Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
16 immagini/min. - Duplex - Bianco e nero
8 ppm - Colore
16 immagini/min. - Duplex - Colore
Scanner Canon imageFORMULA P-208 II 9704B003 Scanner portatile per documenti alimentato tramite USB per scansioni A4 in viaggio, compatto e leggero con alimentazione foglio singolo affidabile, elevata qualità dell'immagine, software OCR integrato per PDF ricercabili, funzionamento a risparmio energetico, facile installazione e compatibilità con Windows e Mac: ideale per ricevute, contratti, biglietti da visita e un'archiviazione efficiente.
Scanner per documenti Canon P-208II Hi-Speed USB 2.0
Compatto ed elegante: lo scanner mobile P-208II è ideale per gli uomini d'affari che sono spesso in viaggio e per l'uso privato. L'alimentatore automatico di documenti (fino a 10 fogli) e la rapida scansione fronte/retro offrono prestazioni di scansione eccellenti.
Alta produttività: scansione mobilePiccolo ma potente: il P-208II scansiona fino a 16 immagini al minuto su entrambi i lati. L'alimentatore automatico di documenti consente di elaborare pile fino a 10 pagine in una sola volta: pratico per la scansione di immagini, contratti e documenti associati. Il P-208II non è un peso. Pesa solo 600 grammi e il suo ingombro è appena più largo di un righello scolastico. È alimentato tramite USB. Così potrete lavorare ovunque senza problemi, sia a casa che in viaggio. | Collegarlo e iniziare: lavorare comodamente ovunqueÈ piccolo, ha un bell'aspetto e non pesa quasi nulla. Una volta collegato, il P-208II è subito pronto all'uso. CaptureOnTouch Lite è già installato sullo scanner. Non è necessario alcun software o driver aggiuntivo: basta collegarlo ed eseguire la scansione. Le funzioni di scansione e un'interfaccia utente migliorata basata su icone rendono la scansione ancora più intuitiva. Un'ampia gamma di plug-in per SugarSync, OneDrive e Dropbox, oltre a Google Drive, Evernote e SharePoint, consente di lavorare facilmente con le applicazioni preferite. | Variabile: lo scanner per un'ampia gamma di documentiIl P-208II è in grado di scansionare un'ampia gamma di supporti, dai documenti in formato A4 ai biglietti in rilievo, perfetto per gli utenti mobili. Il P-208II è in grado di fare grandi cose anche all'interno delle vostre mura. Create spazio scansionando fatture e documenti. Oppure catturate bei ricordi: grazie a una funzione speciale, potete anche digitalizzare vecchie foto con una qualità che non teme confronti con l'originale. |
Comodo: miglioramento automatico dell'immagineLe funzioni di elaborazione delle immagini del P-208II includono il rilevamento del colore, il rilevamento dell'allineamento del testo e il miglioramento del testo, in modo da ottenere automaticamente scansioni di alta qualità e risparmiare tempo prezioso. La modalità completamente automatica consente di eseguire scansioni in modo comodo e intuitivo: lo scanner seleziona automaticamente le impostazioni migliori per il documento. Inserite i documenti ed eseguite la scansione. | Flessibile: scansione senza cavoIl Wi-Fi Box WU10 opzionale consente di eseguire scansioni in modalità wireless con il P-208II ovunque ci si trovi. Ciò è utile se si desidera scansionare i documenti direttamente sul proprio smartphone, tablet o PC senza cavo, oppure se si desidera condividere lo scanner con un gruppo di utenti o dispositivi tramite un server di rete o un router domestico. | CaptureOnTouch MobileLa potente applicazione CaptureOnTouch Mobile offre una scansione flessibile direttamente dal vostro iPhone, iPad o dispositivo Android. Risparmiate tempo prezioso scansionando entrambi i lati in una sola passata. L'applicazione gratuita CaptureOnTouch Mobile è disponibile per iOS e Android. |
| Sistemi operativi supportati | Win, Mac, Linux | Win, Mac, Linux | Windows, Linux | Win, Mac, Linux | Win, Mac, Linux | Windows, Linux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di documento | DIN A4 fronte/retro | DIN A4 fronte/retro | DIN A4 fronte/retro | DIN A4 fronte/retro | DIN A4 fronte/retro | DIN A4 fronte/retro |
| Velocità di scansione 200 dpi DIN A4, B/N | 8 ppm, 16 ppm | 15 ppm, 30 ppm | 20 p./min., 36 p./min. | 25 p./min., 50 p./min. | 25 p./min., 50 p./min. | 45 ppm, 90 ppm |
| Velocità di scansione 200 dpi DIN A4, colore | 8 ppm, 16 fogli/min. | 10 ppm, 20 ppm | 10 ppm, 18 ppm | 25 p./min., 50 p./min. | 25 p./min., 50 p./min. | 45 ppm, 90 ppm |
| Alimentatore | alimentatore documenti da 10 fogli | alimentatore documenti da 20 fogli Alimentatore biglietti da visita | alimentatore documenti da 50 fogli Alimentatore piano | alimentatore documenti da 30 fogli | alimentatore di documenti da 30 fogli | alimentatore di documenti da 60 fogli |
| Volume giornaliero | 100 scansioni | 500 scansioni | 1000 scansioni | 1.500 scansioni | 1.500 scansioni | 4.000 scansioni |
| Software (Win) | CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! Lettore di BizCard | CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! BizCard Reader PaperPort | CatturaOnTouch | CaptureOnTouch BizCard eCopy PDF Pro Office OmniPage PaperPort | CaptureOnTouch BizCard eCopy PDF Pro Office OmniPage PaperPort | CaptureOnTouch CapturePerfect Kofax VRS eCopy PDF Pro Office |
| Software (Mac) | CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! Lettore BizCard | CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! BizCard Reader PageManager | CaptureOnTouch BizCard PageManager | CaptureOnTouch BizCard PageManager | ||
| Funzioni speciali | Alimentazione via USB, scanner mobile particolarmente robusto e produttivo. Plug & Scan: scansione immediata senza installazione di software. Scansione wireless tramite WLAN Box WU-10 opzionale e unità a batteria | Alimentazione tramite USB, scanner mobile particolarmente robusto e produttivo. Plug & Scan: scansione immediata senza installazione di software. Scansione wireless tramite WLAN Box WU-10 opzionale e unità a batteria | Produttivo scanner ADF fronte/retro con piano integrato, scansione rapida e semplice grazie ai pulsanti di selezione diretta, perfetto per la casa o i piccoli uffici | Potente pacchetto software in dotazione | ||
| Dimensioni (LxPxA) | 312,5 x 56,5 x 40 mm | 285 x 95 x 40 mm | 469 x 335 x 120 mm | 300 x 156 x 220 mm | 300 x 156 x 220 mm | 291 x 253 x 231 mm |
Canon imageFORMULA P-208 II
Caratteristiche:
- Profondità colore: 24 bit
- Risoluzione ottica: 600 dpi
- Area di scansione: 216 x 356 mm
- Sorgente luminosa: LED
- Tipo di scanner: scanner alimentatore
- Velocità massima di scansione monocromatica: 8 pagine A4 al minuto
- Velocità massima di scansione a colori: 8 pagine DIN A4 al minuto
- Velocità massima di scansione immagini: 16 pagine al minuto
- Alimentatore automatico di documenti: 10 fogli
- Connessioni: 1x USB 2.0
- Dimensioni: 312 x 56 x 40 mm
- Peso: 600 g
Specifiche tecniche
| Elettronica/attrezzature - Sorgente luminosa | LED |
| Elettronica/equipaggiamento - Ingresso profondità colore (bit) | 24.0 |
| Connessioni - USB | 2.0 |
| Elettronica/attrezzature - Risoluzione ottica (dpi) | 600 |
| Elettronica/attrezzatura - Area di scansione max. Area di scansione (mm) | 216 x 356 |
| Generale - Profondità (mm) | 40 |
| Formati di scansione - Executive (184 x 267 mm) | Sì |
| Elettronica/attrezzatura - Velocità massima di scansione immagini (ppm) Velocità di scansione immagini (ppm) | 16.0 |
| Formati di scansione - DIN A4 (210 x 297 mm) | Sì |
| Generale - Altezza (mm) | 56 |
| Formati di scansione - DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Sì |
| Elettronica/attrezzature - Velocità massima di scansione - monocromatico DIN A4 (ppm) Velocità di scansione - monocromatico DIN A4 (ppm) | 8.0 |
| Formati di scansione - DIN A6 (105 x 148 mm) | Sì |
| Generale - Larghezza (mm) | 312 |
| Tipo - Tipo | Scanner mobile |
| Elettronica/Apparecchiature - Alimentatore automatico di documenti (fogli) | 10.0 |
| Formati di scansione - Buste | Sì |
| Connessioni - Slot per schede di memoria | No |
| Formati di scansione - Legale (216 x 356 mm) | Sì |
| Generale - Colore | nero |
| Formati di scansione - Lettera (216 x 279 mm) | Sì |
| Generale - Peso (g) | 600 |
| Elettronica/attrezzature - Velocità massima di scansione a colori DIN A4 (ppm) Velocità di scansione a colori DIN A4 (ppm) | 8.0 |
Canon imageFORMULA P-208II - scanner documentale - fronte/retro - legale - 600 dpi x 600 dpi - fino a 8 ppm (monocromatico) / fino a 8 ppm (a colori)
Scanner Canon imageFORMULA P-208 II (9704B003 )
Scanner per documenti P208II, mobile, A4, incl. UHG, fronte/retro, alimentatore da 10 fogli, connessione USB, 600 dpi, TWAIN / ISIS, compatibile con Windows e Mac volume di scansione massimo 100 pagine/giorno
Scansione | Dimensione massima di scansione: 216 x 356 mm | Risoluzione ottica di scansione: 600 x 600 DPI | Funzione: scansione a colori | Funzione: scansione fronte/retro | Profondità colore in ingresso: 24 bit | Scala di grigi: 256 | Velocità di scansione ADF (b/n. A4): 8 pagine al minuto | Velocità di scansione ADF (colore. A4): 6 pagine al minuto | Velocità di scansione ADF fronte/retro (b/n. A4): 16 ipm | Velocità di scansione ADF fronte/retro (colore. A4): 12 ipm | Modalità colore scansione bianco/nero: Scala di grigi | Design | Tipo di scanner: Scanner di alimentazione documenti | Colore del prodotto: Nero | Caratteristiche | Tipo di sensore: CIS | Sorgente luminosa: LED | Driver di scansione: ISIS. TWAIN | Capacità di input | Capacità di input carta (standard): 1 foglio | Gestione della carta | Tipi di supporti di scansione supportati: Biglietto da visita. Pila di biglietti. Carta comune. Post Card(JPN) | Formato carta massimo della serie ISO A: A4 | Formati ISO A (A0...A9): A4 | Caratteristica: Lettera | Peso del supporto dell'alimentatore automatico di documenti (ADF): 52 - 380 g/m² | Formato massimo di scansione (alimentatore automatico di documenti): 216 x 356 mm | Formato di scansione ADF (minimo): 50.8 x 70 mm | Connessioni e interfacce | Caratteristica: porta USB | Versione USB: 2.0 | Interfacce standard: USB 2.0 | Alimentazione | Tipo di alimentazione: USB | Consumo di energia (funzionamento standard): 2,5 W | Consumo di energia (standby): 1,5 W | Consumo di energia (spento): 0,1 W | Corrente: 0,5 A | Requisiti di sistema | Caratteristica: Supporta i sistemi operativi Windows | Caratteristica: Supporta i sistemi operativi Mac | Condizioni operative | Temperatura di esercizio: 10 - 32. 5 °C | Umidità relativa di esercizio: 25 - 32. 5 °C.5 °C | Umidità relativa operativa: 25 - 80% | Peso e dimensioni | Larghezza: 312,5 mm | Profondità: 89,5 mm | Altezza: 40 mm | Peso: 600 g | Dettagli tecnici | Certificati di sostenibilità: ENERGY STAR | Certificati di conformità: RoHS | Dati logistici | Codice merceologico (HS): 84716070 |
Descrizione del prodotto Scanner mobile per documenti L'ingombro del leggero e mobile scanner per documenti P-208II è appena più grande di un righello. Questo lo rende la scelta perfetta per i viaggi e per la casa. L'alimentatore di documenti con capacità fino a 10 fogli consente la scansione fronte/retro in un unico passaggio. Grazie all'alimentatore automatico di documenti da 10 fogli, alla rapida scansione fronte/retro e alla connettività Wi-Fi opzionale, questo scanner ottimizzerà la vostra produttività ovunque vi porti il lavoro. Informazioni legali Articolo nuovo da rivenditore specializzato, fattura incl.
Canon imageFORMULA P-208II, Dimensioni massime di scansione: 216 x 356 mm, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Profondità colore in ingresso: 24 bit. Tipo di scanner: Scanner con alimentatore di documenti, Colore del prodotto: Nero. Tipo di sensore: CIS, Sorgente luminosa: LED, Driver di scansione: ISIS, TWAIN. Capacità carta in ingresso (standard): 1 foglio. Massimo formato carta ISO Serie A: A4, Tipi di supporti di scansione supportati: Biglietti da visita, pile di biglietti, carta comune, cartoline postali (JPN), formati ISO A (A0...A9): A4
Lo scanner mobile P-208II, compatto ed elegante, è la scelta perfetta per i dirigenti in viaggio e per gli utenti domestici. Grazie all'alimentatore automatico di documenti da dieci fogli e alla scansione fronte/retro ad alta velocità, il P-208II è...
- Produttore
- Interfacce
- 1 USB 2.0
- Connessioni
- USB 2.0
- DPI
- 600
- Peso
- 0.6 kg
- Codice del produttore
- 9704B003
- Codice EAN
- 452847210636640531628710834528472106359
- Produttore
- Interfacce
- 1 USB 2.0
- Connessioni
- USB 2.0
- DPI
- 600
- Peso
- 0.6 kg
- Codice del produttore
- 9704B003
- Codice EAN
- 452847210636640531628710834528472106359
Avvertenze di sicurezza
Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.