Bosch PKN601DP1D Piano cottura in vetroVetroceramica da 60 cm, da incasso
692,99 €
Spedizione gratuita
Reso gratuito – 14 giorni
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:



















Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
Design
VetroVetroceramica, non decorato
Montaggio ad incasso
Caratteristiche
Direct Select Premium
ReStart
Display digitale TopControl
Timer per il conto alla rovescia
Velocità
Funzione PowerBoost
Potenza e dimensioni
4 zone di cottura ad alta velocità, tra cui
1 zona arrosto
1 zona di cottura a doppio circuito
17 livelli di potenza
Ambiente e sicurezza
Dimensioni
min. Spessore del piano di lavoro: 30 mm
Installazione in altri piani di lavoro solo in combinazione con l'apposito telaio di installazione accessorio
Per l'installazione in piani di lavoro in pietra o granito
| Gruppo di prodotti | Piano cottura |
| Design | Da incasso |
| Numero EAN | 4242002830803 |
| Unità di controllo | elettronica |
| Elementi di comando | Direct Select 2.0 , frontale |
| Consumo energetico del piano di cottura (Wh/kg) | 190,1 |
| Numero di zone di cottura utilizzabili contemporaneamente | 4 |
| Numero di bruciatori a gas | 0 |
| Numero di zone di cottura elettriche | 4 |
| Numero di piastre di cottura di massa | 0 |
| Numero di zone di cottura con riscaldamento radiante | 4 |
| Numero di zone di cottura alogene | 0 |
| Numero di zone di cottura | 0 |
| Numero di zone di mantenimento del calore elettriche | 0 |
| Materiale della superficie principale | VetroVetroceramica |
| Colore apparecchio | nero |
| Colore della superficie | nero |
| Design del telaio | Montaggio ad incasso |
| Carico elettrico collegato (W) | 8600 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 60;50 |
| Altezza dell'apparecchio (mm) | 51 |
| Larghezza apparecchio (mm) | 572 |
| Profondità dell'apparecchio (mm) | 512 |
| Altezza dell'apparecchio imballato (mm) | 95 |
| Larghezza dell'apparecchio imballato (mm) | 590 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 750 |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 51 |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 51 |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 560 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 560 |
| Profondità della nicchia (mm) | 500 |
| Peso netto (kg) | 8,0 |
| Peso lordo (kg) | 9,0 |
| Programma automatico | Sì |
| Posizione della 1ª zona di cottura | anteriore sinistra |
| Tipo di zona di cottura | Riscaldamento radiante |
| Dimensioni della zona di cottura (mm) | 180 |
| Potenza della zona di cottura (kW) | 2 |
| Posizione della 2ª zona di cottura | centro sinistra |
| Posizione della 3a zona di cottura | posteriore sinistra |
| Dimensioni della 2a zona di cottura (mm) | 439 x 210 |
| Potenza della 2ª zona di cottura (kW) | 3.7 |
| Consumo energetico della 2ª zona di cottura (Wh/kg) | 180,0 |
| Posizione della 3ª zona di cottura | posteriore sinistra |
| Tipo di 3° zona di cottura | Riscaldamento radiante |
| Dimensioni della 3a zona di cottura (mm) | 265 ; 170 |
| Potenza della terza zona di cottura (kW) | 1.8 ; 2.6 |
| Consumo energetico della 3ª zona di cottura | 186,7 |
| Posizione della 4ª zona di cottura | al centro della schiena |
| Posizione della 5ª zona di cottura | posteriore destra |
| Tipo di 5a zona di cottura | Riscaldamento radiante |
| Dimensioni della 5ª zona di cottura (mm) | 145 |
| Potenza della 5ª zona di cottura (kW) | 1.2 |
| Consumo energetico della 5ª zona di cottura (Wh/kg) | 190,2 |
| Posizione della 6a zona di cottura | centro destra |
| Posizione della 7ª zona di cottura | anteriore destra |
| Tipo di 7a zona di cottura | Riscaldamento radiante |
| Dimensioni della 7ª zona di cottura (mm) | 210 ; 145 |
| Potenza della 7ª zona di cottura (kW) | 1.2 ; 2.1 |
| Consumo energetico della 7ª zona di cottura (Wh/kg) | 189,2 |
| Posizione dell'8ª zona di cottura | centro anteriore / centro |
| Posizione della 9ª zona di cottura | centrale |
| Spia di funzionamento | Sì |
| Unità di controllo | controllo energetico a variazione continua |
| Tipo di copertura | Senza |
| Accensione | Senza |
| Separato |
Bosch Serie | 8 PKN601DP1D - Piano cottura in vetroVetroceramica - 4 fuochi - Nicchia - Larghezza: 56 cm - Profondità: 50 cm - Installazione ad incasso - Nero
- Larghezza
- 0.572 m
- Profondità
- 0.512 m
- Numero di piani di cottura
- 4
- Modello
- PKN601DP1D
- Colore
- Nero
- Produttore
- Potenza
- 7400 W
- Peso
- 8 kg
- Codice EAN
- 4242002830803
- Codice del produttore
- PKN601DP1D
- Larghezza
- 0.572 m
- Profondità
- 0.512 m
- Numero di piani di cottura
- 4
- Modello
- PKN601DP1D
- Colore
- Nero
- Produttore
- Potenza
- 7400 W
- Peso
- 8 kg
- Codice EAN
- 4242002830803
- Codice del produttore
- PKN601DP1D






























Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.


Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)






Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)







