Caratteristiche gustative:
- Cioccolato
Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
L'ultimo gainer ipercalorico contenente un complesso di carboidrati e proteine di altissima qualità, arricchito anche da una serie di vitamine, minerali nelle forme più efficaci e creatina monoidrato brevettata Creapure®. Reflex Instant Mass Heavyweight è ideale per tutti gli individui e gli atleti che desiderano aumentare il volume e la massa muscolare di qualità, aumentare la forza e sostenere la salute. Una porzione contiene fino a 1103 calorie, 60 g di proteine di altissima qualità ad alto valore biologico, ben 204 g di carboidrati complessi di prima qualità e 3 g di creatina. Inoltre, Instant Mass Heavyweight è a bassissimo contenuto di grassi e zuccheri.
Benefici
- fino a 1103 calorie per porzione
- contiene 60 g di proteine di altissima qualità ad alto valore biologico
- contiene 204 g di carboidrati complessi di prima qualità
- arricchito con vitamine, minerali e Creapure® creatina monoidrato
- aiuta a costruire una massa muscolare di qualità
- promuove la crescita e la protezione muscolare
- a basso contenuto di grassi e zuccheri
- adatto ai vegetariani
- gusto delizioso
Dosaggio consigliato
Mescolare 1 dose = 300 g in 700 ml di acqua o latte parzialmente scremato e assumere tra i pasti, 20-30 minuti dopo l'allenamento o 45-60 minuti prima di coricarsi. Consumare un massimo di 2 dosi al giorno. Si consiglia ai neofiti di iniziare con una mezza dose e di aumentare gradualmente la dose.
Valori nutrizionali
| Reflex Nutrition Instant Mass Heavyweight 5400 g fragola-crema | |||
| Dose: 300 g | |||
| Numero di dosi per confezione: 18 | |||
| Valori nutrizionali | 1 porzione(300 g) | 100g | RVH%* |
| Valore energetico | 4690kJ / 1121kcal | 1562kJ / 373,29kcal | 57% |
| Grassi | 7,2g | 2,4g | 10% |
| di cui saturi | 1,9g | 0,63g | 9% |
| Carboidrati | 203g | 67,6g | 78% |
| di cui zuccheri | 15g | 5g | 16% |
| Fibra | 2,1g | 0,7g | ** |
| Proteine | 60g | 19,98g | 120% |
| Sale | 0,33g | 0,11g | 6% |
| Vitamina A | 400mcg RE | 133,2mcg RE | 50% |
| Vitamina D3 | 7,5mcg | 2,5mcg | 150% |
| Vitamina E | 6,0mg | 2mg | 50% |
| Vitamina C | 100mg | 33,3mg | 125% |
| Vitamina B1 | 1,1mg | 0,37mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4mg | 0,47mg | 100% |
| Niacina | 8mg NO | 2,66mg NO | 50% |
| Vitamina B6 | 1,4mg | 0,47mg | 100% |
| Acido folico | 100mcg | 33,3mcg | 50% |
| Vitamina B12 | 1,2mcg | 0,4mcg | 50% |
| Biotina | 75mcg | 24,98mcg | 150% |
| Acido pantotenico | 3,0mg | 1mg | 50% |
| Magnesio | 150mg | 49,95mg | 40% |
| Ferro | 2,1mg | 0,7mg | 15% |
| Zinco | 7,5mg | 2,5mg | 75% |
| Rame | 750mcg | 249,75mcg | 75% |
| Selenio | 27mcg | 8,99mcg | 50% |
| Cromo | 50mcg | 16,65mcg | 125% |
| L-Glutammina (forma libera) | 1g | 0,33g | ** |
| Creapure® Creatina monoidrato | 3g | 1g | ** |
| L-colina | 100mg | 33,3mg | ** |
| Bioperine® piperina | 5mg | 1,66mg | ** |
| LactoSpore® Bacillus coagulans | 50.000.000spore | spore | ** |
| *RVH - Valore nutrizionale di riferimento. Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH non specificato | |||
| Ingredienti | |||
| Maltodestrina, peptidi di glutammina (grano), farina di avena, siero di latte concentrato (latte, emulsionante (lecitina di soia)), proteine del latte (di cui 80% caseina micellare, 20% siero di latte nativo), idrolizzate (Creapure®), cloruro di sodio, colorante (betanina), cloruro di potassio, citrato di magnesio, L-glutammina, L-colina bitartrato, vitamina C (acido L-ascorbico), cloruro di potassio, edulcorante (sucralosio), bachloride (LactoSpore®), bisglicinato di zinco, vitamina E (D-alfa tocoferolo acetato), lievito arricchito di selenio, bisglicinato ferroso, vitamina B3 (nicotinamide), bisglicinato di rame, estratto di pepe (BioPerine®), vitamina B5 (calcio D-pantotenato), vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina cloridrato), cromo picolinato, vitamina B9 (acido folico)-biotina), vitamina B12 (metilcobalamina). | |||
| Allergeni | |||
| Contiene cereali contenenti glutine, latte o prodotti lattiero-caseari. | |||
- Produttore
- Reflex Nutrition
- Peso
- 5400 g
- Numero di pezzi
- 1
- Contenuto
- 5400 ml
- Elenco degli ingredienti
- Vedere l'imballaggio
- Dichiarazione nutrizionale
- Vedere l'imballaggio
- Dose raccomandata
- Vedere l'imballaggio
- Imprese alimentari
- Stockwell Lodge 1 and 2, 121-131 Conway street, Hove, UK
- Denominazione di vendita
- Reflex Nutrition Instant Mass Heavyweight 5400 g jahoda-smetana
- Codice EAN
- 5033579001388
- Codice del produttore
- 100076540032
- Produttore
- Reflex Nutrition
- Peso
- 5400 g
- Numero di pezzi
- 1
- Contenuto
- 5400 ml
- Elenco degli ingredienti
- Vedere l'imballaggio
- Dichiarazione nutrizionale
- Vedere l'imballaggio
- Dose raccomandata
- Vedere l'imballaggio
- Imprese alimentari
- Stockwell Lodge 1 and 2, 121-131 Conway street, Hove, UK
- Denominazione di vendita
- Reflex Nutrition Instant Mass Heavyweight 5400 g jahoda-smetana
- Codice EAN
- 5033579001388
- Codice del produttore
- 100076540032
Avvertenze di sicurezza
Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.