Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
Design
ComfortProfile
Caratteristiche
DirectSelect Premium
Comando a cofano basato sul piano di cottura (con cofano abbinato)
Funzione Home Connect (WLAN)
Sensore di frittura PerfectFry con 5 livelli di temperatura
ReStart
QuickStart
MoveMode
Display digitale TopControl
Timer con funzione di spegnimento per ogni zona di cottura
Allarme di breve durata
Timer conteggio alla rovescia
Velocità
Funzione PowerBoost per tutte le zone di cottura
PanBoost: funzione PowerBoost per le pentole
Funzione PowerBoost 4,6 kW possibile per la zona di cottura a induzione da 32 cm
Potenza e dimensioni
5 zone di cottura a induzione con rilevamento delle pentole
17 livelli di potenza
Ambiente e sicurezza
Rilevamento delle pentole
Funzione PowerManagement
Spegnimento automatico di sicurezza
Blocco di sicurezza per i bambini
Funzione di protezione contro gli strofinamenti
Dimensioni
Carico collegato: 11,1 kW
Cavo di collegamento (1,1 m)
Cavo di collegamento incluso nella confezione
Spessore minimo del piano di lavoro: 30 mm
| Gruppo di prodotti | Piano cottura |
| Tipo di apparecchio | Piano cottura in vetroVetroceramica |
| Tipo di costruzione | Da incasso |
| Numero EAN | 4242002944340 |
| Unità di controllo | elettronica |
| Elementi di comando | illuminato , Direct Select 2.0 , frontale |
| Consumo energetico del piano di cottura (Wh/kg) | 173,3 |
| Numero di zone di cottura utilizzabili contemporaneamente | 5 |
| Numero di bruciatori a gas | 0 |
| Numero di zone di cottura elettriche | 5 |
| Numero di piastre di cottura di massa | 0 |
| Numero di zone di cottura con riscaldamento radiante | 0 |
| Numero di zone di cottura alogene | 0 |
| Numero di zone di cottura | 5 |
| Numero di zone di mantenimento del calore elettriche | 0 |
| Materiale della superficie principale | VetroVetroceramica |
| Colore apparecchio | nero |
| Colore della superficie | Alluminio, spazzolato, nero |
| Design del telaio | Profilo Comfort |
| Colore del telaio | Alluminio, spazzolato |
| Carico elettrico collegato (W) | 11100 |
| Protezione con fusibile (A) | 3*16 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 60;50 |
| Lunghezza del cavo di collegamento (cm) | 110 |
| Tipo di spina | senza spina |
| Altezza del dispositivo (mm) | 51 |
| Larghezza del dispositivo (mm) | 916 |
| Profondità del dispositivo (mm) | 527 |
| Altezza dell'apparecchio imballato (mm) | 126 |
| Larghezza dell'apparecchio imballato (mm) | 603 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 1074 |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 51 |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 51 |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 880 |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 880 |
| Profondità della nicchia (mm) | 490 |
| Peso netto (kg) | 21,0 |
| Peso lordo (kg) | 23,0 |
| Programma automatico | Sì |
| Posizione della 1ª zona di cottura | anteriore sinistra |
| Posizione della 2ª zona di cottura | centro sinistra |
| Tipo di 2a zona di cottura | A induzione |
| Dimensioni della 2a zona di cottura (mm) | 400 x 230 |
| Potenza della seconda zona di cottura (kW) | 3.3 |
| Consumo energetico della 2ª zona di cottura (Wh/kg) | 175,0 |
| Posizione della 3ª zona di cottura | posteriore sinistra |
| Posizione della 4ª zona di cottura | centro posteriore |
| Posizione della 5ª zona di cottura | posteriore destra |
| Posizione della 6a zona di cottura | centro destra |
| Tipo di 6a zona di cottura | A induzione |
| Dimensioni della 6a zona di cottura (mm) | 400 x 230 |
| Potenza della 6a zona di cottura (kW) | 3.3 |
| Consumo energetico della 6a zona di cottura | 175,0 |
| Posizione della 7a zona di cottura | frontale destra |
| Posizione dell'8a zona di cottura | centro anteriore / centro |
| Posizione della 9ª zona di cottura | al centro |
| Tipo di 9a zona di cottura | A induzione |
| Dimensioni della 9ª zona di cottura (mm) | 260 ; 320 ; 210 |
| Potenza della 9ª zona di cottura (kW) | 2.2 ; 2.6 ; 3.3 |
| Consumo energetico della 9ª zona di cottura (Wh/kg) | 170,0 |
| Consumo energetico del piano di cottura sinistro (Wh/kg) | 175,0 |
| Spia di funzionamento | No |
| Sistema di controllo | controllo energetico a variazione continua |
| Tipo di copertura | Senza |
| Accensione | Senza |
| Separato | |
| Interruttore principale | Sì |
| Orologio elettronico | Sì |
Bosch PXV975DV1E Piano cottura a induzione da 90 cm, bordo smussato
- DirectSelect Premium: selezione diretta e semplice delle zone di cottura desiderate, dei livelli di potenza e delle funzioni aggiuntive.
- Sensore di frittura PerfectFry: per un grado di doratura ottimale dei cibi fritti grazie al controllo a sensore in 5 livelli di potenza.
- Zona FlexInduction: interconnessione flessibile delle zone di cottura per formare una superficie continua per piccole pentole e padelle fino a grandi accessori speciali
Bosch PXV975DV1E, Serie 8. Colore del prodotto: Nero, Collocazione dell'apparecchio: Integrato (posizionamento), Tipo di piano cottura: Piano cottura con zona a induzione. : AENOR, Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale superiore, Tipo di timer: Digitale. Potenza collegata (elettrica): 11100 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Larghezza: 916 mm, Profondità: 527 mm, Altezza: 51 mm
Bosch Serie | 8 PXV975DV1E - Piano cottura a induzione - 5 piastre - Nicchia - Larghezza: 88 cm - Profondità: 49 cm - con fianchi, parte anteriore e posteriore in acciaio inox - Nero
- Larghezza
- 0.916 m
- Profondità
- 0.527 m
- Numero di piani di cottura
- 5
- Colore
- Nero
- Produttore
- Potenza
- 2200 W
- Peso
- 23 kg
- Codice EAN
- 4242002944340
- Codice del produttore
- PXV975DV1E
- Larghezza
- 0.916 m
- Profondità
- 0.527 m
- Numero di piani di cottura
- 5
- Colore
- Nero
- Produttore
- Potenza
- 2200 W
- Peso
- 23 kg
- Codice EAN
- 4242002944340
- Codice del produttore
- PXV975DV1E
Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.