Caricatore:
In dotazione
USB PD
>
- Ampio display FHD+ DotDisplay da 16,94 cm (6,67 pollici)
- Tripla fotocamera da 64 + 13 + 5 megapixel
- Fotocamera per selfie da 20 megapixel
- 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna
- Batteria ad alte prestazioni da 5.000 mAh ad alte prestazioni
- Ricarica rapida cablata da 33 watt
- Processore octa-core veloce Qualcomm Snapdragon 865 con 5G fino a 2,84 GHz
- NFC multifunzionale
- Triplo vetro Corning Gorilla Glass 5 per la parte anteriore, posteriore e per le lenti della fotocamera
- Sensore di impronte digitali sul lato
> Caratteristiche dei dispositivi mobili
- Design: tipo bar
- Fotocamera integrata: sì
- Ricevitore GPS: Sì
- Seconda fotocamera
- NFC (Near Field Communication)
- Dual SIM
- Sensore di impronte digitali
- Smartphone
- Modem
- Router WLAN / hotspot
- Software di navigazione
- Software di navigazione: Google Maps
- Risoluzione seconda fotocamera 20 MPixel
- Software operatore di rete: nessun operatore di rete
- Dimensione scheda SIM: Nano-SIM (4FF)
- Dimensione scheda SIM 2: Nano-SIM (4FF)
- Numero massimo di schede SIM: 2
> Fotocamera
- Risoluzione: 64 MPixel
- Tripla fotocamera
> Batteria
- Forma: speciale
- Ricarica rapida: Sì
- Capacità: 5.000 mAh > Porte - Batteria: 5.000 mAh
> Porte
- USB di tipo C
> Porte audio
- Altoparlante: Sì
> Sistema operativo
- Sistema operativo: Android 10
> Processore
- Qualcomm Snapdragon
- Denominazione: 865
- Frequenza di clock 2,84 GHz
- 8 core del processore
> Trasmissione dati
- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- WCDMA
- LTE
- 5G
> Display
- Display retroilluminato
- Display a colori
- Touchscreen
- Diagonale dello schermo: 16,94 cm
- Display da 6,67"
- Ampiezza della risoluzione: 1. 080 pixel - Altezza della risoluzione: 1,5 cm - Larghezza della risoluzione: 1,5 cm 080 pixel
- Altezza risoluzione: 2.400 pixel
> Bande di frequenza
- GSM quad band (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
- UMTS (2.100 MHz)
- UMTS (1.900 MHz)
- UMTS (1.700 MHz)
- UMTS (850 MHz)
- UMTS (900 MHz)
- LTE (2.100 MHz)
- LTE (1.900 MHz)
- LTE (1.800 MHz)
- LTE (1.700 MHz)
- LTE (850 MHz)
- LTE (2.600 MHz)
- LTE (900 MHz)
- LTE (800 MHz)
- LTE (700 MHz)
- LTE (1.500 MHz)
- LTE (2.300 MHz)
- LTE (2.500 MHz)
- 5G (3.500 MHz)
> Messaggistica
- SMS
-
Informazioni generali
Dimensioni del display
Fotocamera principale
Fotocamera selfie
Hardware
Software
Comunicazione
Interfacce
Alloggiamento
Batteria e autonomia
Altre caratteristiche
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale dello schermo | 16,9 cm (6,67 pollici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione dello schermo | 2440 x 1080 pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione standard | Full HD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di display | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di processore | Qualcomm Snapdragon 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core del processore | 8 (Octa-Core) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di clock | 2,84 GHz + 2,42 GHz + 1,80 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria interna | 128 GB di capacità di memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria di lavoro (RAM) | 6 GB DI RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione della fotocamera principale | 64 MP + 13 MP + 5 MP (tripla fotocamera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione della fotocamera frontale | 20 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità della batteria | 5.capacità della batteria 000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard di rete | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2G (GSM, EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia di tracciamento | GPS, A-GPS, GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta USB | USB tipo-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDA SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variante SIM | Doppia SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | Sensore di impronte digitali, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità, Accelerometro, Bussola, Gravità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori inclusi | caricabatterie da 5 V/2 A, cavo micro USB, guida rapida, cuffie, pellicola protettiva per lo schermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza x larghezza x profondità | 165,1 x 76,4 x 9,33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | circa 218 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiaomi Mi 10T 5G 6 + 128 GB Dual-SIM cosmic black
Smartphone con fotocamera ultra nitida
Smartphone con fotocamera ultra nitida
Provate lo Xiaomi MI 10T 5G a modo vostro e lasciatevi impressionare da una fotocamera ultra nitida, un display da 144 Hz e un processore ad alte prestazioni estremamente veloce di Qualcomm. Il Mi 10T 5G è l'ammiraglia 5G di nuova generazione. La batteria da 5.000 mAh garantisce una lunga durata. I 144 Hz del display si adattano automaticamente alle app, in modo da preservare la batteria, dato che i 144 Hz non vengono mai utilizzati, ma solo quando necessario. Grazie all'eccellente tripla fotocamera, potrete dare libero sfogo alla vostra creatività e il display DotDisplay da 6,67 pollici FHD+ assicura una visualizzazione dettagliata e chiara e colori vividi.
Caratteristiche generali
Tipo di costruzione/design: Candybar
EAN6934177724640
Produttore: Xiaomi
N. produttore: MZB07ZIEU
Colore prodotto: nero
Scheda SIM: Nano Sim
Porte
USB Tipo C: sì
Caratteristiche speciali
Dual SIM: sì
Scanner di impronte digitali: sì
Modalità aereo: sì
Compatibile con gli apparecchi acustici: no
Pulsante di chiamata di emergenza: no
Outdoor: no
Capacità di utilizzo all'aperto: no
Allarme a vibrazione: sì
Trasmissione dati
5G: sì
Bluetooth: sì
Standard Bluetooth: 5.1
GSM (2G): Quadband
GPSyes
LTE (4G): sì
NFCyes
UMTS (3G): sì
WLAN standard802.11 a/ac/ax/b/g/n
WLAN: sì
Display
Dimensioni del display in pollici: 6,67
Dimensioni del display principale: 2440 x 1080 pixel
Dimensioni del display in cm: 16,94
Tipo di display: LCD
Display a colori: sì
Touchscreen: sì
Hardware
Connessione antenna esterna: no
Produttore/tipo di processore: Qualcomm Snapdragon
Tastiera virtuale
Fotocamera
Flash/fotocamera: sì
Fotocamera frontale: 20,00 MP
Fotocamera: sì
Tripla fotocamera64 MP, 13 MP, 5 MP
Registrazione video: sì
Zoomdigitale
Fattore di zoom: 10,00
Caratteristiche
Vivavoce: sì
Capacità di MP3: sì
Contenuto della fornitura
Batteria: 5000 mAh
Manuale d'uso: sì
Cavo dati: sì
Telefono cellulare: sì
Presa di corrente con porta USB: sì
Dotazione aggiuntivaTasto slot per scheda SIM
Memoria
Memoria interna: 128 GB
Memoria RAM: 6 GB
Dati tecnici
Sistema operativo: Android 10
Peso: 218 g
Dimensioni (LxAxP): 76,4 x 165,1 x 9,33 mm
| Dettagli tecnici | |
| Rinnovato | No |
| Versione | VERSIONE OEM |
| Produttore: Xiaomi | Xiaomi |
| Colore del design | |
| Colore del prodotto | Colore nero |
| Nome del colore | Nero cosmico |
| Fattore di forma | Barra |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporto di memorizzazione | |
| Capacità di memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Memoria di massa USB | Sì |
| Capacità RAM | 6 GB |
| Dimensioni dello schermo | |
| Diagonale dello schermo | 6.67 pollici |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Vetro Gorilla |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Schermo tattile | Sì |
| Frequenza di aggiornamento massima | 144 Hz |
| Fotocamera | |
| Risoluzione della fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
| Risoluzione della fotocamera anteriore (numerica) | 20 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Flash della fotocamera posteriore | Sì |
| Processore | |
| Frequenza di clock del processore | 2.84 GHz |
| Famiglia di processori | Qualcomm Snapdragon |
| Processore | 865 |
| Connessioni e interfacce | |
| Connettore USB | USB Tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Peso e dimensioni | |
| Altezza | 165.1 mm |
| Larghezza | 76.4 mm |
| Profondità | 9.33 mm |
| Peso | 218 g |
| Capacità della batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Prestazioni | |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Scanner di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Scheda grafica | Adreno 650 |
| Videochiamata | Sì |
| Multimedia | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Abbonamento | |
| Tipo di abbonamento | Nessun abbonamento |
| Abbonamento alla rete | |
| Comunicazione in campo vicino (NFC) | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| standard 4G | LTE |
| standard 3G | WCDMA |
| Slot per schede SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| MIMO | Sì |
| WLAN | Sì |
| Generazione di rete mobile | 5G |
| Tipo di scheda SIM | NanoSIM |
| Trasmissione di messaggi | |
| SMS (Short Message Service) | Sì |
| MMS (servizio di messaggistica multimediale) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Posizione | Sì |
| GPS | Sì |
- Tipo: Smartphone
- Rete 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2
- Rete 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
- Rete 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41
- Rete 5G: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA
- Tipo di Sim: Dual SIM (Nano SIM, modalità dual standby)
- Dimensioni: 165,1 x 76,4 x 9,3 mm
- Peso: 216 g
- Tipo di display: IPS LCD, 144 Hz, HDR10+
- Dimensioni del display: 6,67 pollici
- Sistema oper.sistema operativo: Android
- CPU: Octa-core
- Slot per schede: No
- Memoria int: 128 GB 6 GB MEMORIA DI LAVORO
- Fotocamera posteriore: 64 MP
- Fotocamera anteriore: 20 MP
- Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC
- Batteria: Li-Po 5000 mAh
- Stand-by: max. h
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.