Bosch Serie | 8, frigorifero da incasso, 177,5 x 56 cm, cerniera piatta KIF81PFE0
Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)
865,17 €-22,90€
più 140,00 € di spedizione
Reso gratuito – 14 giorni
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:








Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)





Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)




Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
Design
Illuminazione a LED
Comodità e sicurezza
TouchControl - Controllo elettronico della temperatura, lettura digitale precisa
FreshSense - Temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente dei sensori
SuperCooling
Allarme acustico della porta
Sezione frigorifero
7 ripiani in vetro di sicurezza (6 regolabili in altezza), di cui uno divisibile con possibilità di parcheggio nell'apparecchio, 1 easyAccessShelf
5 ripiani della porta, di cui 1 per burro/formaggio
Sistema di mantenimento della freschezza
1 VitaFresh per cassetto a 0°C con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricca di vitamine e fresca fino a 3 volte più a lungo
Dimensioni
Dimensioni dell'apparecchio (A x L x P): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
Dimensioni del vano (A x L x P): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Informazioni tecniche
Cerniera della porta a destra, intercambiabile
Carico collegato: 90 W
220 - 240 V
Accessori
3 x vassoio per uova, 1 x pettine per bottiglie nel portaoggetti
Prestazioni e consumi
Classe di efficienza energetica: E
)* Su una scala da A (molto efficiente) a G (meno efficiente)
Capacità utile totale: 289 l
Capacità utile dei vani frigorifero: 289 l
Capacità utile dei vani congelatore: 0 l
Consumo di energia / anno: 150 kWh/a
Classe climatica: SN-ST
Supercongelamento: no
Classe di efficienza acustica / valore di rumore: C / 37 dB
| Gruppo di prodotti | Raffreddamento e congelamento |
| Marchio | Marchio Bosch |
| Tipo di apparecchio | zona 0° + zona KS |
| KIF81PFE0 | |
| Numero EAN | 4242005207909 |
| Categoria di prodotto | Frigorifero |
| Tipo di prodotto | a 1 porta |
| Tipo di costruzione | Da incasso |
| Sistema di controllo | elettronico |
| Elementi di comando | Superinterruttore di raffreddamento Visualizzazione della temperatura per il raffreddamento Segnale di avvertimento porta aperta |
| Colore dell'apparecchio | Non applicabile |
| Cornice/pannello decorativo | Non possibile |
| Carico collegato (W) | 90 W |
| Protezione con fusibile (A) | 10 A |
| Tensione (V) | 220-240 V |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Certificati di approvazione | |
| Numero di compressori | 1 |
| Lunghezza del cavo di collegamento (cm) | 230 cm |
| Tipo di spina | Schuko/Gardy.w. messa a terra |
| Capacità netta | 289 l |
| Capacità totale, zona di raffreddamento lorda | 313 l |
| Capacità totale, zona freezer | 0 l |
| Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti | 1 |
| Altezza dell'apparecchio (mm) | 1772 mm |
| Larghezza (mm) | 558 mm |
| Profondità dell'apparecchio (mm) | 545 mm |
| Profondità con porta aperta (90°) | 1140 mm |
| Cerniera della porta | reversibile a destra |
| Piedini regolabili in altezza | No |
| Altezza dell'apparecchio imballato (mm) | 1840 mm |
| Larghezza dell'apparecchio imballato (mm) | 610 mm |
| Profondità dell'apparecchio imballato (mm) | 640 mm |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 1775 mm |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 1775 mm |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 560 mm |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 560 mm |
| Profondità della nicchia (mm) | 550 mm |
| Peso netto (kg) | 69,4 kg |
| Peso lordo (kg) | 74,8 kg |
| Capacità totale, lorda | 313 l |
| Etichettatura a stelle e strisce | No |
| Capacità netta vano frigorifero | 289 l |
| Categoria UE per il modello di frigorifero domestico | 3 |
| Classe climatica | SN-T |
| Potenza sonora | 37 dB(A) re 1 pW |
| Sistema antigelo | No |
| Limite inferiore della temperatura ambiente | 10 °C |
| Limite superiore della temperatura ambiente | 43 °C |
| Volume degli scomparti del congelatore | 0 l |
| Volume degli scomparti per la conservazione del freddo | 289 l |
| Volume totale del prodotto (UE 2017/1369) | 289 l |
| Tipo di tecnologia di sbrinamento (scomparto frigorifero) (UE 2017/1369) | Automatico |
| Temperatura consigliata (cella frigorifera) (UE 2017/1369) | 2 °C |
| Volume del vano (cella frigorifera) (UE 2017/1369) | 83,0 l |
| Classe climatica (UE 2017/1369) | Gamma di temperatura moderata estesa Gamma di temperatura moderata Subtropicale |
Efficienza energetica )* Su una scala da A (molto efficiente) a G (meno efficiente) | E |
| Consumo medio di energia in chilowattora all'anno (kWh/a) | 150 kWh/anno |
| Indice di efficienza energetica (UE 2017/1369) | 98,7 |
| Funzione di congelamento rapido (UE 2017/1369) | No |
| Capacità di congelamento (scomparto a quattro stelle) (UE 2017/1369) | kg/24h |
| Volume dello scomparto (scomparto per alimenti freschi) (UE 2017/1369) | 206,0 l |
| Tipo di tecnologia di sbrinamento (scomparto per alimenti freschi) (UE 2017/1369) | Automatico |
| Temperatura consigliata (scomparto per alimenti freschi) (UE 2017/1369) | 4 °C |
| Elenco degli scomparti | Alimenti freschi Scomparto per la conservazione del freddo |
| Unità di raffreddamento a bassa rumorosità (UE 2017/1369) | No |
| Temperatura ambiente massima (UE 2017/1369) | 43 °C |
| Temperatura ambiente minima (UE 2017/1369) | 10 °C |
| Emissioni di rumore aereo | 37 dB(A) re 1 pW |
| Classe di emissione sonora nell'aria | C |
| Prodotto escluso dal campo di applicazione per "apparecchio a bassa rumorosità" e "mobile per la conservazione del vino" | No |
| Solo per il mobile per la conservazione del vino (UE 2017/1369) | No |
| Classe di efficienza energetica del regolamento per le sorgenti luminose (UE 2019/1805) | F |
| Tipo di sorgente luminosa (UE 2019/1805) | LED |
| Macchina fotografica | No |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile nel vano congelatore | No |
| Segnale di avvertimento in caso di malfunzionamento | Nessun segnale |
| Pulsante Supercool | Sì |
| Pulsante Superfrost | No |
| Porta aperta Display vano congelatore | No |
| Ventola interna | No |
| Fissaggio dell'anta del mobile | Montato in modo permanente |
| Portabottiglie | No |
| Serratura della porta | No |
| Numero di ripiani nella sezione refrigerante | 7 |
| Numero di ripiani regolabili - sezione refrigerante (pezzi) | 6 |
| Materiale dei ripiani | Vetro Plastica |
| Termometro sezione refrigerante | Digitale |
| Termometro vano congelatore | Senza |
| Display Porta del frigorifero aperta | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di illuminazione interna | Luce a LED |
| Vano congelatore con scarico della condensa | No |
| Accessori integrati | 3 x vassoio per uova, 1 x pettine per bottiglie nel portaoggetti |
| Accessori speciali | KSZGGM00 |
| Serie di prodotti | Serie | 8 |
Frigorifero Bosch KIF81PFE0 da incasso, E, altezza incasso 177,5 cm, porta fissa
- VitaFresh pro 0°C: mantiene gli alimenti freschi fino a tre volte più a lungo, grazie alla tecnologia 0°C e all'umidità ottimale
- Illuminazione a LED: illuminazione uniforme e non abbagliante del vano frigorifero, con una lunga durata.
- Ripiano EasyAccess: ripiano in vetro estraibile per un comodo carico e scarico e una perfetta visione d'insieme.
- VarioShelf: spazio per bottiglie e ciotole grazie al ripiano in vetro divisibile e scorrevole.
- SuperCooling: raffredda più velocemente gli alimenti appena posizionati e protegge quelli già raffreddati.
Bosch Serie 8 KIF81PFE0. Capacità netta frigorifero: 289 L, Classe climatica: SN-T, Livello di rumorosità: 37 dB. Numero di ripiani/cassetti del frigorifero: 7, Numero di cassetti crisper: 2, Tipo di lampada: LED. Posizione della cerniera della porta: Destra. Consumo annuo di energia: 150 kWh, Classe di efficienza energetica: E. Peso: 69,4 kg
Bosch Serie | 8 KIF81PFE0 - Frigorifero da incasso - alcova - - Larghezza: 56 cm - Profondità: 56 cm - Altezza: 177,2 cm - 289 litri - Classe E
- Funzione di sbrinamento
- automatico
- Altezza
- 177.2 cm
- Larghezza
- 55.8 cm
- Profondità
- 54.5 cm
- Profondità con sportello aperto
- 56 cm
- Capacità
- 289 l
- Battuta della porta
- Destra
- Battuta della porta sostituibile
- Sì
- Modello
- KIF81PFE0
- Colore
- Numero di zone di temperatura
- 1
- Sistema di cerniere
- Sistema a porta fissa
- Consumo energetico annuo
- 132 kWh
- Tipologia costruttiva
- Produttore
- Numero di bottiglie
- 1
- Volume
- 37 dB
- Peso
- 69.4 kg
- Codice EAN
- 4242005207909
- ID EPREL
- 260860
- Codice del produttore
- KIF81PFE0
- Funzione di sbrinamento
- automatico
- Altezza
- 177.2 cm
- Larghezza
- 55.8 cm
- Profondità
- 54.5 cm
- Profondità con sportello aperto
- 56 cm
- Capacità
- 289 l
- Battuta della porta
- Destra
- Battuta della porta sostituibile
- Sì
- Modello
- KIF81PFE0
- Colore
- Numero di zone di temperatura
- 1
- Sistema di cerniere
- Sistema a porta fissa
- Consumo energetico annuo
- 132 kWh
- Tipologia costruttiva
- Produttore
- Numero di bottiglie
- 1
- Volume
- 37 dB
- Peso
- 69.4 kg
- Codice EAN
- 4242005207909
- ID EPREL
- 260860
- Codice del produttore
- KIF81PFE0
Download e note informative



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



























Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.







