



















Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
Franke Valvola a stantuffo integrale con attacco per il troppopieno: Valvole di scarico di alta qualità per la vostra cucina
In particolare, la valvola a pistone integrale con attacco per troppopieno e cavo lungo 500 mm (codice articolo 112.0544.161, EAN 7612985534024) e la valvola di scarico eccentrica rotante da 3,5" per sistemi a vasca singola MRG/UBG con funzione di troppopieno grigia si distinguono per le loro eccezionali prestazioni e affidabilità. L'obiettivo di KILEAN è offrire ricambi di alta qualità e pratici accessori da cucina per promuovere un uso sostenibile ed efficiente dei vostri elettrodomestici.
Caratteristiche e vantaggi
La valvola a stantuffo Franke Integral è dotata di un attacco per il troppopieno e di un cavo di 500 mm. La valvola a stantuffo semi-integrale da 3,5" è destinata alle versioni Fragranit e garantisce una maggiore durata ed estetica.
Compatibilità
Le valvole a pistone Franke Integral sono compatibili con un'ampia gamma di modelli Franke, tra cui:
- Maris MRG 210-37
- Maris MRG 210-52
- Maris MRG 210-72
- Maris MRG 610-37
- Maris MRG 610-52
- Maris MRG 610-72
- Urban UBG 610-50
- Urbano UBG 611-78
- Urban UBG 651-100
Verificare il numero di modello esatto per assicurarsi che la valvola sia compatibile.
Conclusione
Le valvole a pistone integrali Franke offrono affidabilità e qualità per la vostra cucina. Grazie alla facilità di installazione e all'elevata compatibilità, sono una scelta eccellente sia per i proprietari di case che per i professionisti.
Adatto per i modelli Franke:
- 114.0658.186 1140658186 MRG 210/110-37 3 1/2" DRKV OT VUEL MB
- 114.0658.183 1140658183 MRG 210/110-37 3 1/2" DRKV OT VUEL ON
- 114.0658.189 1140658189 MRG 210/110-37 3 1/2" DRKV OT VUEL OS
- 114.0658.188 1140658188 MRG 210/110-37 3 1/2" DRKV OT VUEL PW
- 114.0658.187 1140658187 MRG 210/110-37 3 1/2" DRKV OT VUEL ST
- 114.0659.018 1140659018 MRG 210/110-37 A 3 1/2" DRKV OT VUEL MB
- 114.0659.017 1140659017 MRG 210/110-37 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ON
- 114.0659.051 1140659051 MRG 210/110-37 A 3 1/2" DRKV OT VUEL OS
- 114.0659.020 1140659020 MRG 210/110-37 A 3 1/2" DRKV OT VUEL PW
- 114.0659.019 1140659019 MRG 210/110-37 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ST
- 114.0658.200 1140658200 MRG 210/110-52 3 1/2" DRKV OT VUEL MB
- 114.0658.198 1140658198 MRG 210/110-52 3 1/2" DRKV OT VUEL ON
- 114.0658.203 1140658203 MRG 210/110-52 3 1/2" DRKV OT VUEL OS
- 114.0658.202 1140658202 MRG 210/110-52 3 1/2" DRKV OT VUEL PW
- 114.0658.201 1140658201 MRG 210/110-52 3 1/2" DRKV OT VUEL ST
- 114.0659.058 1140659058 MRG 210/110-52 A 3 1/2" DRKV OT VUEL MB
- 114.0659.057 1140659057 MRG 210/110-52 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ON
- 114.0659.082 1140659082 MRG 210/110-52 A 3 1/2" DRKV OT VUEL OS
- 114.0659.060 1140659060 MRG 210/110-52 A 3 1/2" DRKV OT VUEL PW
- 114.0659.059 1140659059 MRG 210/110-52 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ST
- 114.0658.222 1140658222 MRG 210/110-72 3 1/2" DRKV OT VUEL MB
- 114.0658.210 1140658210 MRG 210/110-72 3 1/2" DRKV OT VUEL ON
- 114.0658.225 1140658225 MRG 210/110-72 3 1/2" DRKV OT VUEL OS
- 114.0658.224 1140658224 MRG 210/110-72 3 1/2" DRKV OT VUEL PW
- 114.0658.223 1140658223 MRG 210/110-72 3 1/2" DRKV OT VUEL ST
- 114.0659.090 1140659090 MRG 210/110-72 A 3 1/2" DRKV OT VUEL MB
- 114.0659.089 1140659089 MRG 210/110-72 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ON
- 114.0659.103 1140659103 MRG 210/110-72 A 3 1/2" DRKV OT VUEL OS
- 114.0659.102 1140659102 MRG 210/110-72 A 3 1/2" DRKV OT VUEL PW
- 114.0659.101 1140659101 MRG 210/110-72 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ST
- 114.0658.254 1140658254 MRG 610-37 A 3 1/2" DRKV OT VUEL MB
- 114.0658.140 1140658140 MRG 610-37 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ON
- 114.0658.257 1140658257 MRG 610-37 A 3 1/2" DRKV OT VUEL OS
- 114.0658.256 1140658256 MRG 610-37 A 3 1/2" DRKV OT VUEL PW
- 114.0658.255 1140658255 MRG 610-37 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ST
- 114.0658.294 1140658294 MRG 610-52 A 3 1/2" DRKV OT VUEL MB
- 114.0658.293 1140658293 MRG 610-52 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ON
- 114.0658.297 1140658297 MRG 610-52 A 3 1/2" DRKV OT VUEL OS
- 114.0658.296 1140658296 MRG 610-52 A 3 1/2" DRKV OT VUEL PW
- 114.0658.295 1140658295 MRG 610-52 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ST
- 114.0658.305 1140658305 MRG 610-72 A 3 1/2" DRKV OT VUEL MB
- 114.0658.303 1140658303 MRG 610-72 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ON
- 114.0658.309 1140658309 MRG 610-72 A 3 1/2" DRKV OT VUEL OS
- 114.0658.308 1140658308 MRG 610-72 A 3 1/2" DRKV OT VUEL PW
- 114.0658.306 1140658306 MRG 610-72 A 3 1/2" DRKV OT VUEL ST
- 114.0593.073 1140593073 UBG 610-56 3 1/2" EXC OT MRU CASHMERE
- 114.0593.070 1140593070 UBG 610-56 3 1/2" EXC OT MRU GLACIER
- 114.0592.966 1140592966 UBG 610-56 3 1/2" EXC OT MRU ONYX
- 114.0593.068 1140593068 UBG 610-56 3 1/2" EXC OT MRU STONE GREY
- 114.0593.141 1140593141 UBG 611-78XL 3 1/2" EXC REV MRU CASHMER
- 114.0593.098 1140593098 UBG 611-78XL 3 1/2" EXC REV MRU GLACIER
- 114.0593.094 1140593094 UBG 611-78XL 3 1/2" EXC REV MRU ONYX
- 114.0593.096 1140593096 UBG 611-78XL 3 1/2" EXC REV MRU STEINGR
- 114.0593.175 1140593175 UBG 651-100 3 1/2" EXC REV MRU CASHMERE
- 114.0593.173 1140593173 UBG 651-100 3 1/2" EXC REV MRU GLACIER
- 114.0593.130 1140593130 UBG 651-100 3 1/2" EXC REV MRU ONYX
- 114.0593.172 1140593172 UBG 651-100 3 1/2" EXC REV MRU STEINGRA
- 112.0598.003 1120598003 Set di valvole URBAN 610 EXC INCLUSE CURVA DI USCITA
- 112.0597.952 1120597952 Set di valvole URBAN 611 EXC INCLUSE CURVA DI USCITA
- 112.0597.969 1120597969 SET DI VALVOLE URBAN 651 EXC COMPRESA CURVA DI USCITA
© 2023 KILEAN. de. Tutti i diritti riservati.
- Lunghezza
- 50 cm
- Codice EAN
- 7612985534024
- Codice del produttore
- 112.0544.161
- Produttore
- Lunghezza
- 50 cm
- Codice EAN
- 7612985534024
- Codice del produttore
- 112.0544.161
- Produttore













Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)

















Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.