Caricatore:
Non in dotazione
5-45
W
USB PD
Guidate il cambiamento che volete vedere nel mondo. Realizzato con vetro riciclato, pellicola PET e coloranti naturali, ogni smartphone è contenuto in una confezione di carta riciclata e viene fornito con una pellicola protettiva di carta.
Nuovi e più freschi colori ispirati alla natura, trasformati in tonalità naturali e infusi nella cornice di metallo lucido.
Godetevi il giorno e immortalate la notte. Uscite con una fotocamera di qualità professionale in mano, non sapete mai cosa può succedere! Dotata di un sensore ad alta risoluzione e di pixel intelligenti che assorbono la luce per scatti sempre nitidi.
Preparatevi a una galleria di scatti notturni epici che tutti vorranno possedere. L'intelligenza artificiale potenziata di Nightography mantiene i dettagli nitidi, in modo che le foto e i video in condizioni di scarsa illuminazione siano luminosi e colorati dal tramonto all'alba e viceversa.
La tecnologia Dual Pixel della fotocamera anteriore mette a fuoco più velocemente e con maggiore precisione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'intelligenza artificiale basata sugli oggetti offre colori reali per selfie all'altezza della vita reale.
Non solo le immagini fisse sono in grado di gestire l'oscurità, ma anche i video notturni, che sono nitidissimi. Ora anche la fotocamera frontale è in grado di registrare filmati cristallini dopo il tramonto.
La fotocamera grandangolare da 50 megapixel lavora fianco a fianco con un potente chip che combina i fotogrammi per estrarre frammenti di ciascuno in un'unica foto ad alta risoluzione. Se si aggiunge la tecnologia Detail Enhancer, si ottiene una qualità così nitida che non si smette di zoomare.
Quando si tratta di foto epiche, il cielo è il limite. Aprite Expert RAW per acquisire RAW ad alta risoluzione per immagini brillanti e dettagliate. Poi guardate le stelle mentre la fotocamera cattura la luce per immortalare costellazioni e pianeti con una nitidezza mozzafiato.
Visitate la galleria per migliorare le immagini scure e sfocate, e persino per migliorare le foto dei bambini o le immagini scaricate da Internet. Ora potete aggiornare le GIF sfocate, ridurre il rumore e aumentare la nitidezza per dare un nuovo aspetto ai vostri video.
Quando fermarsi non è un'opzione. Il rivoluzionario chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 alimenta il vostro smartphone per offrire giochi e streaming video migliori, con una maggiore durata della batteria per affrontare la vita quotidiana più epica.
Sbloccate un gioco ancora più lungo. Continuate a guardare le vostre serie preferite con una batteria di lunga durata e una ricarica rapida.
Giocate o trasmettete ovunque grazie alle opzioni di visibilità per esterni che offrono colori e luminosità ottimali in qualsiasi condizione di luce. L'Adaptive 120 Hz rende fluido il movimento, mentre Eye Comfort Shield impedisce agli occhi di affaticarsi, anche quando si guarda al buio.
Trasferite le vostre app, foto, messaggi e altro ancora da qualsiasi sistema operativo al vostro nuovo smartphone in un numero ancora minore di passaggi. Con un semplice trasferimento via Wi-Fi o accedendo al vostro account Samsung, il gioco è fatto.
Quando le idee scorrono, sincronizzate lo smartphone e il PC per un'esperienza 2-in-1. Senza dover passare da mouse, tastiera o touchpad, è possibile trascinare e rilasciare, copiare e incollare e digitare su entrambi i dispositivi per lavorare in modo ottimale.
Samsung Pay ha raggiunto un nuovo livello: il lancio di Samsung Wallet. Veloce e sicuro all'inizio, memorizza i vostri oggetti essenziali come chiavi, documenti d'identità e biglietti, proteggendo i vostri dati personali. Benvenuti nella vostra nuova vita digitale!
| N. del produttore | SM-S911B | ||
| Serie | Galaxy S23 | ||
| Processore | Denominazione | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
| Core del processore | Numero di core | 8 core | |
| Frequenza di clock | Orologio base 3,36 GHz | ||
| Tipo di core 1 | Prestazioni, 1 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 3,36 GHz | ||
| Tipo di core 2 | Prestazioni, 4 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 2,8 GHz | ||
| Tipo di core 3 | Efficienza, 3 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 2 GHz | ||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, doppia SIM, eSIM | ||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||
| Memoria di lavoro | Capacità di memoria | Capacità totale | 8 GB (di cui 8 GB integrati) |
| Display | Schermo | 15,5 cm (6,1 pollici) | |
| Risoluzione | 2.340 x 1.080 pixel | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Rapporto d'aspetto | 19,5:9 | ||
| Luminosità | 1300 cd/m² | ||
| Touchscreen | disponibile | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| HDR | Sì | ||
| Grafica | Tipo | Adreno 740 | |
| Memoria fissa | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 256 GB | ||
| Memoria 1 | 256 GB [UFS3.1, Flash] | ||
| Fotocamera | Posteriore | Numero di obiettivi | 3 |
| Risoluzione 1 | 50 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 12 megapixel | ||
| Risoluzione 3 | 10 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, video 8k, autofocus, bokeh, HDR, zoom ottico, teleobiettivo, grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | grandangolo da 50MP: dimensione pixel 1.0μm, campo visivo 85°, F1.8; ultragrandangolare da 12MP: dimensione pixel 1.4μm, campo visivo 120°, F2.2; teleobiettivo zoom da 10MP: dimensione pixel 1.0μm, campo visivo 36°, F2.4 | ||
| Parte anteriore | Numero di obiettivi | 1 | |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | Autofocus, HDR, grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | 1.pixel da 12μm, campo visivo di 80°, F2.2 | ||
| Audio | Altoparlante | 2.0 canali | |
| Microfono | disponibile | ||
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, sensore giroscopico a 3 assi, sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 13 | ||
| Informazioni aggiuntive | One UI 5.1 | ||
| Funzioni di protezione | Contro gli influssi ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| La denominazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alle precedenti denominazioni USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Fonte di alimentazione | Ioni di litio |
| Capacità della batteria | 3900 mAh | ||
| Ricarica wireless | Sì | ||
| Caratteristiche | IP68 | ||
| Nota | La funzione dual SIM consiste in una nano SIM e una eSIM o in due nano SIM. | ||
| Accessori | disponibile | Cavo dati, slot tool, guida rapida | |
| Dimensioni del dispositivo | Larghezza: 70,9 mm x altezza: 146,3 mm x profondità/lunghezza: 7,6 mm | ||
| Peso | 168 grammi | ||
1_Snapdragon è un prodotto di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue consociate. Snapdragon è un marchio o un marchio registrato di Qualcomm Incorporated.
2_Valore tipico testato in condizioni esterne di laboratorio. Il valore tipico è un valore medio stimato che tiene conto della variazione della capacità della batteria tra i campioni testati secondo la norma IEC 61960. La capacità nominale (minima) è di 3785 mAh per Galaxy S23, 4565 mAh per Galaxy S23+ e 4855 mAh per Galaxy S23 Ultra. La durata della batteria varia a seconda dell'ambiente di rete, delle modalità di utilizzo e di altri fattori.
3_Confronto con Galaxy S22 e S22+.
Samsung Galaxy S23 display Dynamic AMOLED 2X da 6,1'', fotocamera da 50MP, 8GB di RAM, 256GB, 3.900mAh, Phantom Black. Diagonale del display: 15,5 cm (6,1"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 px, Tipo di display: Dynamic AMOLED 2X. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello processore: 8 Gen 2. Capacità RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera, Capacità scheda SIM: Doppia SIM, Sistema operativo installato: Android 13, Capacità della batteria: 3900 mAh, Colore del prodotto: Nero Peso: 168 g
**
Per gli articoli del rivenditore Mobi-Tech:
*se applicabile
**
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.