Caricatore:
Non in dotazione
519,00 €
Spedizione gratuita
Spedizione da Cina
Reso gratuito – 90 giorni
Caricatore:
Non in dotazione
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:




















| Serie | iPhone 14 Plus | ||
| Processore | Denominazione | Apple A15 Bionic | |
| Core del processore | Numero di | 6 core | |
| Frequenza di clock | Orologio base 3,23 GHz | ||
| Tipo di core 1 | Prestazioni, 2 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 3,23 GHz | ||
| Tipo di core 2 | Efficienza, 4 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 1,82 GHz | ||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, eSIM, doppia eSIM | ||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||
| Display | Schermo | 17 cm (6,7 pollici) | |
| Risoluzione del display | 2.778 x 1.284 pixel | ||
| Luminosità | 1200 cd/m² | ||
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 | ||
| Schermo tattile | disponibile | ||
| Tipo | OLED | ||
| Versione Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sì | ||
| Memoria fissa | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 128 GB, 256 GB, 512GB | ||
| Memoria 1 | 128 GB, 256 GB, 512GB | ||
| Fotocamera | Fotocamera posteriore | Numero di obiettivi | 2 |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, autofocus, bokeh, HDR, grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna, Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | Autofocus, HDR, modalità ritratto | ||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna, Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||
| Audio | Altoparlanti | 2.0 canali | |
| Microfono | disponibile | ||
| Formati | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
| Sistema operativo | iOS 16 | ||
| Funzioni di protezione | Contro le influenze ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1 connettore Lightning | ||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Fonte di alimentazione | Batteria agli ioni di litio |
| Ricarica wireless | Sì | ||
| Durata della batteria | Funzionamento: fino a 20 ore | ||
| Dati conformi alle specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda del comportamento d'uso e delle impostazioni del sistema. | |||
| Nota | La funzione dual SIM consiste in una nano SIM e in una eSIM | ||
| Caratteristiche | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, chip a banda ultralarga, MagSafe | ||
iPhone 14 Plus. È grande.
iPhone 14 Plus. Fai di più con un display più grande da 6,68 pollici (16,95 cm) e una batteria che dura tutto il giorno. Scatta foto straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione e di luce intensa con il nuovo sistema a doppia fotocamera. Accident Detection, una nuova funzione di sicurezza, chiama i soccorsi quando non è possibile.
Highlights:
Dati dell'articolo:
Produttore: Apple
Modello: iPhone 14 Plus
Colore: giallo
Memoria: 128 GB
Tecnologia SIM: Dual SIM (SIM + eSIM)
Simlock: per tutte le reti
Questi dispositivi provengono da restituzioni di cancellazioni, articoli da esposizione o articoli speciali aperti. Sono stati testati e sono tecnicamente in perfette condizioni.
Tecnicamente: perfettamente funzionante!
Informazioni sull'acquisto:
- Articolo testato da noi secondo i migliori criteri di qualità
00 dello stesso giorno lavorativo (lun-ven)
- Fattura con IVA inclusa
Contenuto della fornitura:
- Apple iPhone 14 Plus Smartphone 128GB Giallo Giallo
- Cavo dati/cavo di ricarica
- L'imballaggio originale può essere leggermente danneggiato o è stato sostituito da un imballaggio neutro.
- Per motivi di sostenibilità e per proteggere l'ambiente, non è incluso alcun adattatore di ricarica/alimentatore.
- Inoltre, per motivi igienici, gli accessori potrebbero essere stati sostituiti con accessori generici, compatibili e perfettamente funzionanti.






![Immagine prodotto di OPPO Find X9 Pro 5G AI Smartphone, Tripla Fotocamera 50+200+50MP, Selfie 50MP, Display 6.78” 120HZ AMOLED 1.5K, 7500mAh, RAM 16GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB, [Versione Italia], Silk White](https://media.cdn.kaufland.de/product-images/400x400/66ab608ca26fbceb6356c654d5056f3f.webp)









Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)














Ordina in base alle:
Ordina in base alle:Non c'è molto da scrivere! L'IPhone 14 Plus è semplicemente un grande IPhone dove tutto è giusto!
Molto soddisfatto Cellulare eccellente



















