4 copricerchi da 16 pollici, copricerchi decorativi Strike silver per Chrysler, Fiat, Lada, Mercedes, Peugeot, Smart, VW 4-2431206
78,71 €
Spedizione gratuita
Direttamente a casa tua
Reso gratuito – 14 giorni
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto: Mostra il responsabile per l'UE









Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)




Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)


Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)


Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
4 coprimozzi da 16 pollici, coprimozzi Strike argento per Chrysler, Fiat, Lada, Mercedes, Peugeot, Smart, VW - 4-2431206
Importante: Prima dell'acquisto, si prega di verificare il diametro del cerchio in pollici, nonché il design e il colore, per garantire la compatibilità con il proprio veicolo.
Contenuto della confezione
- 4 coprimozzi per cerchi da 16 pollici
Dati del prodotto
| Produttore | Albrecht |
| Diametro del cerchio | 16 pollici |
| Design | Strike |
| Colore | argento |
| Contenuto della confezione | 4 coprimozzi per cerchi da 16 pollici |
Descrizione del prodotto
Oltre a essere un elemento di design per personalizzare il veicolo, i coprimozzi proteggono la parte centrale del cerchio e i bulloni delle ruote da sporco, sale antigelo e altri agenti atmosferici. La superficie esterna è rivestita con vernice lucida, che garantisce un aspetto più gradevole e una facile pulizia.
Il montaggio avviene tramite un anello di serraggio, ganci o viti, direttamente sul cerchio. Per garantire che un coprimozzo si adatti a un cerchio, è fondamentale verificare il diametro del cerchio, espresso in pollici e stampato sulla parte esterna dello pneumatico. L'anello di serraggio consente un montaggio semplice senza l'uso di attrezzi e garantisce una tenuta ottimale sul cerchio. Tutti i coprimozzi Albrecht garantiscono inoltre una buona ventilazione dei freni e presentano un'apertura di ventilazione integrata.
Veicoli compatibili
| Produttore | Modello | Tipo |
|---|---|---|
| Chrysler | 300 C | -- |
| Chrysler | 300 C | LX |
| Chrysler | 300 C Touring | -- |
| Chrysler | 300 M | LR |
| Chrysler | Centura Berlina | KB |
| Chrysler | Centura Berlina | KC |
| Chrysler | Cirrus | -- |
| Chrysler | Concorde | -- |
| Chrysler | Crossfire | -- |
| Chrysler | Crossfire Roadster | -- |
| Chrysler | Delta | -- |
| Chrysler | ES | -- |
| Chrysler | Galant Coupé | GC |
| Chrysler | Galant Coupé | GD |
| Chrysler | Galant Station Wagon | GC |
| Chrysler | Galant Station Wagon | GB |
| Chrysler | Galant Station Wagon | GD |
| Chrysler | Galant Berlina | GA |
| Chrysler | Galant Berlina | GB |
| Chrysler | Galant Berlina | GC |
| Chrysler | Galant Berlina | GD |
| Chrysler | Grand Voyager V | RT |
| Chrysler | GS Daytona Shelby Coupé | -- |
| Chrysler | Lancer Hatchback | LB |
| Chrysler | Lancer Hatchback | LC |
| Chrysler | Lancer Berlina | LA |
| Chrysler | Lancer Berlina | LB |
| Chrysler | Le Baron | -- |
| Chrysler | Le Baron Cabriolet | -- |
| Chrysler | Le Baron Coupé | -- |
| Chrysler | LHS | -- |
| Chrysler | LHS Berlina | -- |
| Chrysler | Neon | PL |
| Chrysler | Neon II | -- |
| Chrysler | New Yorker | -- |
| Chrysler | Pacifica | -- |
| Chrysler | PT Cruiser | PT_ |
| Chrysler | PT Cruiser Cabriolet | -- |
| Chrysler | Saratoga | -- |
| Chrysler | Sebring | JR |
| Chrysler | Sebring | JS |
| Chrysler | Sebring Cabriolet | JR |
| Chrysler | Sebring Cabriolet | JS |
| Chrysler | Sebring Coupé | FJ |
| Chrysler | Sigma Coupé | GH |
| Chrysler | Sigma Station Wagon | GH |
| Chrysler | Sigma Station Wagon | GE |
| Chrysler | Sigma Berlina | GH |
| Chrysler | Sigma Berlina | GE |
| Chrysler | Stratus | JA |
| Chrysler | Stratus Cabriolet | JX |
| Chrysler | Valiant Charger Coupé | VK |
| Chrysler | Valiant Charger Coupé | VJ |
| Chrysler | Valiant Charger Coupé | CL |
| Chrysler | Valiant Charger Coupé | VH |
| Chrysler | Valiant Coupé | VK |
| Chrysler | Valiant Coupé | VJ |
| Chrysler | Valiant Coupé | VH |
| Chrysler | Valiant Coupé | VF |
| Chrysler | Valiant Coupé | CL |
| Chrysler | Valiant Coupé | VG |
| Chrysler | Valiant Station Wagon/Kombi | CL |
| Chrysler | Valiant Station Wagon/Kombi | CM |
| Chrysler | Valiant Kombi | VG |
| Chrysler | Valiant Kombi | VK |
| Chrysler | Valiant Kombi | VH |
| Chrysler | Valiant Kombi | VF |
| Chrysler | Valiant Kombi | CL |
| Chrysler | Valiant Kombi | CM |
| Chrysler | Valiant Kombi | VJ |
| Chrysler | Valiant Kombi | VC |
| Chrysler | Valiant Kombi | VE |
| Chrysler | Valiant Kombi | AP6 |
| Chrysler | Valiant Kombi | AP5 |
| Chrysler | Valiant Pick-up | CL |
| Chrysler | Valiant Pick-up | VG |
| Chrysler | Valiant Pick-up | CM |
| Chrysler | Valiant Pick-up | AP6 |
| Chrysler | Valiant Pick-up | VC |
| Chrysler | Valiant Pick-up | VE |
| Chrysler | Valiant Pick-up | VF |
| Chrysler | Valiant Pick-up | VH |
| Chrysler | Valiant Hatchback | VG |
| Chrysler | Valiant Hatchback | CL |
| Chrysler | Valiant Hatchback | CM |
| Chrysler | Valiant Hatchback | VH |
| Chrysler | Valiant Hatchback | VJ |
| Chrysler | Valiant Hatchback | VF |
| Chrysler | Valiant Hatchback | VK |
| Chrysler | Valiant Hatchback | CJ |
| Chrysler | Valiant Hatchback | VC |
| Chrysler | Valiant Hatchback | VE |
| Chrysler | Valiant Hatchback | AP5 |
| Chrysler | Valiant Hatchback | AP6 |
| Chrysler | Valiant Hatchback | RV1 |
| Chrysler | Valiant Hatchback | SV1 |
| Chrysler | VIP Hatchback | VF |
| Chrysler | VIP Hatchback | VG |
| Chrysler | Viper | -- |
| Chrysler | Viper Convertible | -- |
| Chrysler | Vision | -- |
| Chrysler | Voyager I | AS |
| Chrysler | Voyager II | ES |
| Chrysler | Voyager III | GS |
| Chrysler | Voyager IV | RG |
| Chrysler | Ypsilon | -- |
| Fiat | Serie 1000 | -- |
| Fiat | 124 | -- |
| Fiat | 124 Coupé | -- |
| Fiat | 124 Familiare | -- |
| Fiat | 124 Spider | -- |
| Fiat | 125 | -- |
| Fiat | 126 | -- |
| Fiat | 127 | -- |
| Fiat | 127 Panorama | -- |
| Fiat | 128 | -- |
| Fiat | 128 Coupé | -- |
| Fiat | 128 Familiare | -- |
| Fiat | 130 | -- |
| Fiat | 130 Coupé | -- |
| Fiat | 131 | -- |
| Fiat | 131 Familiare/Panorama | -- |
| Fiat | 132 | -- |
| Fiat | 135 Dino Coupé | -- |
| Fiat | 135 Dino Spider | -- |
| Fiat | 1400 Cabriolet | 101 |
| Fiat | 147 | -- |
| Fiat | 1500 Cabriolet | -- |
| Fiat | 1500-2300 | -- |
| Fiat | 1900 Coupé | -- |
| Fiat | 238 Serie | -- |
| Fiat | 241 Serie Kasten | -- |
| Fiat | 242 Serie Bus | -- |
| Fiat | 242 Serie Kasten | -- |
| Fiat | 500 | -- |
| Fiat | 500 A/B Berlina | -- |
| Fiat | 500 B Giardiniera | -- |
| Fiat | 500 C | -- |
| Fiat | 500 C | 312 |
| Fiat | 500 C Berlina | -- |
| Fiat | 500 C Giardiniera | -- |
| Fiat | 500 Kombi | -- |
| Fiat | 500L | -- |
| Fiat | 500X | -- |
| Fiat | 600 | -- |
| Fiat | 850 | -- |
| Fiat | 850 Coupé | -- |
| Fiat | 850 Spider | -- |
| Fiat | 900 T/E Panorama | -- |
| Fiat | 900 T/E Pulmino | -- |
| Fiat | ||
| Fiat | Balilla 508 Coupé | -- |
| Fiat | Balilla 508 Berlina | -- |
| Fiat | Balilla 508 Spider | -- |
| Fiat | Balilla 508 Familiare | -- |
| Fiat | Barchetta | 183 |
| Fiat | Brava | 182 |
| Fiat | Bravo I | 182 |
| Fiat | Bravo II | 198 |
| Fiat | Bravo Furgone | 198 |
| Fiat | Campagnola | -- |
| Fiat | Cinquecento | 170 |
| Fiat | Coupe | FA/175 |
| Fiat | Croma | 154 |
| Fiat | Croma | 194 |
| Fiat | Dino Coupé | -- |
| Fiat | Dino Spider | -- |
| Fiat | Doblo | 119 |
| Fiat | Doblo Cargo | 223 |
| Fiat | Doblo Monovolume | 263 |
| Fiat | Doblo Furgone/Familiare | 263 |
| Fiat | Doblo Pick-up/Telaio | 263 |
| Fiat | Ducato Autobus | 230 |
| Fiat | Ducato Autobus | 250 |
| Fiat | Ducato Autobus | 244, Z_ |
| Fiat | Ducato Furgone | 280 |
| Fiat | Ducato Furgone | 230L |
| Fiat | Ducato Furgone | 290 |
| Fiat | Ducato Furgone | 250 |
| Fiat | Ducato Furgone | 244 |
| Fiat | Ducato Panorama | 280 |
| Fiat | Ducato Panorama | 290 |
| Fiat | Ducato Pick-up/Telaio | 230 |
| Fiat | Ducato Pick-up/Telaio | 280 |
| Fiat | Ducato Pick-up/Telaio | 290 |
| Fiat | Ducato Pick-up/Telaio | 250 |
| Fiat | Ducato Pick-up/Telaio | 244 |
| Fiat | Duna | 146 B |
| Fiat | Duna Fastback | -- |
| Fiat | Elba | 146_ |
| Fiat | Fiorino | 127 |
| Fiat | Fiorino | 147 |
| Fiat | Fiorino Kasten | 146 Uno |
| Fiat | Fiorino Kasten/Kombi | 225 |
| Fiat | Fiorino Pick-up | 147 |
| Fiat | Fiorino Pick-up | 146 |
| Fiat | Freemont | JC |
| Fiat | Grande Punto Van | 199 |
| Fiat | Idea | -- |
| Fiat | Jagst | -- |
| Fiat | Linea | 323 |
| Fiat | Marea | 185 |
| Fiat | Marea Weekend | 185 |
| Fiat | Multipla | 186 |
| Fiat | Palio | 178BX |
| Fiat | Palio | 26_, 28_, 27_ |
| Fiat | Palio Weekend | 178DX |
| Fiat | Panda | 141A_ |
| Fiat | Panda | 169 |
| Fiat | Panda | 312 |
| Fiat | Panda | 312, 319 |
| Fiat | Panda Van | 141_ |
| Fiat | Panda Van | 169 |
| Fiat | Penny Van | 257 |
| Fiat | Premio | -- |
| Fiat | Punto | 199 |
| Fiat | Punto | 188 |
| Fiat | Punto | 176 |
| Fiat | Punto Cabriolet | 176C |
| Fiat | Punto Evo | -- |
| Fiat | Punto Evo | 199 |
| Fiat | Punto Van | 176L |
| Fiat | Punto Van | 199 |
| Fiat | Punto Van | 188AX |
| Fiat | Punto/Grande Punto | 199 |
| Fiat | Qubo | 225 |
| Fiat | Regata | 138 |
| Fiat | Regata Weekend | -- |
| Fiat | Ritmo Bertone Cabriolet | -- |
| Fiat | Ritmo I | 138A |
| Fiat | Ritmo II | 138A |
| Fiat | Scudo | 270_ |
| Fiat | Scudo Combinato | 220P |
| Fiat | Scudo Furgone | 220L |
| Fiat | Scudo Furgone | 270_ |
| Fiat | Scudo Cassonato/Telaio | 270_ |
| Fiat | Sedici | -- |
| Fiat | Seicento | 187 |
| Fiat | Seicento Furgone | 187 |
| Fiat | Siena | 178_ |
| Fiat | Siena | -- |
| Fiat | Stilo | 192 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 |
| Fiat | Strada | 178E |
| Fiat | Talento Autobus | 290 |
| Fiat | Talento Furgone | 290 |
| Fiat | Talento Cassonato/Telaio | 290 |
| Fiat | Tempra | 159 |
| Fiat | Tempra S.W. | 159 |
| Fiat | Tipo | 160 |
| Fiat | Ulysse | 220 |
| Fiat | Ulysse | 179AX |
| Fiat | Uno | 146A/E |
| Fiat | X 1/9 | 128 AS |
| Lada | 110 | -- |
| Lada | 111 | -- |
| Lada | 112 | -- |
| Lada | 1200-1500 Kombi | -- |
| Lada | 1200-1600 | -- |
| Lada | 1922 Marsz | 21213 |
| Lada | 2107 | -- |
| Lada | Granta | 2190 |
| Lada | Kalina Kombi | 1117 |
| Lada | Kalina Berlina | 1119 |
| Lada | Kalina Station Wagon | 1118 |
| Lada | Largus Kombi | -- |
| Lada | Nadeschda | 2120 |
| Lada | Niva | 2121 |
| Lada | Niva II | 2123 |
| Lada | Nova | 2105 |
| Lada | Nova Kombi | 2104 |
| Lada | OKA | 1111 |
| Lada | Priora Kombi | 2171 |
| Lada | Priora Coupé | 2172 |
| Lada | Priora Berlina | 2170 |
| Lada | Samara | 2108, 2109 |
| Lada | Samara Forma | 21099 |
| Lada | Tavria (1309) Pick-up | -- |
| Lada | Toscana | 2107 |
| Mercedes-Benz | /8 | W115 |
| Mercedes-Benz | /8 | W114 |
| Mercedes-Benz | /8 Coupé | W114 |
| Mercedes-Benz | 100 Autobus | 631 |
| Mercedes-Benz | 100 Furgone | 631 |
| Mercedes-Benz | 100 Furgone/Telaio | 631 |
| Mercedes-Benz | 170 | W170 |
| Mercedes-Benz | 190 | W201 |
| Mercedes-Benz | A-Classe | W168 |
| Mercedes-Benz | A-Classe | W169 |
| Mercedes-Benz | A-Classe | W176 |
| Mercedes-Benz | AMG GT / GT S | C190 |
| Mercedes-Benz | B-Classe | W245 |
| Mercedes-Benz | B-Classe | W246 |
| Mercedes-Benz | B-Classe | W246, W242 |
| Mercedes-Benz | Cabriolet | W111 |
| Mercedes-Benz | Cabriolet | A124 |
| Mercedes-Benz | Citan Furgone | 415 |
| Mercedes-Benz | Citan Kombi | 415 |
| Mercedes-Benz | Citan Mixte | 415 |
| Mercedes-Benz | C-Classe | W202 |
| Mercedes-Benz | C-Classe | W203 |
| Mercedes-Benz | C-Classe | W205 |
| Mercedes-Benz | C-Classe | W204 |
| Mercedes-Benz | C-Classe Coupé | CL203 |
| Mercedes-Benz | C-Classe Coupé | C204 |
| Mercedes-Benz | C-Classe Station Wagon | S202 |
| Mercedes-Benz | C-Classe T-Model | S205 |
| Mercedes-Benz | Classe C, versione station wagon | S204 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupé | C117 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | X117 |
| Mercedes-Benz | Classe CLC | CL203 |
| Mercedes-Benz | CLK | C208 |
| Mercedes-Benz | CLK | C209 |
| Mercedes-Benz | CLK Cabriolet | A208 |
| Mercedes-Benz | CLK Cabriolet | A209 |
| Mercedes-Benz | CLS | C218 |
| Mercedes-Benz | CLS | C219 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | X218 |
| Mercedes-Benz | Coupé | C124 |
| Mercedes-Benz | Coupé | W111 |
| Mercedes-Benz | Coupé | C123 |
| Mercedes-Benz | Classe E | W124 |
| Mercedes-Benz | Classe E | W210 |
| Mercedes-Benz | Classe E | W211 |
| Mercedes-Benz | Classe E | W212 |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A124 |
| Mercedes-Benz | Classe E Cabriolet | A207 |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C124 |
| Mercedes-Benz | Classe E Coupé | C207 |
| Mercedes-Benz | Classe E Station Wagon | S124 |
| Mercedes-Benz | Classe E Station Wagon | S210 |
| Mercedes-Benz | Classe E Station Wagon | S211 |
| Mercedes-Benz | Classe E Station Wagon | S212 |
| Mercedes-Benz | Classe G | W463 |
| Mercedes-Benz | Classe G | W460 |
| Mercedes-Benz | Classe G | W461 |
| Mercedes-Benz | Classe G Cabriolet | W463 |
| Mercedes-Benz | Classe GLA | X156 |
| Mercedes-Benz | Classe GLK | X204 |
| Mercedes-Benz | Classe GL | X164 |
| Mercedes-Benz | Classe GL | X166 |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | W110 |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | W111, W112 |
| Mercedes-Benz | Henschel 2-T | -- |
| Mercedes-Benz | Kombi Kombi | S123 |
| Mercedes-Benz | Kombi Kombi | S124 |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W163 |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | 166 |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W166 |
| Mercedes-Benz | Pagode | W113 |
| Mercedes-Benz | Ponton | W120 |
| Mercedes-Benz | Ponton | W105 |
| Mercedes-Benz | Ponton | W121 |
| Mercedes-Benz | Ponton | W180 |
| Mercedes-Benz | Ponton | W128 |
| Mercedes-Benz | Pullmann | W100 |
| Mercedes-Benz | R-Klasse | W251, V251 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W126 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W108, W109 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W116 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W140 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W220 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W222 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W222, V222, X222 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé | C126 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé | C216 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé | C215 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé | C217 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé | C140 |
| Mercedes-Benz | SL | R129 |
| Mercedes-Benz | SL | R230 |
| Mercedes-Benz | SL | R231 |
| Mercedes-Benz | SL | W121 |
| Mercedes-Benz | SL | R107 |
| Mercedes-Benz | SL | R198 |
| Mercedes-Benz | SL Coupé | C107 |
| Mercedes-Benz | SLK | R170 |
| Mercedes-Benz | SLK | R172 |
| Mercedes-Benz | SLK | R171 |
| Mercedes-Benz | SLR | R199 |
| Mercedes-Benz | SLR Roadster | R199 |
| Mercedes-Benz | SLS AMG | C197 |
| Mercedes-Benz | SLS AMG Cabriolet | A197 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Autobus | 901, 902 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Furgone | 901, 902 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Pianale/Telaio | 901, 902 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5 Pianale/Telaio | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5 Autobus | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5 Furgone | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5 Pianale/Telaio | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 35 Pianale/Telaio | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 35 Autobus | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 35 Furgone | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3 Autobus | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3 Autobus | 903 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3 Furgone | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3 Furgone | 903 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3 Pianale/Telaio | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3 Pianale/Telaio | 903 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4,6 Furgone | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4,6 Pianale/Telaio | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4 Autobus | 904 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4 Furgone | 904 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4 Pianale/Telaio | 904 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5 Furgone | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pianale/Telaio | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pianale/Telaio | 905 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Autocarro con cassone ribaltabile | -- |
| Mercedes-Benz | Sprinter Classeic 3,5-T Furgone | 909 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Classeic 4,6-T Autobus | 909 |
| Mercedes-Benz | Portellone posteriore | W123 |
| Mercedes-Benz | Portellone posteriore | W124 |
| Mercedes-Benz | T1 Autobus | 601 |
| Mercedes-Benz | T1 Autobus | 602 |
| Mercedes-Benz | T1 Furgone | 601 |
| Mercedes-Benz | T1 Furgone | 602 |
| Mercedes-Benz | T1 Pianale/Telaio | 601 |
| Mercedes-Benz | T1 Pianale/Telaio | 602 |
| Mercedes-Benz | T1/TN Furgone/Combinata | -- |
| Mercedes-Benz | T1/TN Pianale/Telaio | -- |
| Mercedes-Benz | T2/L Furgone/Combinata | -- |
| Mercedes-Benz | T2/L Autocarro con cassone ribaltabile | -- |
| Mercedes-Benz | T2/L Veicolo comunale | -- |
| Mercedes-Benz | T2/L Pianale/Telaio | -- |
| Mercedes-Benz | T2/L Trattore stradale | -- |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Autobus | -- |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Furgone/Combinata | -- |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Autocarro con cassone ribaltabile | -- |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Pianale/Telaio | -- |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Unità di trazione | -- |
| Mercedes-Benz | Vaneo | 414 |
| Mercedes-Benz | Vario Autobus | -- |
| Mercedes-Benz | Vario Furgone/Combinata | -- |
| Mercedes-Benz | Vario Autocarro con cassone ribaltabile | -- |
| Mercedes-Benz | Vario Pianale/Telaio | -- |
| Mercedes-Benz | Vario Unità di trazione | -- |
| Mercedes-Benz | Viano | W639 |
| Mercedes-Benz | Vito Bus | W639 |
| Mercedes-Benz | Vito Bus | 638 |
| Mercedes-Benz | Vito Furgone | 638 |
| Mercedes-Benz | Vito Furgone | W447 |
| Mercedes-Benz | Vito Mix | W447 |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 |
| Mercedes-Benz | Vito/Mix Furgone | W639 |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 638/2 |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | W447 |
| Peugeot | 1007 | KM_ |
| Peugeot | 104 | -- |
| Peugeot | 104 Coupé | -- |
| Peugeot | 106 I | 1A, 1C |
| Peugeot | 106 II | 1 |
| Peugeot | 106 Furgone | 1_ |
| Peugeot | 107 | -- |
| Peugeot | 108 | -- |
| Peugeot | 2008 | -- |
| Peugeot | 204 | -- |
| Peugeot | 204 Break | -- |
| Peugeot | 204 Cabriolet | -- |
| Peugeot | 204 Coupé | -- |
| Peugeot | 205 I | 741A/C |
| Peugeot | 205 I Cabriolet | 741B, 20D |
| Peugeot | 205 II | 20A/C |
| Peugeot | 205 Furgone | -- |
| Peugeot | 206 | T3E |
| Peugeot | 206 CC | 2D |
| Peugeot | 206 Fastback | 2A/C |
| Peugeot | 206 Berlina | -- |
| Peugeot | 206 SW | 2E/K |
| Peugeot | 206 Furgone | -- |
| Peugeot | 207 | WA_, WC_ |
| Peugeot | 207 CC | WD_ |
| Peugeot | 207 Berlina | -- |
| Peugeot | 207 SW | WK_ |
| Peugeot | 207 Furgone | -- |
| Peugeot | 208 | -- |
| Peugeot | 3008 | -- |
| Peugeot | 301 | -- |
| Peugeot | 304 | 04M |
| Peugeot | 304 Break | 04D |
| Peugeot | 304 Cabriolet | 04B |
| Peugeot | 304 Coupé | 04C |
| Peugeot | 305 I | 581A |
| Peugeot | 305 I Break | 581D |
| Peugeot | 305 II | 581M |
| Peugeot | 305 II Break | 581E |
| Peugeot | 306 | 7B, N3, N5 |
| Peugeot | 306 Break | 7E, N3, N5 |
| Peugeot | 306 Cabriolet | 7D, N3, N5 |
| Peugeot | 306 Hatchback | 7A, 7C, N3, N5 |
| Peugeot | 306 Furgone | N_, 7_ |
| Peugeot | 307 | 3A/C |
| Peugeot | 307 Break | 3E |
| Peugeot | 307 CC | 3B |
| Peugeot | 307 SW | 3H |
| Peugeot | 308 | 4A_, 4C_ |
| Peugeot | 308 CC | -- |
| Peugeot | 308 II | -- |
| Peugeot | 308 SW | -- |
| Peugeot | 308 SW II | -- |
| Peugeot | 309 I | 10C, 10A |
| Peugeot | 309 II | 3C, 3A |
| Peugeot | 4007 | GP_ |
| Peugeot | 4008 | -- |
| Peugeot | 404 | -- |
| Peugeot | 404 Cabriolet | -- |
| Peugeot | 405 I | 15B |
| Peugeot | 405 I Break | 15E |
| Peugeot | 405 II | 4B |
| Peugeot | 405 II Break | 4E |
| Peugeot | 406 | 8B |
| Peugeot | 406 Break | 8E/F |
| Peugeot | 406 Coupé | 8C |
| Peugeot | 407 | 6D_ |
| Peugeot | 407 Coupé | 6C_ |
| Peugeot | 407 SW | 6E_ |
| Peugeot | 408 | -- |
| Peugeot | 5008 | -- |
| Peugeot | 504 | A_, M_ |
| Peugeot | 504 Break | D_, F_ |
| Peugeot | 504 Cabriolet | -- |
| Peugeot | 504 Coupe | -- |
| Peugeot | 504 Pick-up | E_ |
| Peugeot | 505 | 551A |
| Peugeot | 505 Break | 551D |
| Peugeot | 508 | -- |
| Peugeot | 508 SW | -- |
| Peugeot | 604 | 561A_ |
| Peugeot | 605 | 6B |
| Peugeot | 607 | 9D, 9U |
| Peugeot | 806 | 221 |
| Peugeot | 807 | E |
| Peugeot | Bipper | AA_ |
| Peugeot | Bipper Tepee | -- |
| Peugeot | Boxer Bus | 230P |
| Peugeot | Boxer Bus | 244, Z_ |
| Peugeot | Boxer Bus | -- |
| Peugeot | Boxer Kasten | 230L |
| Peugeot | Boxer Kasten | 244 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Telaio | ZCT_ |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Telaio | 244 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Telaio | -- |
| Peugeot | Expert | 224 |
| Peugeot | Expert Kasten | 222 |
| Peugeot | Expert Kasten | VF3A_, VF3U , VF3X_ |
Desideriamo chiarire che tutti i nomi, simboli e descrizioni dei produttori utilizzati nelle nostre immagini e nei nostri testi servono esclusivamente a scopo di identificazione e di riferimento. Si prega di notare che i nomi, i marchi, gli emblemi e le immagini associati a questi marchi automobilistici sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
- Modello
- Strike
- Produttore
- Codice EAN
- 4019484945567
- Codice del produttore
- 4-2431206
- Modello
- Strike
- Produttore
- Codice EAN
- 4019484945567
- Codice del produttore
- 4-2431206













Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)

Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)


Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)


Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.



















