Caricatore:
Non in dotazione
4.5-35
W
USB PD
1.499,00 €
Spedizione gratuita
Reso gratuito – 14 giorni
Caricatore:
Non in dotazione
4.5-35
W
USB PD
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto: Mostra il responsabile per l'UE










Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)







| Accelerazione hardware del ray tracing | Sì |
|---|---|
| Numero di core del processore neurale (NPU) | 16 |
| Core ad alte prestazioni | 2 |
| Processore neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core ad efficienza energetica | 4 |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Famiglia di processori | Apple |
| Numero di core del processore | 6 |
| Schermo posteriore | Ceramic Shield |
|---|---|
| Nome del colore | Cosmic Orange |
| Forma | Barretta |
| Colore del prodotto | Arancione |
| Funzioni di protezione | stente all'acqua, Riflettente, stente agli schizzi, stente alla polvere |
| Materiale del corpo | Alluminio, Vetro |
| stenza all'acqua fino a | 6 m |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Sì |
| Altezza | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza della confezione | 89.5 mm |
| Peso della confezione | 372 g |
| Profondità della confezione | 168.4 mm |
| Altezza della confezione | 29 mm |
| Profondità | 8.75 mm |
| Larghezza | 71.9 mm |
| Peso | 206 g |
| Tecnologia di rete Thread | Sì |
|---|---|
| Standard 5G | NR mmWave, Sub6, NR |
| Velocità dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Generazione di rete mobile | 5G |
| iBeacon | Sì |
| Banda | Quadri-banda |
| Standard 3G | HSPA+, DC-HSDPA, UMTS |
| Bande 3G supportate | 2100 MHz, 900, 1900, 1800, 850 |
| AirPlay | Sì |
| Supporto per schede SIM | Doppia SIM |
| Supporto per Voice over LTE (VoLTE) | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo di scheda SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard Wi-Fi più elevato | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| MIMO | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SOS satellitare di emergenza | Sì |
|---|---|
| Assistenza stradale | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Potenza di ricarica wireless | 25 W |
| Comandi vocali | Sì |
| Tasto azione | Sì |
| Tasto fotocamera | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Avviso vibrante | Sì |
| Rilevamento collisioni | Sì |
| Riconoscimento facciale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica wireless | Sì |
| Core della scheda video | 6 |
| Funzioni del tasto azione | Traduzione, Intelligenza visiva, Controlli, Focus, Riconoscimento musicale, Modalità silenziosa, Torcia, Memo vocale, Scorciatoie, Accessibilità, Fotocamera, Lente d'ingrandimento |
| Ricarica rapida | Sì |
| Compatibilità con apparecchi acustici | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Adattatore CA incluso | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB Type-C |
| Rivestimento oleorepellente | Sì |
|---|---|
| Luminosità massima dello schermo (HDR) | 1600 cd/m² |
| Tipo di vetro dello schermo | Ceramic Shield 2 |
| Luminosità massima dello schermo (esterno) | 3000 cd/m² |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Supporto High Dynamic Range (HDR) | Sì |
| stente alle impronte digitali | Sì |
| Densità di pixel | 460 ppi |
| Nome commerciale della tecnologia dello schermo | Super Retina XDR |
| Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Ampia gamma di colori (P3) |
| Frequenza di aggiornamento massima | 120 Hz |
| Luminosità dello schermo (min.) | 1 cd/m² |
| Dimensioni dello schermo (diagonale) | 16 cm (6.3") |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità dello schermo | 1000 cd/m² |
| Risoluzione dello schermo | 2622 x 1206 pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 2000000:1 |
| Piattaforma di distribuzione delle app | Apple App Store |
|---|---|
| Apple Intelligence | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistemi operativi Windows supportati | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo installato | iOS 26 |
| Sistemi operativi Mac supportati | Sì |
| Formati video supportati | Apple Log 2, AV1, H.264, HEVC, ProRes |
|---|---|
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, APAC |
| Numero di microfoni | 4 |
| Schede di memoria compatibili | Non supportato |
|---|---|
| Capacità di archiviazione interna | 512 GB |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|---|
| Tipo di connettore USB | USB Type-C |
| Pixel di messa a fuoco al 100% | Sì |
|---|---|
| Pixel di messa a fuoco ibridi | Sì |
| Inquadratura intelligente | Center Stage |
| Nome del secondo obiettivo della fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Registrazione video macro | Sì |
| Mix audio | Sì |
| Genlock | Sì |
| Nome del terzo obiettivo della fotocamera posteriore | Teleobiettivo Fusion |
| Distanza focale della fotocamera posteriore | 2.4 cm |
| Academy Color Encoding System | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Photonic Engine | Sì |
| Nome dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Distanza focale della seconda fotocamera posteriore | 1.3 cm |
| Formati immagine supportati dalla fotocamera | DNG, HEIF, JPEG |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Cristallo di zaffiro |
| Tipo di stabilizzazione dell'immagine | Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) |
| Formati video supportati dalla fotocamera | H.264, HEVC, ProRes |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera tripla |
| Zoom durante la riproduzione | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Zoom ottico | 2x |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (massimo) | 30 ore |
|---|---|
| Tempo di riproduzione video continuo (massimo) | 33 ore |
| Tecnologia della batteria | Litio-Ioni (Li-Ion) |
| Barometro | Sì |
|---|---|
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di luce ambientale | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sì | |
| Messaggi di testo (SMS) | Sì |
| Galileo | Sì |
|---|---|
| NavIC | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Sì |
| Localizzazione della posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Tipo di abbonamento | Nessun abbonamento |
|---|
| Classe di affidabilità per cadute ripetute | B |
|---|---|
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di riparabilità | C |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Durata della batteria per ciclo | 2820 minuti |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di efficienza energetica | A |
L'iPhone 17 Pro e l'iPhone 17 Pro Max sono stati riprogettati da zero. La loro nuova struttura unibody in alluminio forgiato termicamente porta la robustezza, le prestazioni e la durata della batteria a un nuovo livello. Una pietra miliare nello sviluppo dei modelli di iPhone più potenti di tutti i tempi.
Il sistema fotografico dell'iPhone 17 Pro porta la vostra creatività a un nuovo livello. È dotato del teleobiettivo più lungo mai montato su un iPhone, con una lunghezza focale fino a 200 mm, il nostro design a tetraprismi di nuova generazione e un sensore più grande del 56%. Lo zoom ottico 16x offre ampio spazio per nuove scoperte. Le foto in condizioni di scarsa illuminazione sono una rivelazione e i video sono semplicemente cinematografici.
fotocamere posteriori da 48 MP. Le fotocamere Pro Fusion fanno emergere ogni dettaglio in qualsiasi ambiente e con qualsiasi gamma di zoom.
fotocamera anteriore centrale da 18 MP. La nuova fotocamera anteriore offre innumerevoli opzioni per far brillare le foto e i video. Toccate per espandere il campo visivo e passare dalla modalità verticale a quella orizzontale senza ruotare l'iPhone. Ora la visuale si espande automaticamente per fare spazio a tutti.
Dai meme dei gatti ai blockbuster hollywoodiani, iPhone 17 Pro semplifica la creazione di grandi filmati. Ora avete a disposizione più funzioni video professionali che mai, tra cui una stabilizzazione migliorata, regolazioni di livello cinematografico e supporto per i processi standard del settore. Voi create la visione e l'iPhone 17 Pro la trasforma in cinema.
Grazie all'avanzata tecnologia di raffreddamento, iPhone 17 Pro è in grado di gestire file e grafica di grandi dimensioni rimanendo sempre fresco. Apple ha sviluppato una camera di vapore saldata al laser che lavora con la scocca in alluminio per dissipare efficacemente il calore del chip A19 Pro. Il risultato? Prestazioni straordinarie che non si fermano mai. Questa meraviglia della gestione termica ci ha permesso di creare l'iPhone più potente di sempre.
Riprogettando radicalmente i dispositivi, abbiamo fatto spazio per una maggiore capacità della batteria. Ecco perché l'iPhone 17 Pro Max ha la durata della batteria più lunga di sempre: fino a 3 ore in più per carica completa rispetto all'iPhone 15 Pro Max. Se dovete lavorare a lungo o guardare ore di serie, nessun problema. Questo dispositivo tuttofare sta al passo con voi.
Gli ultimi modelli di iPhone sono ricchi di tecnologie avanzate che semplificano la vita. Le funzioni di Apple Intelligence, come la Visual Intelligence e gli strumenti di scrittura, vi aiutano a gestire la vostra vita quotidiana. Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G ed eSIM sono sicuri e veloci.
Apple iPhone 17 Pro Arancione cosmico - Smartphone - 512 GB
I punti salienti.
-Design unibody in alluminio forgiato a caldo per prestazioni Pro uniche.
-Chip A19 Pro, raffreddato a vapore per prestazioni fulminee. E una durata della batteria rivoluzionaria.
-Il sistema di fotocamere Pro più avanzato. Con fotocamere posteriori Fusion da 48 MP e lo zoom più potente mai visto su un iPhone.
-La nuova fotocamera frontale Centre Stage. Sezioni d'immagine flessibili. Selfie di gruppo intelligenti. E molto altro ancora.
-iOS 26. Nuovo look. Piuttosto magico.
-Intelligenza Apple. Con utili funzioni, dalla creazione di immagini alla traduzione in tempo reale.
iPhone con iOS 26
Cavo di ricarica USB-C (1 m)
Documentazione

















Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)








Ordina in base alle:
Ordina in base alle:Tutto ha funzionato alla grande! In qualsiasi momento di nuovo














