| Intelligenza |
| Tracciamento intelligente | Auto Tracking Lite |
| SMD | SMD 3.0 |
| Tipo di intelligenza | WizSense |
| Audio / Porte |
| Ingresso audio | 1 canale (microfono integrato) |
| Uscita audio | 1 canale (altoparlante integrato) |
| Collegamenti di allarme | Acquisizione; registrazione; audio; luce |
| Eventi di allarme | Rilevamento di movimento/sabotaggio; rilevamento audio; rilevamento di disconnessione dalla rete; rilevamento di conflitto IP; rilevamento dello stato della scheda di memoria; rilevamento di memoria piena |
| Lunghezza cavo | / |
| Dissuasione attiva |
| Avviso luminoso | Avviso con luce calda |
| Durata del lampo: 5-30 s |
| Frequenza del lampo: alta, media, bassa |
| Avviso acustico | 3 allarmi acustici |
| Volume: 0%-100% |
| Numero di ripetizioni: 1–10 |
|
| Certificati | |
| Funzioni |
| Messa a fuoco regionale | Sì |
| Sovrapposizione OSD | Titolo canale; ora; preset; coordinate PTZ; zoom; titolo personalizzato |
| SDK e API | Sì |
| Sicurezza | Nome utente e password; indirizzo MAC; HTTPS; IEEE802.1x; controllo dell'accesso alla rete |
| Allarme suono anomalo | Sì |
| Eventi intelligenti (IVS) | Linea virtuale (Tripwire); Intruso |
| Rilevamento di persone | Sì |
| Rilevamento veicoli | Sì |
| PTZ – Filtro |
| Dimensioni della telecamera PTZ | 2 pollici |
| Tipo di porta | RJ45; Alimentazione |
| Video |
| Compressione video | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream 1) |
| Streaming | 2 flussi |
| Risoluzione | 8M (3840 × 2160); 3M (2304 × 1296); 720p (1280 × 720); 640 × 360; QVGA (320 × 240) |
| Velocità di trasmissione predefinita (a 720p) | 1024 kbps |
| Velocità fotogrammi | F principale: 8M/3M/720p @ 1–20 fps |
| F secondario 1: 640 × 360/QVGA @ 1–20 fps |
| Controllo della velocità di trasmissione | CBR / VBR |
| Velocità di trasmissione video | H.264: 8 kbps – 8192 kbps |
| H.265: 3 kbps – 8192 kbps |
| Modalità giorno/notte | Colore / B&N |
| BLC | Sì |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Auto; interni; esterni; tracciamento; manuale; lampada al sodio; luce naturale; lampione |
| Controllo del guadagno | Auto; manuale; priorità guadagno |
| Riduzione del rumore | 2D NR; 3D NR |
| Rilevamento del movimento | Sì |
| Area di interesse (RoI) | Sì |
| Defog | Elettronico |
| Zoom digitale | 16× |
| Rotazione dell'immagine | 180 |
| Rapporto segnale/rumore (S/N) | ≥55 dB |
| PTZ |
| Intervallo di rotazione/inclinazione | Pan: da 0° a 345°; Tilt: da 0° a 90° |
| Velocità manuale | Pan: 0,1°/s – 38,4°/s; Tilt: 0,1°/s – 42,3°/s |
| Velocità preimpostata | Pan: 33,8°/s; Tilt: 36,4°/s |
| Preset | 50 |
| Percorsi di pattugliamento | 8 (fino a 32 preset per percorso) |
| Regolazione della velocità | Sì |
| Memoria dopo lo spegnimento | Sì |
| Movimento in stato di inattività | Preset; Percorso |
| Compiti della pianificazione | Preimpostazione; Percorso |
| Rete |
| Porta di rete | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n; IEEE802.11ax |
| Banda Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Velocità di trasmissione Wi-Fi | 229 Mbps |
| Accoppiamento Wi-Fi | Accoppiamento Bluetooth |
| Potenza di trasmissione | ≤20 dBm @ 2400–2483,5 MHz |
| Protocolli di rete | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; QoS; FTP; ICMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; RTMP |
| Interoperabilità | ONVIF (Profili S, G, T); CGI; SDK |
| Metodo di streaming | Unicast / Multicast |
| Utenti/Host | 20 (larghezza di banda totale: 64 M) |
| Memoria | Scheda micro SD (fino a 512 GB); FTP |
| Browser | IE 7 e versioni successive; Chrome; Firefox; Safari |
| Software di gestione | DMSS; NVR |
| Ambiente |
| Temperatura di esercizio | Da –30 °C a +55 °C (da –22 °F a +131 °F) |
| Umidità di esercizio | ≤95% |
| Protezione | IP66; protezione da sovratensione TVS 2000 V; protezione da urti e sovratensioni |
| Livello di rumore massimo | 50 dB |
| Obiettivo |
| Lunghezza focale | 3,6 mm |
| Apertura massima | F1.0 |
| Angolo di campo | H: 82,9°; V: 47,3°; D: 93,4° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 3,5 m (11,48 ft) |
| Distanze DORI | D: 72,0 m; O: 28,4 m; R: 14,4 m; I: 7,2 m |
| (D: 236,22 ft; O: 93,31 ft; R: 47,24 ft; I: 23,62 ft) |
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) – standard EN-62676-4 che definisce la capacità di distinguere persone/oggetti nell'area monitorata. Non si applica alle funzioni intelligenti. |
| Telecamera |
| Sensore di immagine | 1/1,8" CMOS |
| Pixel | 8 MP |
| Risoluzione massima | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 256 MB |
| Otturatore elettronico | 1 s – 1/100 000 s |
| Sistema di scansione | Progressivo |
| Illuminazione minima | 0,0005 lux @ F1.0 (colore, 30 IRE); 0 lux (con illuminatore attivato) |
| Portata dell'illuminatore | 30 m (98,43 ft) (luce calda) |
| Controllo dell'illuminatore | Automatico; manuale; disattivato |
| Numero di illuminatori | 4 (luce calda) |
| Tipo di illuminatore | Luce calda |
| Audio |
| Compressione audio | PCM, G.711A, G.711Mu |
| Microfono integrato | Sì |
| Altoparlante integrato | Sì |
| Struttura |
| Materiale dell'involucro | / |
| Portata | / |
| Dimensioni del prodotto | 153,5 mm × Φ129,3 mm (6,04" × Φ5,09") |
| Dimensioni dell'imballaggio | 180 mm × 150 mm × 200 mm (7,09" × 5,91" × 7,87") |
| Peso netto | 0,60 kg (1,32 lb) |
| Peso lordo | 1,01 kg (2,23 lb) |
| Montaggio | A parete; a soffitto |
| Accessori | Inclusi: supporto a parete/soffitto: Sì |
| Alimentatore: Sì |
| Alimentazione |
| Alimentazione | 12 VDC, 1 A ± 10% |
| Consumo energetico | Base: 3 W |
| Massimo: 9 W (consumo base + WDR + illuminatore + PTZ) |
| Alimentatore | Incluso |