Kit cilindri 50 ccm CPI Giantco Garelli Generico Keeway Kreidler Malaguti Sachs
Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)
30,99 €-3%
più 7,99 € di spedizione
Direttamente a casa tua
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:




Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)










Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)






Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
Kit Zylinder 50 ccm CPI Giantco Garelli Generico Keeway Kreidler Malaguti Sachs
Abmessungen: Gesamtdurchmesser 40 mm Kolbenbolzen: 12 mm Höhe: 50,7 mm HÖHE ab Kolbenbolzenkante ACHSE 25 mm Zylinderabmessungen: HÖHE: 87 mm Zylinderhöhe ohne Unterteil ZUSAMMEN mit Kurbelgehäuse 64 mm
| MARCA / MAKE | MODELLO / MODEL | CODICE | BAUJAHR / ANNO |
| CPI | ussar 50 AC | FTJR45AX3L | 004 |
| CPI | ussar 50 AC | FTJR45AX3L | 005 |
| CPI | fegato 50 AC | FTJR25/45AX3 | 004 |
| CPI | fegato 50 AC | FTJR25/45AX5 | 005 |
| CPI | fegato 50 AC | FTJR25/45AX5 | 006 |
| CPI | fegato 50 AC | FTJR25/45AX5 | 007 |
| CPI | opcorn 50 AC | FTJP45AW3 | 004 |
| CPI | opcorn 50 AC | FTJP45AW3 | 005 |
| GENERICO | 0.com 50 2T | 2010 | |
| GENERICO | 0.com 50 2T | 2011 | |
| GENERICO | 0.com 50 2T | 2012 | |
| GENERICO | 0.com 50 2T | 2013 | |
| GENERICO | cremagliera 50 2T | 2004 | |
| GENERICO | cremagliera 50 2T | 2005 | |
| GENERICO | cremagliera 50 2T | 2006 | |
| GENERICO | cremagliera 50 2T | 2007 | |
| GENERICO | cremagliera 50 2T | 2008 | |
| GENERICO | cremagliera 50 2T | 2009 | |
| GENERICO | pico 50 2T | 2010 | |
| GENERICO | pico 50 2T | 2011 | |
| GENERICO | pico 50 2T | 2012 | |
| GENERICO | pico 50 2T | 2013 | |
| GENERICO | voluzione 50 2T | 2004 | |
| GENERICO | volution 50 2T | 2005 | |
| GENERICO | volution 50 2T | 2006 | |
| GENERICO | volution 50 2T | 2007 | |
| GENERICO | volution 50 2T | 2008 | |
| GENERICO | volution 50 2T | 2009 | |
| GENERICO | deo 50 | 2005 | |
| GENERICO | deo 50 | 2006 | |
| GENERICO | deo 50 | 2007 | |
| GENERICO | deo 50 | 2008 | |
| GENERICO | deo 50 | 2009 | |
| GENERICO | nyx 50 | 2010 | |
| GENERICO | nyx 50 | 2011 | |
| GENERICO | ace 50 2T | 2008 | |
| GENERICO | asso 50 2T | 2009 | |
| GENERICO | asso II 50 2T | 2010 | |
| GENERICO | asso II 50 2T | 2011 | |
| GENERICO | asso II 50 2T | 2012 | |
| GENERICO | asso II 50 2T | 2013 | |
| GENERICO | oc 50 | 2008 | |
| GENERICO | oc 50 | 2009 | |
| GENERICO | oc 50 | 2010 | |
| GENERICO | oc 50 | 2011 | |
| GENERICO | OR 50 | 2005 | |
| GENERICO | OR 50 | 2006 | |
| GENERICO | OR 50 | 2007 | |
| GENERICO | OR 50 | 2008 | |
| GENERICO | OR 50 | 2009 | |
| GENERICO | OR2 50 | 2010 | |
| GENERICO | OR2 50 | 2011 | |
| GENERICO | OR2 50 Ictus | 2010 | |
| GENERICO | OR2 50 Stroke | 2011 | |
| GIANTCO | yclop R10 50 2T | 2007 | |
| GIANTCO | yclop R10 50 2T | 2008 | |
| GIANTCO | yclop R12 50 2T | 2007 | |
| GIANTCO | yclop R12 50 2T | 2008 | |
| GIANTCO | illy 50 2T | 2007 | |
| GIANTCO | illy 50 2T | 2008 | |
| GIANTCO | illy 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | -10 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | -10 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | -10 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | -10 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | -10 DD 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | -10 DD 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | -10 DD 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | -10 DD 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | ambros 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | ambros 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | ambros 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | ambros 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | ambros 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | ambros DD 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | ambros DD 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | ambros DD 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | ambros DD 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | ambros DD 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | PS 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | PS 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | PS 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2008 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | partan DD 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | partitore DD 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | partitore DD 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | partitore DD 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | partitore DD 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | tealth Naked 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | tealth Naked 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | tealth Naked 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | tealth Naked 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | tealth Naked 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | tealth Naked DD 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | tealth Naked DD 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | tealth Naked DD 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | tealth Naked DD 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | tealth Naked DD 50 2T | 2013 | |
| KEEWAY | -Atto 50 | 2009 | |
| KEEWAY | -Legge 50 | 2010 | |
| KEEWAY | -Legge 50 | 2011 | |
| KEEWAY | -Atto 50 NKD | 2010 | |
| KEEWAY | -Atto 50 NKD | 2011 | |
| KEEWAY | lash 50 | 2008 | |
| KEEWAY | lash 50 | 2009 | |
| KEEWAY | ocus 50 | 2005 | |
| KEEWAY | ocus 50 | 2006 | |
| KEEWAY | ocus 50 | 2007 | |
| KEEWAY | occia 50 | GOC00500 | 009 |
| KEEWAY | occia 50 | GOC00500 | 010 |
| VIA DI CAVALIERE | occia 50 | GOC00500 | 011 |
| VIAGGIARE | @cker 50 2T | 2009 | |
| KEEWAY | @cker 50 2T | 2010 | |
| KEEWAY | @cker 50 2T | 2011 | |
| KEEWAY | @cker 50 2T | 2012 | |
| KEEWAY | @cker 50 2T | 2013 | |
| KEEWAY | urricane 50 | 2006 | |
| KEEWAY | uragano 50 | 2007 | |
| KEEWAY | uragano 50 | 2008 | |
| KEEWAY | uragano 50 | 2009 | |
| KEEWAY | uragano 50 | 2010 | |
| KEEWAY | uragano 50 | 2011 | |
| KEEWAY | atrix 50 | 2006 | |
| KEEWAY | atrix 50 | 2007 | |
| KEEWAY | atrix 50 | 2008 | |
| KEEWAY | ilan 50 2T | 2011 | |
| KEEWAY | ilan 50 2T | 2012 | |
| KEEWAY | ilan 50 2T | 2013 | |
| KEEWAY | ixel 50 2T | 2009 | |
| KEEWAY | ixel 50 2T | 2010 | |
| KEEWAY | ixel 50 2T | 2011 | |
| KEEWAY | ixel 50 2T | 2012 | |
| KEEWAY | ixel 50 2T | 2013 | |
| KEEWAY | X8 20 2T | 2007 | |
| KEEWAY | X8 20 2T | 2008 | |
| KEEWAY | Y8 50 | 2007 | |
| KEEWAY | Y8 50 | 2008 | |
| KEEWAY | Y8 50 | 2009 | |
| KEEWAY | Y8 50 | 2010 | |
| KREIDLER | abene 50 2T | 2011 | |
| KREIDLER | abene 50 2T | 2012 | |
| CREMASCOLI | abene 50 2T | 2013 | |
| MALAGUTI | 10 50 AC Jetline Wap | JM88000 | 008 |
| MALAGUTI | 10 50 AC Jetline Wap | JM88003 | 009 |
| MALAGUTI | 10 50 AC Jetline Wap | JM88003 | 010 |
| MALAGUTI | 12 50 AC DT R Phantom | 30201 | 007 |
| MALAGUTI | 12 50 AC DT R Phantom | 30201 | 008 |
| MALAGUTI | 12 50 AC DT R Phantom | 30201 | 009 |
| MALAGUTI | 12 50 AC DT R Phantom | 30201 | 010 |
| MALAGUTI | 12 50 AC DT R Phantom | 2011 | |
| SACCHI | peedforce 50 | 2008 | |
| SACHS | peedforce 50 | 2009 | |
| SACHS | peedforce 50 | 2010 | |
| SACHS | peedjet 50 | 2008 | |
| SACHS | peedjet 50 | 2009 | |
| SACHS | peedjet 50 | 2010 | |
| SACHS | peedjet 50 | 2011 | |
| SACHS | peedjet 50 R | 2010 | |
| SACHS | peedjet 50 R | 2011 | |
| SACHS | X1 50 | 2010 |
- Produttore
- ItalyRacing
- Cilindrata
- 0.00005 m³
- Codice EAN
- 5904761005609
- Produttore
- ItalyRacing
- Cilindrata
- 0.00005 m³
- Codice EAN
- 5904761005609





Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)




Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.












Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)


Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)