Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
Remmers Rivestimento bituminoso a spessore 30l riempito di polistirolo
Descrizione del prodotto:
- Senza solventi
- Altamente flessibile, elastico e in grado di chiudere le crepe
- Testato a prova di radon
Campo di applicazione:
- Impermeabilizzazione a contatto con il terreno in edifici nuovi e vecchi
- Casi di carico di impermeabilizzazione 4, 5, 6 secondo la norma DIN 18195 (ritirata da luglio 2017)
- Classe di esposizione all'acqua W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E e W4-E in conformità alla norma DIN 18533
- Impermeabilizzazione del plinto
Consumo 2K:
Circa 1,2 l/m²/mm di spessore dello strato secco Circa 1,5 l/m² come adesivo isolante perimetrale
| Esposizione all'acqua classe (secondo DIN 18533) | Esposizione ritirato da Luglio 2017 | Secco strato spessore (mm) | Umido strato spessore (mm) | Applicazione quantità (l/m²) | Resa 30 l (m²) |
| W1-E Umidità del suolo e acqua di non pressatura | Caso di carico 4 Umidità del terreno e acqua di non pressatura | = 3 | circa 3,5 | circa 3,5 | circa 8,5 |
| W2.1-E Impatto moderato dell'acqua di pressatura (profondità di immersione = 3 m) | Caso di carico 6 Accumulo di acqua di infiltrazione e acqua di pressatura | = 4 | circa 4,7 | circa 4,7 | circa 6,4 |
| W3-E Acqua non pressurizzata su una soletta sopra il livello del suolo | Caso di carico 5 Acqua non pressurizzata su soffitto rivestito di terra | = 4 | circa 4,7 | circa 4,7 | circa 6,4 |
| W4-E Spruzzi d'acqua alla base della parete e acqua capillare all'interno e sotto le pareti a contatto con il terreno | Sigillatura del plinto nella zona di contatto con la parete | = 3 | circa 3,5 | circa 3,5 | circa 8,5 |
Spessore dello strato additivo secondo DIN 18533
du = mano di graffio Consumo circa 0,5 l/m² (a seconda del supporto)
dv = - non necessario con cazzuola a spessore
- senza cazzuola a spessore Consumo circa 0,6 l/m² (dmin = 4 mm)
Consumo 1K:
Circa 1,3 l/m²/mm di spessore del film secco Dettagli
| Esposizione all'acqua classe (secondo DIN 18533) | Esposizione ritirato da luglio 2017 | Secco strato spessore (mm) | Umido strato spessore (mm) | Applicazione quantità (l/m²) | Resa 30 l (m²) |
| W1-E Umidità del suolo e acqua di non pressatura | Caso di carico 4 Umidità del terreno e acqua di non pressurizzazione | = 3 | circa 4,0 | circa 4,0 | circa 7,5 |
| W2.1-E Impatto moderato dell'acqua di pressatura (profondità di immersione = 3 m) | Caso di carico 6 Accumulo di acqua di infiltrazione | = 4 | circa 5,0 | circa 5,0 | circa 6,0 |
| W3-E Acqua non pressurizzata su un soffitto sopra il livello del suolo | Caso di carico 5 Acqua non pressurizzata su soffitto ricoperto di terra | = 4 | circa 5,0 | circa 5,0 | circa 6,0 |
| W4-E Spruzzi d'acqua alla base della parete e acqua capillare all'interno e sotto le pareti a contatto con il terreno | Impermeabilizzazione del plinto nella zona di contatto con la parete | = 3 | circa 4,0 | circa 4,0 | circa 7,5 |
Spessore dello strato additivo secondo DIN 18533
du = mano di graffio Consumo circa 0,5 l/m² (a seconda del supporto)
dv = - con frattazzo non necessario
- senza frattazzo Consumo circa 0,7 l/m² (dmin = 4mm)
Scheda di sicurezza | |
|---|---|
| Scheda di sicurezza | Scheda dati di sicurezza.pdf |
| Revisionata dal fornitore il | 02.02.2016 |
Sicurezza sul lavoro e stoccaggio | |
| Classi di stoccaggio | 13 Solidi non combustibili che non possono essere assegnati a nessuna delle LGK sopra citate |
| Classe di pericolosità per le acque | 1 - leggermente pericoloso per l'acqua |
Scheda di sicurezza | |
|---|---|
| Scheda dati di sicurezza | Scheda dati di sicurezza.pdf |
| Revisionata dal fornitore il | 02.02.2016 |
Sicurezza sul lavoro e stoccaggio | |
| Classi di stoccaggio | 10 Liquidi infiammabili che non possono essere assegnati a nessuna delle LGK sopra citate |
| Classe di pericolosità per l'acqua | 1 - leggermente pericoloso per l'acqua |
Scheda di sicurezza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda dati di sicurezza | Scheda dati di sicurezza.pdf | ||||||||
| Revisionata dal fornitore il | 06.04.2016 | ||||||||
Sicurezza sul lavoro e stoccaggio | |||||||||
| Frasi H-GHS | EUH210 | ||||||||
| Classi di stoccaggio | 12 Liquidi non infiammabili che non possono essere assegnati a nessuna delle LGK sopra menzionate | ||||||||
| Classe di pericolosità per le acque | 1 - leggermente pericoloso per l'acqua | ||||||||
Ingredienti | |||||||||
| |||||||||
Campo di applicazioneImpermeabilizzazione a contatto con il terreno in edifici nuovi e vecchiI casi di carico 4, 5, 6 secondo la norma DIN 18195 (ritirata da luglio 2017)Classe di esposizione all'acqua W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E e W4-E secondo la norma DIN 18533.
- Peso
- 22500 g
- Contenuto
- 30 l
- Codice EAN
- 4004707158336
- Codice del produttore
- 87230
- Produttore
- Remmers
- Peso
- 22500 g
- Contenuto
- 30 l
- Codice EAN
- 4004707158336
- Codice del produttore
- 87230
- Produttore
- Remmers
Nessuna avvertenza
Nessuna specifica richiesta
Indicazioni di pericolo
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.