Caricatore:
In dotazione
15-15
W
USB PD
Potente e duraturo.
Il nuovo Galaxy A42 5G offre un display dalla grafica accattivante, una batteria di lunga durata e un'ottima fotocamera. Con una capacità di 5.000 mAh, la batteria è una delle più grandi mai installate in uno smartphone Galaxy. Ciò consente di godere dell'immagine ad alto contrasto e colore del display Super AMOLED per molte ore. Per esempio, quando si guardano le foto e i video che si sono fatti da soli. I quattro obiettivi della fotocamera principale sono ben equipaggiati per molte situazioni di ripresa: scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione, avvicinarsi ai dettagli o fotografare la natura - tutto questo e molto altro è possibile con facilità. È possibile scattare selfie accattivanti con la fotocamera frontale da 20 megapixel. Se lo si desidera, è possibile utilizzare il live focus o il filtro di bellezza intelligente. È compatibile con il 5G per una rapida condivisione di immagini e video. Ciò consente di scaricare contenuti, trasmettere in streaming o divertirsi con il cloud gaming alla velocità della luce.
Highlights:
| Dettagli tecnici | |
| Rinnovato | No |
| Versione | VERSIONE OEM |
| Produttore: Samsung | Samsung |
| Colore del design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Grigio Prisma Dot |
| Fattore di forma | Bar |
| Colore del software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporto di memorizzazione | |
| Capacità di memoria interna | 128 GB |
| Max. Dimensione della scheda di memoria | 1000 GB |
| Schede di memoria compatibili | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità RAM | 4 GB |
| Dimensioni dello schermo | |
| Diagonale dello schermo | 6.6 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 720 x 1600 pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Numero di colori del display | 16 milioni di colori |
| Schermo tattile | Sì |
| Tipo di touchscreen | Capacitivo |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Fotocamera | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera anteriore (numerica) | 20 MP |
| Risoluzione di acquisizione video | 3840 x 2160 pixel |
| Autofocus | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera quadrupla |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero f della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero f della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero f della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Terza fotocamera posteriore Numero di apertura | 2,4 |
| Flash della fotocamera posteriore | Sì |
| Quarta fotocamera posteriore Risoluzione (numerica) | 5 MP |
| Numero f della quarta telecamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10 x |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Geolocalizzazione | Sì |
| Modalità di registrazione video | 1080p, 2160p |
| Processore | |
| Frequenza di clock del processore | 2.2 GHz |
| Co-processore | Sì |
| Frequenza di clock del coprocessore | 1.6 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Connessioni e interfacce | |
| Connettore USB | USB Tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Connettività cuffie | 3,5 mm |
| Versione USB | 2.0 |
| Peso e dimensioni | |
| Altezza | 164.4 mm |
| Larghezza | 75.9 mm |
| Profondità | 8.6 mm |
| Peso | 190 g |
| Durata della batteria | |
| Tempo di navigazione (WLAN) | 22 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 21 h |
| Tempo di conversazione (4G) | 36 h |
| Tempo di riproduzione audio continua | 130 h |
| Riproduzione video continua | 34 h |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore di luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazioni | |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Avviso con vibrazione | Sì |
| Scanner di impronte digitali | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di abbonamento | Nessun abbonamento |
| Rete | |
| Comunicazione in campo vicino (NFC) | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| larghezze di banda 4G supportate | 700.800.850.900.1800.1900.2100.2600 MHz |
| standard 4G | LTE-TDD E LTE-FDD |
| standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN | Sì |
| 5G | Sì |
| Generazione di rete mobile | 5G |
| Standard WLAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| larghezze di banda 3G supportate | 850.900,1900,2100 MHz |
| Tipo di scheda SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi diretto | Sì |
| Trasmissione di messaggi | |
| SMS (Short Message Service) | Sì |
| MMS (servizio di messaggistica multimediale) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Posizione | Sì |
| GPS | Sì |
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.