Caratteristiche gustative:
Cioccolato- Cioccolato
- Cioccolato bianco
- Fragola
100 % Whey Protein Professional - 500 g, cioccolato
28,10 €
56,20 € / 1kg
più 6,80 € di spedizione
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:



















Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
Le migliori proteine del siero di latte dal gusto perfetto.
Top protein è da tempo tra le proteine dal gusto migliore presenti sul mercato ceco. Contiene un'elevata percentuale di proteine del siero di latte di alta qualità ottenute con un processo di ultramicrofiltrazione. Inoltre, contiene enzimi digestivi papaina (dalla papaia) e bromelina (dall'ananas). Contiene il 72-75% di proteine; il vantaggio rispetto alla maggior parte delle altre proteine è l'aggiunta di aminoacidi liberi; la componente proteica ha il 23% di aminoacidi BCAA (5 g in ogni porzione) e il 18% di L-glutammina (4 g in ogni porzione). L'integratore è un'ottima scelta per tutti gli atleti che cercano di aumentare la massa muscolare, nonché un sostituto del pasto di altissima qualità per le diete per la perdita di peso.
con- enzimi vegetali
- senza zuccheri aggiunti (contiene solo zuccheri naturali)
- senza glutine (secondo la normativa UE)
- senza olio di palma
100% Whey Protein Professional è una proteina del siero di latte con un utilizzo molto elevato da parte dell'organismo umano. Il contenuto di aminoacidi essenziali e di aminoacidi anabolici a catena legata è molto elevato (fino al 47,5%). Per prevenire i processi catabolici, è inoltre arricchita con glutammina. 100 % Whey Protein Professional contiene circa il 10% di microfrazioni di immunoglobuline e non contiene aspartame. Un componente molto importante è il complesso di enzimi digestivi Aminogen (bromelina estratta dal chocholate di ananas - 1200 GDU/g e papaina estratta dalla papaia - 1,5 FIP U/mg).
La proteina è destinata a tutti gli utenti che cercano di aumentare la massa muscolare e la forza. Tuttavia, viene anche utilizzata molto spesso nelle diete riduttive come sostituto di un pasto o come additivo ad altri alimenti (ricotta, cereali, yogurt bianco, ecc.).
Dosaggio consigliato:
- mescolare 30 g (3/4 misurini) di 100% Whey Protein Professional in 250 ml di acqua
- giorni di allenamento assumere 1 porzione dopo l'allenamento
- giorni di non allenamento assumere 1 porzione in qualsiasi momento della giornata
Tabella nutrizionale
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| valore energetico | 1608 kJ/380 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
| proteine | 73 g | 72 g | 73 g | 72 g | 73 g |
| carboidrati | 9,4 g | 9,9 g | 8 g | 9,2 g | 8,1 g |
| - di cui zuccheri | 6,8 g | 6 g | 5,9 g | 6,1 g | 5,9 g |
| grassi | 5,6 g | 5,5 g | 5,9 g | 5,6 g | 5,9 g |
| - di cui saturi | 3 g | 3 g | 3,2 g | 3 g | 3,2 g |
| sale | 1,6 g | 1,4 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
| taurina | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-Glutammina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
| L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
| L-leucina | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
| bromelina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| papaina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| valore energetico | 1621 kJ/383 kcal | 1620 kJ/383 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1558 kJ/371 kcal | |
| proteine | 75 g | 74 g | 73 g | 73 g | |
| carboidrati | 7,9 g | 9,2 g | 8,4 g | 4,7 g | |
| - di cui zuccheri | 6,1 g | 6,2 g | 5,9 g | 4,7 g | |
| grassi | 5,8 g | 5,7 g | 5,9 g | 6,7 g | |
| - di cui saturi | 3,1 g | 3 g | 3,2 g | 2,3 g | |
| sale | 1,6 g | 1,6 g | 1,3 g | 1,4 g | |
| taurina | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | |
| L-Glutammina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 700 mg | |
| L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | - | |
| L-leucina | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | |
| bromelina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 40 mg | |
| papaina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 40 mg | |
| 30 g | |||||
| valore energetico | 482 kJ/114 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 483 kJ/114 kcal |
| proteine | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
| carboidrati | 2,8 g | 3 g | 2,4 g | 2,8 g | 2,4 g |
| - di cui zuccheri | 2 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
| grassi | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g |
| - di cui saturi | 0,9 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g |
| sale | 0,47 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
| taurina | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
| L-Glutammina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
| L-Arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
| L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| bromelina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| papaina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| valore energetico | 486 kJ/115 kcal | 486 kJ/115 kcal | 484 kJ/114 kcal | 470 kJ/112 kcal | |
| proteine | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | |
| carboidrati | 2,4 g | 2,8 g | 2,5 g | 1,4 g | |
| - di cui zuccheri | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,4 g | |
| grassi | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g | 2 g | |
| - di cui saturi | 0,9 g | 0,9 g | 1 g | 0,7 g | |
| sale | 0,48 g | 0,47 g | 0,39 g | 0,41 g | |
| taurina | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 210 mg | |
| L-Arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | - | |
| L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | |
| bromelina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 12 mg | |
| papaina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 12 mg |
Profilo aminoacidico
| in 100 g di prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| L-Valina | 3900 mg | 3800 mg | 3900 mg | 4000 mg |
| L-Isoleucina | 4000 mg | 3900 mg | 4000 mg | 4100 mg |
| L-leucina | 7700 mg | 7600 mg | 7800 mg | 7900 mg |
| L-lisina | 6400 mg | 6300 mg | 6500 mg | 6600 mg |
| L-metionina | 1600 mg | 1600 mg | 1700 mg | 1700 mg |
| L-triptofano | 1200 mg | 1200 mg | 1200 mg | 1200 mg |
| L-treonina | 4500 mg | 4400 mg | 4500 mg | 4600 mg |
| L-fenilalanina | 2200 mg | 2200 mg | 2200 mg | 2300 mg |
| L-alanina | 3300 mg | 3300 mg | 3400 mg | 3400 mg |
| acido aspartico | 7400 mg | 7300 mg | 7500 mg | 7600 mg |
| L-Glutammina | 13700 mg | 13600 mg | 13900 mg | 14100 mg |
| L-istidina | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg |
| L-prolina | 3800 mg | 3800 mg | 3900 mg | 3900 mg |
| L-tirosina | 2100 mg | 2000 mg | 2100 mg | 2100 mg |
| L-arginina | 3200 mg | 3200 mg | 3200 mg | 3300 mg |
| L-cisteina | 2200 mg | 2200 mg | 2200 mg | 2300 mg |
| glicina | 1200 mg | 1200 mg | 1300 mg | 1300 mg |
| L-serina | 3300 mg | 3200 mg | 3300 mg | 3400 mg |
1) I valori sono identici per i gusti cioccolato, vaniglia, cioccolato-nocciola, cioccolato-cocco. 2) I valori sono identici per i gusti fragola, fragola-cioccolato bianco. 3) I valori sono identici per il gusto vaniglia-bacche. 4) I valori sono identici per il gusto banana.
Profilo aminoacidico - cheesecake al limone:
| . |
|---|
| Il produttore non riporta sulla confezione il contenuto completo di aminoacidi del prodotto, ma solo i 100 g di proteine. |
Ingredienti:
Cioccolato
- proteine istantanee del siero di latte 85% , cacao magro in polvere, taurina 3,3%, aromi, L-arginina 1,7%, L-glutammina 1,7%, sale, addensante gomma di xanthan, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), L-leucina 0,3%, antiagglomerante silice, bromelina da ananas 0,07% (1200 GDU/g), papaina da papaia 0,07% (1,5 FIP U/mg)
Lemon Cheesecake
- proteinedel siero di latte concentrate, taurina, aromi (ricotta, yogurt, limone), ricotta in polvere, cloruro di sodio, yogurt in polvere, L-glutammina, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), addensante gomma xantana, L-leucina, proteine isolate del siero di latte, bromelina da ananas (1200 GDU/g), papaina da papaia (1,5 FIP U/mg), destrosio
Questo prodotto non è adatto ai bambini, alle donne in gravidanza o che allattano. Consultare il medico per l'uso. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Conservare ben chiuso in un luogo asciutto, fresco e buio, fuori dalla portata dei bambini.
Scitec 100% Whey Protein Professional è una proteina gustosa ottenuta da un concentrato di siero di latte e da un isolato di siero di latte di alta qualità. Alla proteina sono stati aggiunti aminoacidi ed enzimi digestivi supplementari. Le proteine del siero del latte favoriscono la crescita muscolare, la protezione muscolare e accelerano il recupero dopo un duro allenamento. Per queste proprietà è molto apprezzata dagli atleti. 100% Whey Protein Professional si caratterizza per il suo eccellente profilo aminoacidico, che è stato ulteriormente potenziato con gli aminoacidi L-leucina, L-glutammina e taurina per migliorare l'ambiente anabolico. Gli enzimi digestivi aggiunti, papaina e bromelina, assicurano una digestione fluida delle proteine e il massimo utilizzo dei nutrienti.
Benefici
- sostiene la crescita muscolare e accelera il recupero
- fonte proteica di qualità superiore
- elevato valore biologico delle proteine
- eccellente profilo aminoacidico
- facile digeribilità
- gusto delizioso
Scitec 100% Whey Protein Professional contiene circa il 10% della frazione proteica intatta dell'immunoglobulina, che supporta il sistema immunitario. Le proteine sono una fonte di importanti aminoacidi e di azoto, essenziali per la proliferazione e il mantenimento dei tessuti nell'organismo. La proteina del siero di latte derivata dal latte è una proteina completa perché fornisce tutti gli aminoacidi necessari all'organismo.
Le proteine del siero del latte sono inoltre in grado di sostenere la produzione di glutatione, il più potente antiossidante naturale del corpo umano. 100% Whey Protein Professional contiene quadrapeptidi, che hanno un effetto comprovato sull'indolenzimento muscolare. Presenta inoltre un basso contenuto di lattosio ed è arricchita con leucina, taurina e glutammina.
Dosaggio consigliato
Mescolare 1 porzione (30 g = 3/4 misurini) in 250 - 300 ml di acqua o latte e assumere in qualsiasi momento, secondo necessità, da 1 a 3 volte al giorno. Si consiglia l'assunzione tra i pasti, prima e/o dopo l'allenamento.
Valori nutrizionali
| Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional 500 g cioccolato | |||
| 1 porzione: 30 g | |||
| Numero di porzioni per confezione: 16 | |||
| Valori nutrizionali | 1 dose(30 g) | 100g | RVH%* |
| Valore energetico | 469kJ / 112kcal | 1562kJ / 373,3kcal | 6% |
| Grassi | 2g | 6,67g | 3% |
| di cui saturi | 0,7g | 2,33g | 4% |
| Carboidrati | 1,4g | 4,67g | 1% |
| di cui zuccheri | 1,4g | 4,67g | 2% |
| Proteine | 22g | 73,33g | 44% |
| Sale | 0,41g | 1,37g | 7% |
| Matrice di aminoacidi | 1300mg | 4332,9mg | ** |
| L-Leucina | 100mg | 333,3mg | ** |
| L-Glutammina | 210mg | 699,93mg | ** |
| Taurina | 990mg | 3299,67mg | ** |
| Miscela di enzimi digestivi | 24mg | 79,99mg | ** |
| Bromelina | 12mg | 40mg | ** |
| Papaina | 12mg | 40mg | ** |
| *RVH - Valore Nutrizionale di Riferimento. Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH non specificato | |||
| Ingredienti | |||
| Concentrato di proteine del siero di latte (emulsionante: lecitina di soia ) contenente frazioni proteiche di lattoglobulina, lattoferrina, lattoalbumina e immunoglobulina, cacao magro in polvere (10-12%), taurina, aroma di cioccolato, aroma di crema, cloruro di sodio, L-glutammina, L-leucina, addensante: gomma xantana, edulcoranti: acesulfame-K, sucralosio, siero di latte isolato (emulsionante: lecitina di soia ), bromelina estratta da Ananas comosus (1200 GDU/g), papaina estratta da Carica papaya (1.5 FIP U/mg).5 FIP U/mg). | |||
| Allergeni | |||
| Contiene latte e soia o prodotti derivati | |||
- Colore
- Marrone
- Produttore
- Scitec Nutrition
- Peso
- 500 g
- Caratteristiche gustative
- Cioccolato
- Unità di prezzo base
- kg
- Contenuto
- 500 ml
- Elenco degli ingredienti
- Consultare la confezione
- Dichiarazione nutrizionale
- Consultare la confezione
- Dose raccomandata
- Tra i pasti
- Imprese alimentari
- Scitec Kft., 1134 Budapest, Váci út 49., Hungary
- Denominazione di vendita
- Proteine del siero di latte
- Codice EAN
- 5999100021839
- Colore
- Marrone
- Produttore
- Scitec Nutrition
- Peso
- 500 g
- Caratteristiche gustative
- Cioccolato
- Unità di prezzo base
- kg
- Contenuto
- 500 ml
- Elenco degli ingredienti
- Consultare la confezione
- Dichiarazione nutrizionale
- Consultare la confezione
- Dose raccomandata
- Tra i pasti
- Imprese alimentari
- Scitec Kft., 1134 Budapest, Váci út 49., Hungary
- Denominazione di vendita
- Proteine del siero di latte
- Codice EAN
- 5999100021839












Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)





Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)








Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)







Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)
















Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.








Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)











