Solo 2 unità ancora disponibili in magazzino
Dimensioni dello schermo:
Samsung (24") 61,0cm F24T450FZU 16:9 Business T45F
383,00 €
Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)
236,99 €-146,01€
Spedizione gratuita
Spedizione da Italia
Reso gratuito – 14 giorni
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
Samsung F24T450FZU
Questo monitor è dotato di altoparlanti integrati. Grazie alle varie connessioni, è possibile collegare dispositivi come monitor, laptop o tablet.
Caratteristiche:
- Monitor con display opaco
- Diagonale dello schermo: 60 cm / 24 pollici
- Risoluzione: 1920 x 1080 Full HD
- Rapporto di contrasto: 1000:1
- Luminosità: 250 cd/m2
- Rapporto d'aspetto: 16:9
- Massimo angolo di visione orizzontale / verticale: 178° / 178°
- Tempo di risposta: 5 ms
- Connessioni: 2x HDMI 1.4, 2x USB-A 2.0, 1x DisplayPort 1.2, connessione per cuffie
- Altoparlanti integrati
- Monitor inclinabile, regolabile in altezza, ruotabile e orientabile
- Supporto incluso nella fornitura
- Montaggio a parete opzionale (VESA 100 x 100 mm)
- Dimensioni con supporto (L x A x P): 53,92 x 37,09 x 22,4 cm
- Peso con supporto: 4 kg
Specifiche tecniche
| Informazioni sull'etichetta energetica (2017/1369/UE) - Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | - |
| Display - Design curvo | No |
| Connessioni - HDMI | Sì |
| Caratteristiche - Valore del colore | eek-classe-e |
| Connessioni - jack per cuffie | Sì |
| Generale - Larghezza (cm) | 53,92 |
| Informazioni sull'etichetta energetica (2017/1369/UE) - Diagonale dello schermo visibile (pollici) | 24 |
| Funzioni USB-C - Erogazione di energia tramite USB-C | No |
| Montaggio - Montaggio a parete | Disponibile come opzione |
| Informazioni sull'etichetta energetica (2017/1369/UE) - Marca | Samsung |
| Generale - Colore | nero |
| Display - Angolo di visione verticale (°) | 178.0 |
| Connessioni - DisplayPort | Sì |
| Caratteristiche del prodotto Monitor TFT - Caratteristica1 | efficienza energetica-e |
| Display - Superficie | Opaco |
| Caratteristiche del prodotto Monitor TFT - Caratteristica4 | amd-freesync |
| Informazioni sull'etichetta energetica (2017/1369/UE) - Diagonale dello schermo visibile (cm) | 60 |
| Caratteristiche del prodotto Monitor TFT - Caratteristica7 | presa Displayport |
| Generale - Peso incl. supporto (kg) | 4,0 |
| Caratteristiche del prodotto Monitor TFT - Caratteristica2 | fullhd |
| Connessioni - USB-C | No |
| Generale - Profondità senza supporto (cm) | 3,94 |
| Generale - Peso senza supporto (kg) | 2,6 |
| Montaggio - Standard di montaggio VESA (mm) | 100x100 |
| Funzioni USB-C - Trasferimento dati tramite USB-C | No |
| Funzioni USB-C - DisplayPort via USB-C | No |
| Display - Angolo di visione orizzontale (°) | 178.0 |
| Informazioni sull'etichetta energetica (2017/1369/UE) - Identificativo del modello | F24T450FZU |
| Caratteristiche del prodotto Monitor TFT - Caratteristica6 | usb |
| Display - Tempo di risposta (ms) | 5 |
| Ergonomia - Ruotabile (funzione pivot) | Sì |
| Caratteristiche del prodotto Monitor TFT - Caratteristica3 | finitura superficiale opaca |
| Informazioni sull'etichetta energetica (2017/1369/UE) - Consumo di energia in modalità on (kWh/1000h) | 15.0 |
| Connessioni - Hub USB | Sì |
| Caratteristiche del prodotto Monitor TFT - Caratteristica5 | hdmi |
| Generale - Altezza senza supporto (cm) | 32,28 |
| Informazioni sull'etichetta energetica (2017/1369/UE) - Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | E |
| Generale - Profondità con supporto (cm) | 22,4 |
| Caratteristiche - Compatibile con HDR | No |
| Informazioni sull'etichetta energetica (2017/1369/UE) - Risoluzione dello schermo (pixel) | 1920 x 1080 |
| Connessioni - Thunderbolt | No |
| Caratteristiche - Risoluzione | Full HD |
| Caratteristiche - Sincronizzazione adattiva | AMD FreeSync |
| Montaggio - Supporto | |
| Display - Diagonale dello schermo (cm) | 60 |
| Dimensioni dello schermo (pollici) | 24 |
| Caratteristiche - Altoparlanti integrati | Sì |
| Display - Luminosità (cd/m²) | 250.0 |
| Display - Pannello | IPS |
| Generale - Altezza con supporto (cm) | 37,09 |
| Dotazione - Freccia di efficienza energetica | E |
| Display - Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Display - touchscreen | No |
| Display - Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Ergonomia - Inclinabile (avanti/indietro) | Sì |
| Connessioni - HDMI 1.4 | 2x |
| Informazioni sull'etichetta energetica (2017/1369/UE) - Consumo energetico in modalità on-mode in modalità HDR (kWh/1000h) | - |
| Ergonomia - Altezza regolabile | Sì |
| Display - Risoluzione massima (pixel) Risoluzione (pixel) | 1920 x 1080 |
| Caratteristiche - Classe di efficienza energetica | E |
| Ergonomia - Orientabile (destra/sinistra) | Sì |
- Modello
- F24T450FZU
- Produttore
- Connessioni
- DisplayPort, HDMI
- Rapporto d'aspetto
- 16:9
- Compatibile con il 3D
- No
- Tecnologia di visualizzazione
- IPS
- Frequenza di aggiornamento
- 75 Hz
- Risoluzione dello schermo
- 1920 x 1080
- Formato HD
- Full HD
- Tempo di risposta
- 5 ms
- Peso
- 4 kg
- Regolabile in altezza
- Sì
- Codice del produttore
- LF24T450FZUXEN
- Codice EAN
- 8806092614796088060926147968806092621152
- ID EPREL
- 679356
- Modello
- F24T450FZU
- Produttore
- Connessioni
- DisplayPort, HDMI
- Rapporto d'aspetto
- 16:9
- Compatibile con il 3D
- No
- Tecnologia di visualizzazione
- IPS
- Frequenza di aggiornamento
- 75 Hz
- Risoluzione dello schermo
- 1920 x 1080
- Formato HD
- Full HD
- Tempo di risposta
- 5 ms
- Peso
- 4 kg
- Regolabile in altezza
- Sì
- Codice del produttore
- LF24T450FZUXEN
- Codice EAN
- 8806092614796088060926147968806092621152
- ID EPREL
- 679356
Avvertenze di sicurezza
Download e note informative
Scheda dati del prodotto (PDF)
Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.
I nostri suggerimenti per te
Ulteriori informazioni in merito all’annuncio