Caricatore:
Non in dotazione
5-27
W
USB PD













Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)







iPhone 14. Con il sistema a doppia fotocamera più impressionante di un iPhone. Scatta foto brillanti in condizioni di scarsa illuminazione e di luce intensa. Accident Detection1, una nuova funzione di sicurezza, chiama i soccorsi quando non è possibile.
Caratteristiche del prodotto:Informazioni legali
1L'SOS di emergenza richiede una connessione al telefono cellulare o chiamate tramite WLAN.
2Il display ha angoli arrotondati. Misurato come un rettangolo standard, il display ha una diagonale di 6,06' (15,40 cm). L'area effettivamente visibile del display è più piccola.
3La durata della batteria varia a seconda dell'uso e della configurazione. Maggiori informazioni su apple.com/batterie.
4È richiesto un piano dati. il 5G è disponibile in alcuni Paesi e attraverso alcuni provider. La velocità può variare a seconda del luogo e del provider. Per ulteriori informazioni sul supporto 5G, contattare il proprio operatore di a mobile e visitare apple.com/it/iphone/cellular.
5 L'iPhone 14 è protetto da acqua e polvere ed è stato testato in condizioni di laboratorio controllate. È classificato IP68 secondo lo standard IEC 60529 (fino a 6 metri per un massimo di 30 minuti). La protezione contro l'acqua e la polvere non è permanente e può diminuire nel tempo a causa della normale usura. Un iPhone bagnato non deve essere caricato. Il manuale d'uso contiene istruzioni per la pulizia e l'asciugatura. La non copre i danni causati da liquidi.
6Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi o regioni. Specifiche tecniche Per un elenco completo, visitare apple.com/en/iphone/compare
| Serie | iPhone 14 | ||||
| Processore | Denominazione | Apple A15 Bionic | |||
| Core del processore | Numero di | 6 core | |||
| Frequenza di clock | Orologio base 3,23 GHz | ||||
| Tipo di core 1 | Prestazioni, 2 core | ||||
| Frequenza di clock | Orologio di base 3,23 GHz | ||||
| Tipo di core 2 | Efficienza, 4 core | ||||
| Frequenza di clock | Orologio di base 1,82 GHz | ||||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, eSIM, doppia eSIM | ||||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||||
| Display | Schermo | 15,4 cm (6,1 pollici) | |||
| Risoluzione dello schermo | 2.532 x 1.170 pixel | ||||
| Luminosità | 1200 cd/m² | ||||
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 | ||||
| Schermo tattile | disponibile | ||||
| Tipo | OLED | ||||
| Versione Retina | Super Retina XDR | ||||
| HDR | Sì | ||||
| Memoria fissa | Quantità | 1 | |||
| Capacità totale | 128GB, 256GB, 512 GB | ||||
| Memoria 1 |
| ||||
| Fotocamera | Fotocamera posteriore | Numero di obiettivi | 2 | ||
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||||
| Risoluzione 2 | 12 megapixel | ||||
| Caratteristiche | video 4k, autofocus, bokeh, HDR, grandangolo | ||||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna, Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |||
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||||
| Caratteristiche | Autofocus, HDR, modalità ritratto | ||||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna, Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||||
| Audio | Altoparlanti | 2.0 canali | |||
| Microfono | disponibile | ||||
| Formati | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |||
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||||
| NFC | disponibile | ||||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, giroscopio a 3 assi | ||||
| Sistema operativo | iOS 16 | ||||
| Funzioni di protezione | Contro le influenze ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |||
| Interfacce | 1 connettore Lightning | ||||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Fonte di alimentazione | Batteria agli ioni di litio | ||
| Ricarica wireless | Sì | ||||
| Durata della batteria | Funzionamento: fino a 16 ore | ||||
| Dati conformi alle specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda del comportamento d'uso e delle impostazioni del sistema. | |||||
| Nota | La funzione dual SIM consiste in una nano SIM e in una eSIM | ||||
| Caratteristiche | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, chip a banda ultralarga, MagSafe | ||||
| Altre informazioni | Protezione contro l'acqua e la polvere secondo lo standard IEC 60529 classificato IP68 (fino a 30 minuti e a una profondità massima di 6 metri) | ||||
L'iPhone 14 256GB Blu unisce il chip A15 Bionic, una doppia fotocamera da 12MP e funzioni di sicurezza avanzate in un design compatto ed elegante. Prestazioni affidabili e ottima autonomia per l'uso quotidiano.
- Tipo: Smartphone
- Rete 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2 (Dual SIM)
- Rete 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100
- Rete 4G: LTE
- Rete 5G
- Tipo di Sim: Dual SIM (Nano SIM e eSIM) o Dual eSIM - Internazionale
- Dimensioni: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 pollici)
- Peso: 172 gr
- Dimensioni del display: 6,1 pollici, 1170 x 2532 pixel
- Tipo di display: Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 Nits (HBM), 1200 Nits (Peak)
- Memoria int.: 256GB 4GB RAM
- Slot per schede: no
- Tastiera: full touch
- Trasferimento dati: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Connettività: Bluetooth, Wi-Fi,
- CPU: Hexa-Core (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz)
- Fotocamera: 12 MP, f/1.5, 26 mm (wide), 1.9 µm, Dual Pixel PDAF, Sensor Shift OIS
12 MP, f/2.4, 13 mm, 120° (ultra-wide)
- Sistema operativo: iOS 16
L'Apple iPhone 14 di novendu® offre prestazioni eccezionali e una serie di funzioni avanzate. È l'ideale per chi cerca uno smartphone di fascia alta con una tecnologia di prima classe. Con il suo impressionante display OLED, la potente fotocamera, le avanzate funzioni di sicurezza e la lunga durata della batteria, l'Apple iPhone 14 è una scelta eccellente. Grazie all'ultimo iOS e alle funzioni Apple integrate, offre un'esperienza di utilizzo semplice e senza interruzioni.
Caratteristiche principali:










Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)









Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)











Ordina in base alle:
Ordina in base alle:Peccato che Apple non sia ancora riuscita ad aderire al cavo di ricarica mini USB standardizzato nella sua 14a generazione e a soddisfare lo standard UE. L'articolo è arrivato super-sicuro, sempre felice di ordinare di nuovo da Kaufland.
Consegna velocissima. L'articolo è impeccabile. Ottimo rapporto qualità-prezzo.
Prodotto top, consegna velocissima!















