Caricatore:
Non in dotazione
5-27
W
USB PD
100% Come nuovo. Con garanzia.
709,00 €
Spedizione gratuita
Spedizione da Cina
Reso gratuito – 60 giorni
Caricatore:
Non in dotazione
5-27
W
USB PD
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:


















| Serie | iPhone 14 Pro | ||
| Processore | Denominazione | Apple A16 Bionic | |
| Core del processore | Numero di | 6 core | |
| Frequenza di clock | Orologio base 3,46 GHz | ||
| Tipo di core 1 | Prestazioni, 2 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 3,46 GHz | ||
| Tipo di core 2 | Efficienza, 4 core | ||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, eSIM, doppia eSIM | ||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||
| Display | Schermo | 15,5 cm (6,1 pollici) | |
| Risoluzione dello schermo | 2.556 x 1.179 pixel | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Luminosità | 2000 cd/m² | ||
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 | ||
| Schermo tattile | disponibile | ||
| Tipo | OLED | ||
| Versione Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sì | ||
| Memoria fissa | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Memoria 1 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Fotocamera | Fotocamera posteriore | Numero di obiettivi | 3 |
| Risoluzione 1 | 48 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 12 megapixel | ||
| Risoluzione 3 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, autofocus, bokeh, HDR, zoom ottico, teleobiettivo, grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna (con scanner LiDAR integrato), Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | Autofocus, HDR, modalità ritratto | ||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna, Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||
| Audio | Altoparlanti | 2.0 canali | |
| Microfono | disponibile | ||
| Formati | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
| Sistema operativo | iOS 16 | ||
| Funzioni di protezione | Contro le influenze ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1 connettore Lightning | ||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Fonte di alimentazione | Batteria agli ioni di litio |
| Ricarica wireless | Sì | ||
| Durata della batteria | Funzionamento: fino a 20 ore | ||
| Dati conformi alle specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda del comportamento d'uso e delle impostazioni del sistema. | |||
| Nota | La funzione dual SIM consiste in una nano SIM e in una eSIM | ||
| Caratteristiche | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, chip a banda ultra-larga, MagSafe | ||
| Altre informazioni | Protezione contro l'acqua e la polvere secondo lo standard IEC 60529 classificato IP68 (fino a 30 minuti e a una profondità massima di 6 metri) | ||
iPhone 14 Pro. Il Pro Plus Ultra.
Protezione dall'acqua e acciaio inossidabile di grado chirurgico. Il tutto in quattro colori Pro. Il nuovo Dynamic Island è una vera innovazione Apple che è hardware, software e qualcosa di intermedio. Porta in primo piano la musica, FaceTime e molto altro ancora, senza interrompere ciò che si sta facendo.
Caratteristiche del prodotto:
- Tipo: Smartphone
- Rete 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2 (Dual-SIM)
- Rete 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100
- Rete 4G: LTE
- Rete 5G
- Tipo di Sim: Dual-SIM (Nano-SIM e eSIM) o Dual-eSIM - Internazionale
- Dimensioni: 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 pollici)
- Peso: 206 g
- Dimensioni del display: 6,1 pollici, 1179 x 2556 pixel
- Tipo di display: LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (tipico), 2000 nits (HBM)
- Memoria int.: 512GB 6GB RAM
- Slot per schede: no
- Tastiera: full touch
- Trasferimento dati: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Connettività: Bluetooth, Wi-Fi,
- CPU: Hexa-Core (2x3,46 GHz Avalanche + 4x Blizzard)
- Fotocamera: 48 MP, f/1,8, 24 mm (wide), 1,22 µm, Dual Pixel PDAF, Sensor Shift OIS
12 MP, f/2.8, 77 mm (teleobiettivo), PDAF, OIS, zoom ottico 3x
12 MP, f/2.2, 13 mm, 120° (ultra-wide), 1,4 µm, dual-pixel PDAF
TOF 3D-LiDAR-Scanner (profondità)
- Sistema operativo: iOS 16
Apple iPhone 14 Pro 512GB - Space Black (Ottimo)
In pratica, questo significa
La fotocamera principale da 48 MP garantisce foto e video nitidissimi con dettagli incredibili.
Il chip A16 Bionic offre prestazioni fulminee ed efficienza energetica.
Generale:
Dimensioni del display: 6,1 pollici / 15,494 cm Risoluzione del display: 2.556 x 1.3 Connessione: Lightning Peso: 206 g Altezza: 147,5 mm Larghezza: 71,5 mm Profondità: 7,85 mm Capacità della batteria: 3.





Ordina in base alle:
Ordina in base alle:Avevo già l'iPhone 13 e volevo passare dal modello Basic al modello Pro. Ora l'ho testato a fondo e ne sono molto soddisfatto. Ne è valsa la pena. Le immagini sono molto migliori rispetto al mio IPhone 13 e anche la velocità è mozzafiato. Non riesco a capire perché così tante persone si lamentino del prezzo. Anche altri produttori, come Samsung o Xiaomi, fanno pagare molto i loro modelli di punta e chiedono più di 1000 euro. Posso solo raccomandare il dispositivo.
Buon prodotto, proprio come ci si aspettava. Purtroppo c'è stato un trasferimento errato dell'importo della fattura, ma questo è stato risolto grazie all'assistenza clienti, che ha risposto rapidamente. Consiglio vivamente di acquistare da Kaufland.de.
All'inizio avevo paura perché non conosco il rivenditore e l'azienda ha anche recensioni prevalentemente negative (non relative a questo prodotto, ma in generale), ma tutto va bene come dovrebbe essere. La consegna è stata abbastanza veloce e il prodotto non era danneggiato. L'iPhone era nella confezione originale, il che significa che è inutilizzato (?). Tutto sommato, ne è valsa la pena. La differenza rispetto a Media Markt ecc. è di circa 70€. E 70€ sono 70€!
Consegna molto veloce e affidabile La messa in funzione non è stata un problema. Le applicazioni hanno richiesto un po' di tempo per abituarsi. Oh sì, anche il cambio della scheda eSIM dalla precedente scheda DSIM è stato rapido.
Consegna e imballaggio tutto al top !!! Ordinerei o comprerei di nuovo immediatamente. Venditore molto buono, quindi è davvero divertente fare acquisti. 10/10 punti !!!
Sono molto soddisfatto. Perfettamente adeguato alle mie esigenze. Non ho bisogno di un telefono cellulare di ultima generazione. Fa quello che promette.
La consegna è stata molto molto veloce e il pacco era molto ben imballato, il telefono cellulare è nuovo, quindi tutto è originariamente imballato dove si può essere sicuri che nessuno l'ha avuto nelle loro mani tranne te stesso, la migliore consegna che ho avuto finora e non un singolo danno al pacchetto stesso TUTTO TOP da me anche 10 stelle
Il mio cellulare aveva un difetto hardware. Per questo motivo ho acquistato un altro cellulare da voi.

Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)
