Caricatore:
Non in dotazione
5-27
W
USB PD
Capacità di archiviazione:
512 GB| Serie | iPhone 14 Pro Max | ||
| Processore | Denominazione | Apple A16 Bionic | |
| Core del processore | Numero di | 6 core | |
| Frequenza di clock | Orologio base 3,46 GHz | ||
| Tipo di core 1 | Prestazioni, 2 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 3,46 GHz | ||
| Tipo di core 2 | Efficienza, 4 core | ||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, eSIM, doppia eSIM | ||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||
| Display | Schermo | 17 cm (6,7 pollici) | |
| Risoluzione dello schermo | 2.796 x 1.290 pixel | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Luminosità | 2000 cd/m² | ||
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 | ||
| Schermo tattile | disponibile | ||
| Tipo | OLED | ||
| Versione Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sì | ||
| Memoria fissa | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Memoria 1 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB [Flash] | ||
| Fotocamera | Posteriore | Numero di obiettivi | 3 |
| Risoluzione 1 | 48 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 12 megapixel | ||
| Risoluzione 3 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, autofocus, bokeh, HDR, zoom ottico, teleobiettivo, grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna (con scanner LiDAR integrato), Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | Autofocus, HDR, modalità ritratto | ||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna, Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||
| Audio | Altoparlanti | 2.0 canali | |
| Microfono | disponibile | ||
| Formati | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
| Sistema operativo | iOS 16 | ||
| Funzioni di protezione | Contro le influenze ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1 connettore Lightning | ||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Fonte di alimentazione | Batteria agli ioni di litio |
| Ricarica wireless | Sì | ||
| Durata della batteria | Funzionamento: fino a 25 ore | ||
| Dati conformi alle specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda del comportamento d'uso e delle impostazioni del sistema. | |||
| Nota | La funzione dual SIM consiste in una nano SIM e in una eSIM | ||
| Caratteristiche | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, chip a banda ultralarga, MagSafe | ||
| Altre informazioni | Protezione contro l'acqua e la polvere secondo lo standard IEC 60529 classificato IP68 (fino a 30 minuti e a una profondità massima di 6 metri) | ||
iPhone 14 Pro Max. Il Pro Plus Ultra
L'iPhone 14 Pro Max. Cattura dettagli incredibili con la fotocamera principale da 48 MP. Con l'Isola Dinamica e l'Always On Display, potrete vivere l'iPhone in un modo completamente nuovo. E Accident Detection, una nuova funzione di sicurezza, chiama i soccorsi quando non è possibile.
Caratteristiche del prodotto:Noi di Remarketed diamo una seconda vita ai dispositivi mobili effettuando le necessarie operazioni di ricondizionamento, consentendo così ai clienti di scegliere un'opzione più ecologica e meno costosa per il loro dispositivo mobile. Ogni fase del processo di ricondizionamento viene eseguita direttamente presso le nostre strutture. Ogni singolo dispositivo passa attraverso le stesse fasi prima di raggiungere i nostri clienti.
In caso affermativo, il dispositivo viene riparato riparando o sostituendo i componenti difettosi. Per garantire la piena funzionalità, il dispositivo viene nuovamente testato su oltre 50 funzioni. Solo i dispositivi che superano tutti i punti vengono passati alla fase di pulizia. Lucidando e pulendo professionalmente ogni dispositivo, garantiamo il miglior aspetto possibile. In base al risultato estetico finale, il dispositivo viene classificato, imballato e pronto per essere spedito!
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.