Caricatore:
Non in dotazione
5-23
W
USB PD
Capacità di archiviazione:
128 GBTipo: Telefono
Rete 2G: GSM 850/900/1800/1900
Rete 3G: HSDPA 850/900/1900/2100
Rete 4G: LTE
Rete 5G: 5G
Tipo di Sim: Nano-SIM e/o eSIM
Dimensioni: 162.9 x 76,6 x 8,9 mm
Peso: 212 g
Dimensioni display: 6,7 pollici, 1440 x 3120 pixel
Tipo di display: LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (picco)
Memoria int: 128GB 12GB RAM
Slot per schede: no
Tastiera: full touch
Trasferimento dati: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA
Connettività: Bluetooth, Wi-Fi, NFC
CPU: Octa-core (2x2,85 GHz Cortex-X1 & 2x2,35 GHz Cortex-A78 & 4x1,80 GHz Cortex-A55)
Fotocamera: 50 MP, f/1.9, 25 mm (grandangolo), 1/1.31', 1.2µm, PDAF multidirezionale, Laser AF, OIS 48 MP, f/3.5, 120 mm (teleobiettivo), 1/2.55', 0.7µm, PDAF multidirezionale, OIS, zoom ottico 5x
Oper.System: Android 13
Il Google Pixel più potente di sempre.
Il nuovo potente processore è stato sviluppato appositamente per Google Pixel e utilizza l'intelligenza artificiale di Google, rendendo il Google Pixel 7 Pro ancora più veloce, efficiente e sicuro. Questo offre molte funzioni pratiche e una qualità fotografica e video superiore a quella mai raggiunta prima da un Pixel. Che si tratti di paesaggi o di fiocchi di neve, il potente sistema a tripla fotocamera aggiunge drammaticità e dettagli alle foto e ai video.
Caratteristiche del prodotto:| Display | |
| Diagonale dello schermo | 17 cm (6,7') |
| Risoluzione dello schermo | 3120 x 1440 pixel |
| Risoluzione standard | QHD+ |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo | Touchscreen |
Tipo di processore | |
| Tipo di processore | Processore Google Tensor G2 |
Capacità di memoria | |
| Memoria interna | 128 GB di capacità di archiviazione |
| Memoria (RAM) | 12 GB DI RAM |
Fotocamera | |
| Risoluzione della fotocamera principale | 50 MP + 12 MP + 48 MP (tripla fotocamera) |
| Risoluzione della fotocamera frontale | 10,8 MP |
Alimentazione | |
| Capacità della batteria | 5.capacità della batteria 000 mAh |
Connettività | |
| Standard di rete | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC |
| 2G (GSM, EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | |
| Tecnologia di localizzazione | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Porta USB | USB-C |
Software | |
| Sistema operativo | Android |
SCHEDA SIM | |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Variante SIM | Doppia SIM |
Caratteristiche generali | |
| Sensori | Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, accelerometro, girometro, magnetometro, barometro |
| Accessori inclusi | cavo di collegamento da 1 m da USB-C a USB-C (USB 2.0), guida rapida, adattatore di commutazione rapida, strumento SIM |
| Data di uscita | 13.10.2022 |
Dimensioni e peso | |
| Altezza x larghezza x profondità | 162,9 x 76 x 8,9 mm |
| Peso | circa 212 g |
| Assistente vocale integrato | Assistente Google | ||
| Processore | Nome | Tensor G2 | |
| Core del processore | Numero di core | 8 core | |
| Frequenza di clock | Orologio base 2,85 GHz | ||
| Tipo di core 1 | Prestazioni, 2 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 2,85 GHz | ||
| Tipo di core 2 | Prestazioni, 2 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 2,35 GHz | ||
| Tipo di core 3 | Efficienza, 4 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 1,8 GHz | ||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, dual SIM, eSIM | ||
| Memoria di lavoro | Capacità di memoria | Capacità totale | 12 GB LPDDR5 (di cui 12 GB integrati) |
| Display | Schermo | 17,02 cm (6,7 pollici) | |
| Risoluzione | 3.120 x 1.440 pixel | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Rapporto d'aspetto | 19,5:9 | ||
| Luminosità | 1500 cd/m² | ||
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 | ||
| Schermo tattile | disponibile | ||
| Tipo | OLED | ||
| HDR | Sì | ||
| Grafica | Tipo | Mali G710 | |
| Memoria di sola lettura | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 128 GB | ||
| Memoria 1 | 128 GB [UFS3.1, Flash] | ||
| Fotocamera | Posteriore | Numero di obiettivi | 3 |
| Risoluzione 1 | 50 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 48 megapixel | ||
| Risoluzione 3 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, autofocus, bokeh, HDR, zoom ottico, teleobiettivo, grandangolo, macro | ||
| Caratteristiche speciali | obiettivo da 50MP: tecnologia Octa PD, dimensione pixel 1,2 μm, apertura: ƒ/1,85, campo visivo: 82°; obiettivo da 48MP: dimensione pixel 0,7 μm, apertura: ƒ/3,5, campo visivo: 20,6°, zoom ottico 5x; obiettivo da 12MP: dimensione pixel 1,25 μm, apertura: ƒ/2,2, campo visivo: 125,8°, stabilizzazione ottica ed elettronica dell'immagine per grandangolo e teleobiettivo | ||
| Lato anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 10.8 megapixel | ||
| Caratteristiche | Grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | dimensione pixel 1,22 μm, apertura: ƒ/2,2, campo visivo: 92,8 | ||
| Suono | Altoparlante | 2.0 canali | |
| Microfono | 3 pezzi | ||
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, giroscopio a 3 assi, sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 13 | ||
| Funzioni di protezione | Contro le influenze ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| La denominazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alle precedenti denominazioni USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Ricarica wireless | Sì | ||
| Tempo di funzionamento | Funzionamento: fino a 24 ore | ||
| Dati conformi alle specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda del comportamento d'uso e delle impostazioni del sistema. | |||
| Caratteristiche | |||
| Nota | La funzione dual SIM consiste in una singola scheda nano SIM e nella eSIM. | ||
| Accessori | disponibile | Cavo da USB-C a USB-C (1 m, USB 2.0), guida rapida, adattatore di commutazione rapida, strumento SIM | |
| opzionale | caricabatterie da 30W | ||
| Dimensioni del dispositivo | Larghezza: 776,6 mm x altezza: 162,9 mm x profondità/lunghezza: 8,9 mm | ||
| Peso | 212 grammi | ||
Google
Smartphone
Pixel 7 Pro 128GB 5G Snow
Display OLED QHD+ da 17 cm (6,7")
Capacità di archiviazione 128 GB
Android, processore Google Tensor G2
Tripla fotocamera principale (50 MP + 12 MP + 48 MP), fotocamera anteriore da 10,8 MP
12 GB di RAM
WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, 5G
Batteria da 5.000 mAh, sensore di impronte digitali, riconoscimento facciale
Dual SIM (Nano SIM)
Caratteristiche principali:
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.