Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
1039,75 €
più 3,99 € di spedizione
Reso gratuito – 14 giorni
Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:
















Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)




| N. del produttore | SM-S918B | ||
| Serie | Galaxy S23 Ultra | ||
| Processore | Denominazione | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
| Core del processore | Numero di core | 8 core | |
| Frequenza di clock | Orologio base 3,36 GHz | ||
| Tipo di core 1 | Prestazioni, 1 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 3,36 GHz | ||
| Tipo di core 2 | Prestazioni, 4 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 2,8 GHz | ||
| Tipo di core 3 | Efficienza, 3 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 2 GHz | ||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, dual SIM, eSIM | ||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||
| Memoria di lavoro | Capacità di memoria | Capacità totale | 8 GB (di cui 8 GB integrati) |
| Display | Immagine | 17,27 cm (6,8 pollici) | |
| Risoluzione | 3.088 x 1.440 pixel | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Rapporto d'aspetto | 19,5:9 | ||
| Luminosità | 1750 cd/m² | ||
| Touchscreen | disponibile | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| HDR | Sì | ||
| Grafica | Tipo | Adreno 740 | |
| Memoria fissa | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 256 GB | ||
| Memoria 1 | 256 GB [UFS4.0, Flash] | ||
| Fotocamera | Posteriore | Numero di obiettivi | 4 |
| Risoluzione 1 | 200 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 12 megapixel | ||
| Risoluzione 3 | 10 megapixel | ||
| Risoluzione 4 | 10 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, video 8k, autofocus, bokeh, HDR, zoom ottico, teleobiettivo, grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | grandangolo da 200MP: dimensione pixel 0,6μm, campo visivo 85°, F1.7; ultragrandangolo da 12MP: dimensione pixel 1,4μm, campo visivo 120°, F2.2; teleobiettivo zoom da 10MP: dimensione pixel 1,12μm, campo visivo 11°, F4.9; teleobiettivo zoom da 10MP: dimensione pixel 1,12μm, campo visivo 36°, F2.4 | ||
| Parte anteriore | Numero di obiettivi | 1 | |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | Autofocus, HDR, grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | 1.pixel da 12μm, campo visivo di 80°, F2.2 | ||
| Audio | Altoparlante | 2.0 canali | |
| Microfono | disponibile | ||
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, sensore giroscopico a 3 assi, sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 13 | ||
| Informazioni aggiuntive | One UI 5.1 | ||
| Funzioni di protezione | Contro gli influssi ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| La designazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alle precedenti denominazioni USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Fonte di alimentazione | Ioni di litio |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | ||
| Ricarica wireless | Sì | ||
| Caratteristiche | IP68 | ||
| Nota | La funzione dual SIM consiste in una nano SIM e una eSIM o in due nano SIM. | ||
| Accessori | disponibile | S Pen, cavo dati, strumento per l'alloggiamento, guida rapida | |
| opzionale | caricabatterie da 45W | ||
| Dimensioni | Larghezza: 78,1 mm x altezza: 163,4 mm x profondità/lunghezza: 8,9 mm | ||
| Peso | 233 grammi | ||







Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)






































Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)

Ordina in base alle:
Ordina in base alle:Inizialmente scettico, ora davvero entusiasta: il rivenditore ha consegnato un dispositivo nuovo assolutamente impeccabile, imballato con molta cura e persino più veloce di quanto annunciato. La spedizione tramite GLS è avvenuta senza problemi. Per il prezzo interessante e l'affidabilità del processo, lo consiglio vivamente.
Non è l'ultimo modello, ma ha una delle migliori fotocamere sul mercato degli smartphone
Telefono super bello e grande. La consegna è stata molto veloce e ben confezionata. Ordinerei ancora e ancora qui perché il rapporto prezzo/prestazioni è giusto. Pollici in su!
Molto da fridere
Il telefono cellulare (versione USA) è purtroppo arrivato con un display difettoso. Il problema si è verificato probabilmente a causa di un aggiornamento del software - per quanto ne so, questo errore si presenta occasionalmente con questo modello dopo gli aggiornamenti AI 7 e 6.1. Si trattava inoltre della versione americana, che non volevo tenere. Quindi il prodotto è stato restituito. Il contatto con il venditore è stato molto piacevole. Ha risposto molto velocemente ai miei messaggi e il rimborso è stato elaborato rapidamente. Un servizio perfetto, anche se purtroppo il prodotto aveva un difetto.
Non è possibile aggiornarlo perché non è stato rilasciato per il mercato europeo. Questo lo rende inutilizzabile Il dispositivo verrà rispedito indietro



















