Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
449,99 €
Spedizione gratuita
Reso gratuito – 14 giorni
Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:











Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)








Immergiti nei tuoi contenuti preferiti di Galaxy A34 5G. Awesome in tutto: dal nuovo design minimale all'ampio e vivido display.
Scatti stabili e dettagliati
Display Super AMOLED: ampio, fluido, sbalorditivo
L'acqua non sarà più un problema
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 101 GB |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6000 x 8000 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Awesome Silver |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, stente all'acqua |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Equalizzatore | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) | 35 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 22 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 22 h |
| Riproduzione audio continua | 84 h |
| Riproduzione video continua | 21 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 78,1 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Altezza | 161,3 mm |
| Peso | 199 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
13MP (F/2.2)
8MP (F/2.2)
48MP (F/1.8) OIS
5MP (F(2.4)
Galaxy A34 5G cattura i tuoi momenti migliori con colori vividi e brillanti, anche al buio, e regola l'inquadratura in modo da non lasciare nessuno fuori dallo scatto grazie alla messa a fuoco automatica.
Perfeziona le tue foto con la rimasterizzazione, che riduce il rumore e il movimento dell'immagine e ne aumenta la risoluzione grazie a uno strumento potente e intuitivo basato sull'intelligenza artificiale
Object Eraser
Non aspettate il momento perfetto per scattare la vostra foto. Scattatela e modificatela per rimuovere oggetti indesiderati, ombre, riflessi e altro ancora con la Gomma oggetti
Con una batteria (tipica) da 5.000 mAh, il Galaxy A34 5G ha la capacità di durare a lungo. La batteria si adatta in modo intelligente al modo in cui si utilizza il telefono, consentendo una durata di oltre 24 ore
Il processore octa-core e la connettività 5G consentono di ottenere il massimo dal Galaxy A34 5G, sia che si giochi che si lavori. E non preoccupatevi: con una scelta di memoria da 6/8 GB e uno spazio di archiviazione da 128/256 GB, oltre alla possibilità di aggiungere una scheda microSD fino a 1 TB, avrete spazio per tutto!
Il display Super AMOLED da 1.000 nit del Galaxy A34 5G garantisce immagini chiare anche all'aperto. Il suo splendido display da 6,6' offre una visione fluida come la seta, con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz che dà vita a tutti i contenuti.
Con la IP67 per la stenza alla polvere e all'acqua, il Galaxy A34 5G è in grado di affrontare qualsiasi avventura.
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | argento | ||
| EAN | 8806094813968 | ||
| N. produttore | SM-A346BZSAEUE | ||
| Serie | Galaxy A34 | ||
| Processore | Denominazione | Dimensità 1080 | |
| Core del processore | Numero di core | 8 core | |
| Frequenza di clock | Orologio base 2,6 GHz | ||
| Tipo di core 1 | Prestazioni, 2 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 2,6 GHz | ||
| Tipo di core 2 | Efficienza, 6 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 2 GHz | ||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, doppia SIM | ||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||
| Memoria di lavoro | Capacità di memoria | Capacità totale | 6 GB (di cui 6 GB integrati) |
| Display | Immagine | 16,56 cm (6,6 pollici) | |
| Risoluzione | 2.340 x 1.080 pixel | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Rapporto d'aspetto | 19,5:9 | ||
| Luminosità | 1000 cd/m² | ||
| Touchscreen | disponibile | ||
| Tipo | sAMOLED | ||
| Grafico | Tipo | Mali G68 | |
| Memoria di sola lettura | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 128 GB | ||
| Memoria 1 | 128 GB [Flash] | ||
| Fotocamera | Fotocamera posteriore | Numero di obiettivi | 3 |
| Risoluzione 1 | 48 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 8 megapixel | ||
| Risoluzione 3 | 5 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, autofocus, bokeh, HDR, grandangolo, macro | ||
| Parte anteriore | Numero di obiettivi | 1 | |
| Risoluzione 1 | 13 megapixel | ||
| Caratteristiche | Modalità ritratto | ||
| Modalità audio | Altoparlante | 1.0 canali | |
| Microfono | disponibile | ||
| Lettore di schede | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| dimensione massima della scheda supportata | 1024 GB | ||
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, sensore giroscopico a 3 assi, sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 13 | ||
| Informazioni aggiuntive | One UI 5.1 | ||
| Funzioni di protezione | Contro gli influssi ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1x USB-C 2.0 | ||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Fonte di alimentazione | Polimero di litio |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | ||
| Durata della batteria | Funzionamento: fino a 22 ore | ||
| Dati conformi alle specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda del comportamento d'uso e delle impostazioni del sistema. | |||
| Caratteristiche | stente all'acqua e alla polvere secondo la norma IP67 | ||
| Dimensioni | Larghezza: 78,1 mm x altezza: 161,3 mm x profondità/lunghezza: 8,2 mm | ||
| Peso | 199 grammi | ||
- Tipo: Smartphone
- Rete 2G: GSM 850/900/1800/1900
- Rete 3G: HSDPA 850/900/1900/2100
- Rete 4G: LTE
- Rete 5G: 5G
- Dimensioni: 161,3 x 78,1 x 8,2 mm
- Peso: 199 g
- Struttura: vetro anteriore (Gorilla Glass 5), cornice in plastica, retro in plastica
- Tipo di SIM: Singola SIM (nano SIM) o doppia SIM ibrida (nano SIM, dual standby)
- Tipo di display: Super AMOLED, 120 Hz
- Dimensioni del display: 6,6 pollici
- Risoluzione: 1080 x 2340 pixel
- Sistema operativo: Android 13, One UI 5.1
- CPU: Octa-Core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- Slot per schede: microSDXC (utilizza lo slot SIM condiviso)
- Memoria interna: 128 GB, 6 GB di RAM
- Fotocamera principale: 48 MP, f/1.8, 26 mm (wide), 1/2.0', 0.8 µm, PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra-wide), 1/4.0', 1.12µm
5 MP, f/2.4, (macro)
- Fotocamera frontale: 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1', 1.12 µm
- Connettività: WLAN, Bluetooth, GPS, NFC
- Tastiera: full-touch
- Funzioni: Impronta digitale (sotto il display, ottica), accelerometro, giroscopio, bussola, rilevamento virtuale di prossimità

























Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)

Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)




Ordina in base alle:
Ordina in base alle:L'A34 è molto più spesso dei modelli di punta, ma va bene se avete letto le specifiche in anticipo. Il display è buono ed è stato anche il motivo per cui lo abbiamo acquistato, in quanto volevo un dispositivo con display AMOLED per mia figlia. Anche il supporto per il 5G e la possibilità di espandere la memoria sono buoni. Nel complesso, il rapporto prezzo-prestazioni è giusto per noi. Vedremo come si comporterà il dispositivo nell'uso quotidiano e non possiamo ancora giudicarlo.
Abbiamo questo cellulare ormai da molto tempo e funziona ancora alla perfezione. Ottimo rapporto qualità-prezzo
La consegna è stata molto veloce con tracciamento. Il dispositivo era ben imballato e in perfette condizioni. Sono molto soddisfatto. Grazie mille
Altri fornitori, tra cui Amazon, erano più costosi
La consegna è molto veloce, sempre aggiornato dove il pacchetto è definded. Il cellulare si è disimballato e si è collegato al vecchio dispositivo, si è sincronizzato e aveva tutto quello che c'era nel vecchio dispositivo.
Telefono cellulare come descritto. Il cellulare è arrivato rapidamente.
Buon cellulare per pochi soldi
Sempre buono per 2 anni







Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)









Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



