Caricatore:
Non in dotazione
10-45
W
USB PD
Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)
994,70 €-57,15€
più 3,99 € di spedizione
Reso gratuito – 14 giorni
Caricatore:
Non in dotazione
10-45
W
USB PD
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)


Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)















L'intelligenza artificiale è qui. Galaxy AI.
Prova un'esperienza di ricerca online mai vista prima con Cerchia e cerca,1 ottieni una traduzione in tempo reale di una chiamata,2 riassumi i tuoi appunti e riorganizzali in modo chiaro3 e modifica le tue foto da professionista4- tutto con l'AI. Con S Pen, scrivi, tocca e naviga sul nuovo schermo piatto con la precisione che hai sempre desiderato. Goditi la chiarezza visiva sul nuovo display QHD+ con luminosità fino a 2600 nit, anche alla luce diretta del sole grazie a Corning® Gorilla® Armor che riduce i riflessi.7 La fotocamera grandangolare da 200MP ti permette di immortalare momenti epici con dettagli realistici, in qualsiasi condizione di luce. Immergiti in ogni gioco con una potenza di elaborazione più veloce8 e una camera di vapore più grande9, per un'esperienza incredibilmente fluida. Non è tutto. Grazie a un'enorme capacità10 e a una straordinaria efficienza energetica, la batteria di Galaxy S24 Ultra ti offre una lunga autonomia, per non abbandonarti quando ti serve.11
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,39 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 10x |
| Zoom digitale | 100x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio, Titanio |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 28 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 27 h |
| Riproduzione audio continua | 95 h |
| Riproduzione video continua | 30 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 79 mm |
| Profondità | 8,6 mm |
| Altezza | 162,3 mm |
| Peso | 232 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 8.5 |
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | Grigio | ||
| EAN | 8806095414485 | ||
| N. produttore | SM-S928B | ||
| Serie | Galaxy S24 | ||
| Smarthome | Samsung SmartThings | ||
| Processore | Designazione | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 core) | |
| Disposizione dei core | 1 core di prestazioni / clock di base 3,39 GHz 3 core di efficienza / clock di base 3,1 GHz / clock di base 2,9 GHz | ||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, doppia SIM, eSIM | ||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||
| Memoria di lavoro | Capacità di memoria | 12 gigabyte | |
| Display | Schermo | 17,25 cm (6,8 pollici) | |
| Risoluzione | 3.120 x 1.440 pixel | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Schermo tattile | disponibile | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| HDR | Sì | ||
| Memoria fissa | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 256 GB | ||
| Memoria 1 | 256 GB | ||
| Fotocamera | Fotocamera posteriore | Numero di obiettivi | 4 |
| Risoluzione 1 | 200 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 12 megapixel | ||
| Risoluzione 3 | 50 megapixel | ||
| Risoluzione 4 | 10 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, video 8k, autofocus, bokeh, HDR, zoom ottico, teleobiettivo, grandangolo, macro | ||
| Caratteristiche speciali | slow motion a 240 fps | ||
| Lato anteriore | Numero di obiettivi | 1 | |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | Autofocus, modalità ritratto, grandangolo | ||
| Audio | Altoparlante | 2.0 canali | |
| Microfono | disponibile | ||
| Connettività | WLAN | disponibile, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | disponibile, Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, giroscopio a 3 assi, sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 14 | ||
| Informazioni aggiuntive | OneUI | ||
| Funzioni di protezione | Contro gli influssi ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| La denominazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alle precedenti denominazioni USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Opzione di ricarica | ricarica wireless | ||
Diagonale del display: 6,8 "
Risoluzione dello schermo: 3120 x 1440 pixel
Tipo di display: AMOLED 2X
Frequenza di aggiornamento dello schermo: 120 Hz
Display: QHD+
Fotocamera posteriore: 200 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix
Sistema operativo: Android 14
Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 8-core
RAM: 12 GB
Memoria integrata: 256 GB DI CAPACITÀ
Capacità della batteria: 5000 mAh
Menu in polacco: sì
Connettori: USB tipo C
Wi-Fi: sì
5G: sì
LTE: sì
Comunicazione in prossimità (NFC): sì
Bluetooth: sì v5.3
GPRS / EDGE: sì / sì
Caratteristiche della fotocamera: autofocus, flash led, registrazione video 8K, Space Zoom, zoom digitale x 100, zoom ottico x 3, zoom ottico x 5
Fotocamera anteriore: 12 Mpix
Risoluzione di registrazione video: 8K
Apertura obiettivo: 200 Mpix - f/1,7 - principale posteriore
50 Mpix - f/3,4 - posteriore
12 Mpix - f/2.2 - posteriore
10 Mpix - f/2,4 - posteriore
12 Mpix - f/2.2 - anteriore
Navigazione: Ricevitore GPS: sì / GPS, GLONASS, Beidou
Lettore audio: Sì
Lettore audio: AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV
Lettore video: 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Tipo di scheda SIM: eSIM / nano SIM
Doppia SIM: sì
eSIM - nanoSIM
Slot ibrido: no
Sensori: accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, lettore di impronte digitali, giroscopio
Funzioni aggiuntive: Dolby Atmos, Google Play, Wi-Fi Direct
Lettore di impronte digitali: nello schermo
Lettore di schede di memoria MicroSD: no
grado di protezione IP68
IP68 basato su condizioni di test: immersione fino a 1,5 metri in acqua dolce per un massimo di 30 minuti. Non si consiglia l'uso in spiaggia o in piscina.
Cassa: classica - touch screen
Colore della cassa: grigio
Batteria: 5000 mAh non rimovibile
Ricarica rapida/wireless: sì / sì
Tipo di presa di ricarica: USB tipo C
Dimensioni (A x L x P): 162,3 x 79,0 x 8,6 mm
Peso: 232 g
Incluso nella confezione: cavo USB-C, penna stilo
Caricabatterie: no
Distribuzione europea
Lingua del menu disponibile in tutte le lingue europee
Hardware: nuovo, sigillato
Il Samsung Galaxy S24 Ultra 5G in grigio (Titanium Grey) e connettività 5G è uno smartphone Dual SIM con 256GB di memoria interna e 12GB di RAM, schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a 120Hz, fotocamera posteriore da 200+50+10+12MP e anteriore da 12MP, processore Qualcomm Snapdragon Snapdragon 8 Gen 3 e batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 45W.



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)


Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)





Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)


Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)

Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)




Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)









Ordina in base alle:
Ordina in base alle:L'S24 Ultra con memoria capiente mi è piaciuto più dell'S25 o dell'S26. Lo volevo però nuovo e qui l'ho trovato. La consegna è stata ottima. Anche la qualità del dispositivo nuovo. È così che dovrebbe essere sempre.
Il cellulare è stato consegnato il giorno successivo all'ordine, quindi molto rapidamente e nella sua confezione originale. Le prime impressioni sono ottime. Consiglierei volentieri l'acquisto ad altri. Grazie mille per l'ottimo apparecchio.
Un cellulare super di Samsung - sono completamente soddisfatto. L'ordine e la consegna da parte di Kaufland sono stati rapidi e impeccabili. Ordinato oggi e ricevuto dopodomani. Ottimo. Sono un cliente abituale e continuerò ad esserlo. Kaufland TOP! Grazie mille
Dopo l'S20+, che è già un ottimo smartphone, il passaggio all'S24 Ultra è stato un ulteriore salto di qualità. Ne avete bisogno? No! È ancora il miglior smartphone attualmente sul mercato? Ma lo è davvero!
Aspetto top, equipaggiamento perfetto e funzionalità come promesso
Consegna incredibilmente veloce (overnight, anche se 2-3 tempi di consegna), super imballato. Assolutamente nuovo.
Lo ricomprerei. Finora tutto a posto.
Ho passato molto tempo a cercare lo smartphone perfetto per le mie esigenze. Dopo aver aspettato di vedere l'andamento del prezzo, l'ho acquistato. Il migliore che abbia mai avuto. Batteria super. Sempre felice di usarlo di nuovo.




Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)












