Caricatore:
In dotazione
10-10
W
Capacità di archiviazione:
128 GBSamsung Galaxy A35
Smartphone
Galaxy A35 5G 128GB Awesome Lemon
Display Super AMOLED Full HD+ da 16,83 cm (6,6 pollici)
Capacità di archiviazione di 128 GB, espandibile tramite scheda microSD (fino a 1 TB)
Android 14, Octa-Core (4 x 2,4 GHz + 4 x 2,0 GHz)
Tripla fotocamera principale (50 MP + 8 MP + 5 MP), fotocamera frontale da 13 MP
6 GB di RAM
WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Batteria da 5.000 mAh
Dual SIM (Nano SIM)
Fai tuo ogni momento.
La tua vita è piena di momenti emozionanti che vuoi catturare e condividere con gli altri? Allora avete bisogno di uno smartphone che sia affidabile al vostro fianco e che renda vostro il momento. Proprio come il Galaxy A35 5G. Con la sua tripla fotocamera, potrete scattare molto di più che semplici istantanee spontanee. La fotocamera principale ad alta risoluzione offre scatti vividi e video 4K stabili giorno e notte. Scoprite molti dettagli visualizzando l'ampio display FHD+ Super AMOLED o aggiungete ulteriori effetti con gli strumenti di editing delle immagini. Se volete usare il vostro tablet per questo, potete anche trasferire i file tra i vostri dispositivi Galaxy in pochissimo tempo. Voglia di relax? Il vostro Galaxy A35 5G vi offre una visione chiara dei contenuti anche durante lo streaming e il gioco. Il display si adatta automaticamente alle condizioni di luce, per consentirvi di essere sempre aggiornati anche all'aperto. Il potente processore e la batteria di lunga durata forniscono le prestazioni necessarie per la vostra maratona di serie o per il prossimo tentativo di punteggio elevato. E poiché volete decidere voi stessi con chi condividere i vostri momenti speciali, il Galaxy A35 5G protegge la vostra privacy fin dalla prima accensione e, grazie al grado di protezione IP67, è un luogo sicuro per i vostri ricordi anche la prossima volta che piove.
Highlights:
Caratteristiche principali
Contenuto della fornitura
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | giallo chiaro | ||
| EAN | 8806095457741 | ||
| N. produttore | SM-A356BZYBEUE | ||
| Serie | Galaxy A35 | ||
| Processore | Denominazione | Samsung Exynos 1380 (8 core) / clock di base 2,4 GHz | |
| Slot SIM | Slot per nano SIM, dual SIM, eSIM | ||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||
| Memoria di lavoro | Capacità di memoria | 6 GB | |
| Display | Schermo | 16,83 cm (6,6 pollici) | |
| Risoluzione | 2.340 x 1.080 pixel | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Luminosità | 1000 cd/m² | ||
| Schermo tattile | disponibile | ||
| Tipo | sAMOLED | ||
| Grafico | Tipo | Mali G68 | |
| Memoria di sola lettura | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 128 GB | ||
| Memoria 1 | 128 GB [Flash] | ||
| Fotocamera | Fotocamera posteriore | Numero di obiettivi | 3 |
| Risoluzione 1 | 50 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 8 megapixel | ||
| Risoluzione 3 | 5 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, autofocus, grandangolo, macro | ||
| Parte anteriore | Numero di obiettivi | 1 | |
| Risoluzione 1 | 13 megapixel | ||
| Audio | Altoparlante | 1.0 canali | |
| Microfono | disponibile | ||
| Lettore di schede | microSD, disponibile, microSDXC | ||
| dimensione massima della scheda supportata | 1024 GB | ||
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funzioni | Accelerometro, sensore di distanza, sensore di luce ambientale, giroscopio a 3 assi, sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 14 | ||
| Informazioni aggiuntive | OneUI | ||
| Funzioni di protezione | Contro gli influssi ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1x USB-C 2.0 | ||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Autonomia | Funzionamento: fino a 22 ore | ||
| Dati conformi alle specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell'utilizzo e delle impostazioni del sistema. | |||
| Dimensioni | Larghezza: 78 mm x altezza: 161,7 mm x profondità/lunghezza: 8,2 mm | ||
| Peso | 209 grammi | ||
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1650 cd/m² |
| Densità di Pixel | 389 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 108 GB |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.96" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.06" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Nome del colore | Awesome Lemon |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Materiale della scocca | Vetro, Metallo |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria | |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 78 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Altezza | 161,7 mm |
| Peso | 209 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Indice di riparabilità | 8.4 |
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.