Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
Capacità di archiviazione:
256 GBFlip the script
Intelligenza dentro e fuori
Ecco il motorola razr50, ora con un display esterno 2,4 volte più grande(1) e completo. Il funzionale display da 3,63" consente di vedere di più e di fare di più senza dover aprire il flip phone. Grazie a Moto AI e Flex View, si aprono nuove possibilità per interagire, scattare foto ed essere creativi. Tenete lo smartphone normalmente, come una videocamera, e girate video senza vibrazioni grazie al sistema di fotocamera da 50 MP con stabilizzazione dell'immagine supportata da Moto AI. Oppure apritelo e provate il brillante display POLED da 6,9" ultra ampio. Godetevi il suono multidimensionale di Dolby Atmos®. E lasciatevi ispirare dal design robusto, dalla finitura in eco, dalla protezione dall'acqua e dal vetro Corning® Gorilla® Glass Victus®. Tutto funziona semplicemente con il nuovo motorola razr50.
Contenuto della fornitura:
Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il Razr 50 è pronto per il multitasking, l'intrattenimento e la fotografia mobile ai massimi livelli. La connettività 5G garantisce download ultraveloci e streaming senza interruzioni, indipendentemente da dove ci si trovi.
Il design straordinario è un vero punto di forza: il retro in Arabesque nel colore di tendenza Spritz Orange combina sostenibilità e stile e garantisce una sensazione piacevole al tatto e un aspetto di alta qualità. La funzione Dual SIM offre una maggiore flessibilità per il lavoro e il tempo libero.
Caratteristiche principali:
Display OLED pieghevole per la massima flessibilità
connettività 5G per un trasferimento dati rapidissimo
8 GB di RAM e 256 GB di storage per prestazioni potenti
Doppia SIM: due numeri, un solo dispositivo
Retro in arabescata
Colore di tendenza: arancione splash
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Rapporto schermo/corpo | 85,33% |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Luminosità schermo | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 120% |
| Densità di Pixel | 413 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 9,14 cm (3.6") |
| risoluzione secondo display | 1056 x 1066 Pixel |
| Luminosità del secondo display | 1700 cd/m² |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Densità in pixel del secondo display | 413 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 90 Hz |
| Velocità di risposta al tocco del secondo display | 120 Hz |
| Copertura del secondo display DCI-P3 | 100% |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7300X |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,7 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | Non supportato |
| Design | |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Arancione |
| Nome del colore | Spritz Orange |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
| Funzioni di protezione | |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4200 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 7,25 mm |
| Altezza | 171,3 mm |
| Peso | 188 g |
| Larghezza (Piegato) | 7,4 cm |
| Profondità piegata | 1,58 cm |
| Altezza (Piegato) | 8,81 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.