Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
Capacità di archiviazione:
64 GB206,35 €
Spedizione gratuita
Direttamente a casa tua
Reso gratuito – 14 giorni
Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto: Mostra il responsabile per l'UE
















6,74 pollici, 90 Hz, 4G, 50 MP, 4/64 GB, 5260 mAh - Honor HONOR 6936520876099 X5CPLUS NERO
| GENERALE | |
| Tipo | Smartphone |
| Codice del cellulare | X5c Plus |
| Outdoor | No |
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | Android 15 |
| Interfaccia | MagicOS 9 |
| Processore | MediaTek Helio G81 |
| Frequenza del processore | 2 x A75 2,0 GHz + 6 x A55 1,7 GHz |
| Memoria interna | 64 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Doppia SIM | Sì |
| Formato scheda SIM | Nano SIM |
| Impermeabile | No |
| Colore | Nero |
| ENERGIA / NORME UE | |
| Classe energetica | B |
| Autonomia batteria / ciclo | 52,7 |
| Capacità nominale della batteria (mAh) | 5130 |
| Tipo di presa (lato dispositivo) | USB-C |
| Classe di stenza alle cadute ripetute | B |
| Indice di riparabilità | C |
| Durata della batteria (cicli) | 1000x |
| Indice IP | IP54 |
| RETE | |
| Rete 5G | No |
| Rete 4G | Sì |
| Standard 3G (UMTS) | Sì |
| SCHERMO E DISPLAY | |
| Touchscreen | Sì |
| Dimensioni dello schermo (pollici) | 6,74 |
| Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
| Numero di colori dello schermo | 16,7 milioni |
| Tecnologia dello schermo | LCD |
| Risoluzione dello schermo (pixel) | 1600 x 720 |
| OTTICA E IMMAGINE | |
| Fotocamera | Sì |
| Numero di sensori fotocamera principale | 2 |
| Risoluzione del primo sensore della fotocamera principale (Mpx) | 50 |
| Tipo sensore principale | Sensore principale |
| Tipo del secondo sensore | Sensore ausiliario |
| Fotocamera frontale / Selfie | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Tipo fotocamera frontale | f/2.2 |
| FUNZIONI | |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento facciale | Sì |
| CONNESSIONI | |
| USB | Sì (Tipo C) |
| Tipo di scheda | MicroSD (fino a 1 TB) |
| Altro | Presa jack da 3,5 mm |
| ALIMENTAZIONE E CONSUMO | |
| Batteria | 5260 mAh |
| Adattatore di rete incluso | No |
| Potenza di carica min (W) | 5 |
| Potenza di carica massima (W) | 14 |
| ACCESSORI | |
| Accessori inclusi | Pellicola protettiva (applicata sullo schermo), cavo USB (da USB-C a USB-A), spillo per l'espulsione della scheda SIM |
| SAR | |
| DAS alla testa (W/kg) | 0,69 |
| SAR corpo (W/kg) | 0,88 |
| SAR arto (W/kg) | 1,87 |
| DAS | Il tasso di assorbimento specifico (SAR) locale quantifica l'esposizione dell'utente alle onde elettromagnetiche dell'apparecchiatura in questione. Il SAR massimo consentito è di 2 W/kg per la testa e il tronco e di 4 W/kg per gli arti. |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Larghezza (mm) | 77 |
| Altezza (mm) | 167 |
| Profondità (mm) | 7,89 |
| Peso (g) | 186 |
| RICAMBI E RIPARABILITÀ | |
| Disponibilità ricambi (anni) | 003 |
| Data di entrata in vigore | Ultimoto |
| Indice di riparabilità (Punteggio /10) | 8,1 |




Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)


















Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)







Ordina in base alle:
Ordina in base alle:Non ho ancora provato il prodotto in sé, poiché si tratta di un regalo. Verrà acceso per la prima volta tra circa una settimana. Ma a giudicare dall'aspetto esteriore, è tutto nella confezione originale e quindi penso che soddisferà il suo scopo.



















