Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
398,46 €
Spedizione gratuita
Direttamente a casa tua
Reso gratuito – 14 giorni
Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:

Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)












Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)







| Modello del processore | 1480 |
|---|---|
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza di boost del processore | 2.75 GHz |
| Famiglia di processori | Samsung Exynos |
| Nome del colore | Awesome Lavender |
|---|---|
| Colore del prodotto | Lavanda |
| USB Power Delivery (USB PD) | Sì |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza per la ricarica tramite USB Type-C (min.) | 10 W |
| Potenza massima per la ricarica tramite USB Type-C | 45 W |
| Profondità | 7.4 mm |
|---|---|
| Altezza | 162.9 mm |
| Larghezza | 78.2 mm |
| Peso | 196 g |
| Bande 3G supportate | 1900, 2100, 850 |
|---|---|
| Supporto per schede SIM | Doppia SIM |
| Tipo di scheda SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generazione di rete mobile | 5G |
| Standard 3G | WCDMA, UMTS |
| Bande 4G supportate | 900, 1900, 2600, 850, 2500 MHz, 1500, 1800, 2100, 800, 700, 2300 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| MIMO | Sì |
| Standard Wi-Fi più elevato | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Ricarica wireless | No |
|---|---|
| Riconoscimento facciale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Spilletta per l'estrazione della SIM | Sì |
|---|---|
| Adattatore CA incluso | No |
| Cavi inclusi | USB Type-C a USB Type-C |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
|---|---|
| Versione di Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Frequenza di aggiornamento massima | 120 Hz |
| Densità di pixel | 385 ppi |
| Numero di colori del display | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 pixel |
| Dimensioni del display | 17 cm (6.7") |
| Interfaccia utente (UI) | One UI 8.5 |
|---|---|
| Sistema operativo installato | Android 16.0 |
| Piattaforma | Android |
| Formati video supportati | MKV, 3GP, MP4, 3G2, FLV, AVI, WEBM, M4V |
|---|---|
| Formati audio supportati | AWB, IMY, OGG, RTX, XMF, MP3, OTA, MIDI, MXMF, FLAC, OGA, WAV, AMR, 3GA, Mid, M4A |
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacità di archiviazione interna | 256 GB |
| Schede di memoria compatibili | Non supportato |
| Versione USB | 2.0 |
|---|---|
| Connessione cuffie | USB Type-C |
| Tipo di connettore USB | USB Type-C |
| Tipo di stabilizzazione dell'immagine | Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) |
|---|---|
| Modalità notturna | Sì |
| Panorama | Sì |
| Angolo di visuale (FOV) della fotocamera posteriore | 84° |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Apertura della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera tripla |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (digitale) | 5 MP |
| Apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Modalità ritratto | Sì |
| Angolo di visuale (FOV) della seconda fotocamera posteriore | 120° |
| Apertura della fotocamera frontale | 2.2 |
| Angolo di visuale (FOV) della fotocamera frontale | 81° |
| Dimensione del sensore della fotocamera frontale | 1/3.2" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0" |
| Risoluzione alla velocità di ripresa | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps |
| Angolo di visuale (FOV) della terza fotocamera posteriore | 78° |
| Numero di apertura della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Tipo di fotocamera frontale | Fotocamera singola |
| Flash della fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di flash | LED |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (digitale) | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera frontale (digitale) | 12 MP |
| Risoluzione della fotocamera posteriore (digitale) | 50 MP |
| Frequenza fotogrammi massima | 240 fps |
| Fotografia macro | Sì |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Formati immagine supportati dalla fotocamera | HEIF, JPEG |
| Stabilizzatore dell'immagine | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Dimensione del pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1.12 µm |
| Dimensione dei pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1.12 µm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tempo di riproduzione video continuo (massimo) | 29 ore |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Cicli di durata della batteria | 1200 |
| Sensore | Presente |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di luminosità ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sistema | Presente |
|---|---|
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Localizzazione della posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Classe di affidabilità in caso di cadute ripetute | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Durata della batteria per ciclo | 3180 minuti |
6,7" FHD+ SA HID 120Hz
Processore Samsung Exynos 1480 Rose
Tripla fotocamera da 50 MP + 8 MP + 5 MP
Fotocamera frontale da 12 MP
256 GBdi memoria interna3,4
Batteria da 5000 mAh6 conricarica super veloce da 45W7
Nightography migliorata5,13
Funzioni AI innovative11
2L'areadello schermo effettivamente utilizzabile è ridotta dagli angoli arrotondati e dall'area della fotocamera frontale. La luminosità massima è di 1.900 nit in modalità HBM Peak Brightness ("High Brightness Mode"). Il display del Galaxy A57 5G e del Galaxy A37 5G ha ottenuto la Eye Care Display da SGS per la sua capacità di ridurre gli effetti nocivi della luce blu.
3Lamemoria disponibile per l'utenteè inferiore alla capacità totale della memoria a causa della presenza del sistema operativo e del software necessario per le funzionalità del dispositivo.
4Lamemoria effettiva a disposizione dell'utente varia a seconda dell'operatore di a mobile e può cambiare in seguito agli aggiornamenti software.
5Irisultati possono variare a seconda dell'immagine e dell'oggetto che si desidera rimuovere. I risultati possono variare a seconda delle condizioni di illuminazione e/o delle condizioni di ripresa, inclusi oggetti multipli, sfocati o in movimento.
6Idati relativi ai mAh si riferiscono al valore tipico della capacità della batteria, determinato in condizioni di laboratorio. La capacità (minima) determinata secondo la norma pertinente IEC 61960 è inferiore (Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G 4.905 mAh). La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell'ambiente di rete, del comportamento dell'utente e di altri fattori.
7Adattatore di ricaricanon incluso. Si consiglia un adattatore di ricarica da 10-45 W con supporto PD o un adattatore di ricarica Samsung con funzione di ricarica rapida, disponibile come optional.
11Peralcune funzioni AI è necessario effettuare l'accesso con un account Samsung o Google. Gli utenti potrebbero dover aggiornare Android e le app Google all'ultima versione. La disponibilità delle funzioni intelligenti può variare a seconda della regione/paese/lingua, del sistema operativo/versione One UI, del modello di dispositivo e dell'operatore co. Samsung non rilascia alcuna promessa, dichiarazione o in merito all'accuratezza, completezza o affidabilità dei risultati forniti dalle funzioni intelligenti. Le funzioni Galaxy AI sono fornite gratuitamente da Samsung. Le versioni future potrebbero includere funzionalità avanzate o nuovi servizi a pagamento. Le funzioni Galaxy AI comprendono i servizi attualmente elencati nei Termini e condizioni dei servizi Samsung alla voce "Funzioni intelligenti". Maggiori informazioni sono disponibili su agb.samsung.at. Per le funzioni AI fornite da terze parti potrebbero essere applicati termini e condizioni diversi.
13Rispettoal modello precedente.
Samsung Galaxy A37 Lavender - 256 GB - 5G





























Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)

Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)
Ordina in base alle:
Ordina in base alle:Sono molto contenta di aver acquistato questo prodotto. Da sempre apprezzo questo marchio per questo tipo di dispositivi. Ottimo telefono, facile da usare e molto intuitivo. La batteria dura tantissimo. Lo consiglio vivamente
Il mio vecchio cellulare non riceveva aggiornamenti da molto tempo, quindi ho dovuto comprarne uno nuovo, purtroppo. Non ho grandi pretese e probabilmente non userò mai tutte le funzioni. Per me il cellulare fa quello che deve fare, è un po' grande e pesante, ma questa è solo la mia impressione soggettiva. La consegna dalla Lettonia è stata rapidissima. Ottimo, grazie.
Un cellulare davvero bello. Colore come da foto. Funziona perfettamente
Tutto perfetto! Facile da usare, se si è sempre avuto un Samsung! Foto eccellenti, display eccellente, prestazioni eccellenti! Sono molto soddisfatto!
Bellissimo cellulare, ottimo prezzo Per ora tutto perfetto, lo uso solo da un giorno
molto bello, la batteria dura a lungo, ottima risoluzione, sono molto soddisfatto
Sono molto soddisfatto, consegna veloce
Il prodotto corrisponde perfettamente alle mie aspettative. Funziona correttamente. Sono soddisfatto.







Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)









Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)



