Maggiori informazioni sul prodotto
Descrizione e dati del prodotto
Scaletta Hymer 8024, accesso su entrambi i lati
Descrizione del prodotto:
- Conforme a TRBS
- Robusti montanti in profilo estruso di alta qualità
- Gradini in profilato estruso di alta qualità
- Gradini rinforzati con profondità del gradino di 80 mm. Bordo anteriore a filo con il montante.
- Robusti puntelli di irrigidimento sulla pedata
- Piedini facilmente sostituibili avvitati al montante con ampia superficie d'appoggio
- Solidi giunti in alluminio fuso (facili da sostituire)
- Ideale per l'industria e l'edilizia
- Design estremamente robusto, anche in caso di uso intensivo
| Numero di gradini | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | |
| Lunghezza | circa m | 0,77 | 1,04 | 1,30 | 1,53 | 1,80 | 2,05 | 2,28 | 2,54 | 3,04 |
| Altezza in piedi max. | circa m | 0,22 | 0,45 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,85 | 2,31 |
| Altezza di sbraccio max. | circa m | 2,22 | 2,45 | 2,69 | 2,92 | 3,15 | 3,38 | 3,61 | 3,85 | 4,31 |
| Altezza verticale totale | circa m | 0,70 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,80 |
| Larghezza totale | circa mm | 430 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 650 |
| Lunghezza del gradino retratto/esteso | circa m | 0,8 | 0,98 | 1,15 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,95 | 2,15 | 2,50 |
| Peso | circa kg | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 8,2 | 9,4 | 10,5 | 12,2 | 13,8 | 16,5 |
| Codice del produttore | 802406 | 802408 | 802410 | 802412 | 802414 | 802416 | 802418 | 802420 | 802424 |
Lavoro ergonomico con profondità del gradino di 80 mm
- Bordo anteriore a filo del montante
- profilo del montante di 71 mm
- Piedi della scala imbullonati
- In conformità alla norma EN 131, conforme a TRBS
| Dati tecnici | |||||||||||
| Numero di gradini | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Tirante (ca. mm) | 71 | ||||||||||
| Lunghezza (circa m) | 0,77 | 1,04 | 1,3 | 1,53 | 1,8 | 2,05 | 2,28 | 2,54 | 3,04 | 3,54 | 4,04 |
| Altezza in piedi (circa m) | 0,22 | 0,45 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,85 | 2,31 | 2,76 | 3,22 |
| Altezza di lavoro (circa m) | 2,22 | 2,45 | 2,69 | 2,92 | 3,15 | 3,38 | 3,61 | 3,85 | 4,31 | 4,76 | 5,22 |
| Altezza verticale totale (circa m) | 0,7 | 0,95 | 1,15 | 1,4 | 1,65 | 1,85 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,23 | 3,69 |
| Larghezza (circa m) | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 |
| Lunghezza del gradino (circa m) | 0,8 | 0,98 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,95 | 2,15 | 2,5 | 2,86 | 3,26 |
| Peso (circa kg) | 4,8 | 6 | 7,4 | 8,7 | 10,1 | 11,6 | 13 | 14,6 | 17,6 | 21,6 | 25,1 |
| Numero di articolo | 802406 | 802408 | 802410 | 802412 | 802414 | 802416 | 802418 | 802420 | 802424 | 802428 | 802432 |
Scaletta con gradini, accesso su entrambi i lati, incl. spargitore di sicurezza, altezza 700 mm, 2x3 gradini, peso 4,6 kg
- Altezza
- 14 cm
- Peso
- 4.6 kg
- Capacità di carico massima
- 4.6 kg
- Altezza di lavoro massima
- 2.22 m
- Materiale
- Alluminio
- Colore
- Argento
- Codice EAN
- 4019502316041
- Codice del produttore
- 802406
- Produttore
- Hymer
- Altezza
- 14 cm
- Peso
- 4.6 kg
- Capacità di carico massima
- 4.6 kg
- Altezza di lavoro massima
- 2.22 m
- Materiale
- Alluminio
- Colore
- Argento
- Codice EAN
- 4019502316041
- Codice del produttore
- 802406
- Produttore
- Hymer
Ancora nessuna recensione dei clienti disponibile
Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.
I nostri suggerimenti per te
Ulteriori informazioni in merito all’annuncio