Caricatore:
Non in dotazione
5-27
W
USB PD
Capacità di archiviazione:
256 GBpiù 30,60 € di spedizione
Reso gratuito – 14 giorni
Caricatore:
Non in dotazione
5-27
W
USB PD
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:
iPhone 14 Plus. È grande
iPhone 14 Plus. Fai di più con un display più grande da 6,7'(1) e una batteria che dura tutto il giorno(2) Scatta foto straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione e di luce intensa con il nuovo sistema a doppia fotocamera. Accident Detection(3), una nuova funzione di sicurezza, chiama i soccorsi quando non è possibile.
Informazioni legali 1Il display ha angoli arrotondati. Misurato come un rettangolo standard, il display ha una diagonale di 6,68' (16,95 cm). L'area del display effettivamente visibile è più piccola. 2La durata della batteria varia a seconda dell'uso e della configurazione. Ulteriori informazioni su apple.com/batterie. 3L'SOS di emergenza richiede una connessione al telefono cellulare o chiamate tramite WLAN. 4È richiesto un piano dati. il 5G è disponibile in Paesi selezionati e tramite fornitori selezionati. La velocità può variare a seconda del luogo e del provider. Per ulteriori informazioni sul supporto 5G, contattare il proprio fornitore di servizi mobili e visitare apple.com/it/iphone/cellular. 5L'iPhone 14 Plus è protetto da acqua e polvere ed è stato testato in condizioni di laboratorio controllate. È classificato IP68 secondo lo standard IEC 60529 (fino a 6 metri per 30 minuti). La protezione contro l'acqua e la polvere non è permanente e può diminuire nel tempo a causa della normale usura. Un iPhone bagnato non deve essere caricato. Il manuale d'uso contiene istruzioni per la pulizia e l'asciugatura. 6Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi o regioni.com/it/iphone/compare.
| Serie | iPhone 14 Plus | ||
| Processore | Denominazione | Apple A15 Bionic | |
| Core del processore | Numero di | 6 core | |
| Frequenza di clock | Orologio base 3,23 GHz | ||
| Tipo di core 1 | Prestazioni, 2 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 3,23 GHz | ||
| Tipo di core 2 | Efficienza, 4 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 1,82 GHz | ||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, eSIM, doppia eSIM | ||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||
| Display | Schermo | 17 cm (6,7 pollici) | |
| Risoluzione del display | 2.778 x 1.284 pixel | ||
| Luminosità | 1200 cd/m² | ||
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 | ||
| Schermo tattile | disponibile | ||
| Tipo | OLED | ||
| Versione Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sì | ||
| Memoria fissa | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 128 GB, 256 GB, 512GB | ||
| Memoria 1 | 128 GB, 256 GB, 512GB | ||
| Fotocamera | Fotocamera posteriore | Numero di obiettivi | 2 |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, autofocus, bokeh, HDR, grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna, Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | Autofocus, HDR, modalità ritratto | ||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna, Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||
| Audio | Altoparlanti | 2.0 canali | |
| Microfono | disponibile | ||
| Formati | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
| Sistema operativo | iOS 16 | ||
| Funzioni di protezione | Contro le influenze ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1 connettore Lightning | ||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Fonte di alimentazione | Batteria agli ioni di litio |
| Ricarica wireless | Sì | ||
| Durata della batteria | Funzionamento: fino a 20 ore | ||
| Dati conformi alle specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda del comportamento d'uso e delle impostazioni del sistema. | |||
| Nota | La funzione dual SIM consiste in una nano SIM e in una eSIM | ||
| Caratteristiche | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, chip a banda ultralarga, MagSafe | ||
- Tipo: Smartphone
- Rete 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2 (Dual SIM)
- Rete 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100
- Rete 4G: LTE
- Rete 5G
- Tipo di SIM: Dual SIM (Nano SIM e eSIM) o Dual eSIM - Internazionale
- Dimensioni: 160,8 x 78,1 x 7,8 mm
- Peso: 203 g
- Dimensioni del display: 6,7 pollici, 1284 x 2778 pixel
- Tipo di display: Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 Nits (HBM), 1200 Nits (Peak)
- Memoria int.: 256GB 6GB RAM
- Slot per schede: no
- Tastiera: full touch
- Trasferimento dati: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Connettività: Bluetooth, Wi-Fi,
- CPU: Hexa-Core (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz)
- Fotocamera: 12 MP, f/1.5, 26 mm (wide), 1.9 µm, Dual Pixel PDAF, Sensor Shift OIS
12 MP, f/2.4, 13 mm, 120° (ultra-wide)
- Sistema operativo: iOS 16
Generale:
Dimensioni del display: 6,7 pollici / 17,018 cm Risoluzione del display: 2.778 x 1.3 Connessione: Lightning Peso: 203 g Altezza: 160,8 mm Larghezza: 78,1 mm Profondità: 7,8 mm Capacità della batteria: 4.Per questo prodotto non sono ancora disponibili recensioni.