Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
Capacità di archiviazione:
512 GBpiù 30,60 di spedizione
Reso gratuito – 14 giorni
Caricatore:
Non in dotazione
USB PD
Tutti i prezzi comprensivi di IVA.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:




















iPhone 14 Plus. È grande.
iPhone 14 Plus. Fai di più con un display più grande da 6,68 pollici (16,95 cm) e una batteria che dura tutto il giorno. Scatta foto straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione e di luce intensa con il nuovo sistema a doppia fotocamera. Accident Detection, una nuova funzione di sicurezza, chiama i soccorsi quando non è possibile.
Highlights:
| Serie | iPhone 14 Plus | ||
| Processore | Denominazione | Apple A15 Bionic | |
| Core del processore | Numero di | 6 core | |
| Frequenza di clock | Orologio base 3,23 GHz | ||
| Tipo di core 1 | Prestazioni, 2 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 3,23 GHz | ||
| Tipo di core 2 | Efficienza, 4 core | ||
| Frequenza di clock | Orologio di base 1,82 GHz | ||
| Slot SIM | Slot per nano SIM, eSIM, doppia eSIM | ||
| Blocco SIM | senza blocco SIM | ||
| Display | Schermo | 17 cm (6,7 pollici) | |
| Risoluzione del display | 2.778 x 1.284 pixel | ||
| Luminosità | 1200 cd/m² | ||
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 | ||
| Schermo tattile | disponibile | ||
| Tipo | OLED | ||
| Versione Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sì | ||
| Memoria fissa | Quantità | 1 | |
| Capacità totale | 128 GB, 256 GB, 512GB | ||
| Memoria 1 | 128 GB, 256 GB, 512GB | ||
| Fotocamera | Fotocamera posteriore | Numero di obiettivi | 2 |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Risoluzione 2 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | video 4k, autofocus, bokeh, HDR, grandangolo | ||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna, Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 12 megapixel | ||
| Caratteristiche | Autofocus, HDR, modalità ritratto | ||
| Caratteristiche speciali | Modalità notturna, Deep Fusion, Smart HDR 4, registrazione video Dolby Vision (60 fps) | ||
| Audio | Altoparlanti | 2.0 canali | |
| Microfono | disponibile | ||
| Formati | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connettività | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di rete mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo di costruzione | Smartphone | ||
| Tracciamento | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funzioni | Accelerometro, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
| Sistema operativo | iOS 16 | ||
| Funzioni di protezione | Contro le influenze ambientali | Alloggiamento a prova di spruzzi | |
| Interfacce | 1 connettore Lightning | ||
| Alimentazione | Batteria ricaricabile | Fonte di alimentazione | Batteria agli ioni di litio |
| Ricarica wireless | Sì | ||
| Durata della batteria | Funzionamento: fino a 20 ore | ||
| Dati conformi alle specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda del comportamento d'uso e delle impostazioni del sistema. | |||
| Nota | La funzione dual SIM consiste in una nano SIM e in una eSIM | ||
| Caratteristiche | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, chip a banda ultralarga, MagSafe | ||
Noi di Remarketed diamo una seconda vita ai dispositivi mobili effettuando le necessarie operazioni di ricondizionamento, consentendo così ai clienti di scegliere un'opzione più ecologica e meno costosa per il loro dispositivo mobile. Ogni fase del processo di ricondizionamento viene eseguita direttamente presso le nostre strutture. Ogni singolo dispositivo passa attraverso le stesse fasi prima di raggiungere i nostri clienti.
In caso affermativo, il dispositivo viene riparato riparando o sostituendo i componenti difettosi. Per garantire la piena funzionalità, il dispositivo viene nuovamente testato su oltre 50 funzioni. Solo i dispositivi che superano tutti i punti vengono passati alla fase di pulizia. Lucidando e pulendo professionalmente ogni dispositivo, garantiamo il miglior aspetto possibile. In base al risultato estetico finale, il dispositivo viene classificato, imballato e pronto per essere spedito!



















Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)











Ordina in base alle:
Ordina in base alle:L'iPhone 14 Plus è fantastico. Tutto è andato velocemente e senza complicazioni, solo Ups come fornitore non è stato così grande.... Ho ricevuto 3 o 4 mail per cambiare la consegna e alla fine ho dovuto ritirarlo in negozio.
Non c'è molto da scrivere! L'IPhone 14 Plus è semplicemente un grande IPhone dove tutto è giusto!
Sono un utente Iphone da anni, sono molto soddisfatto del 14 Plus in viola, tutto è perfetto
Gut
Tutto montato, pagato, consegnato, nuovo e funzionante.
La merce è arrivata un giorno dopo. Top!
OK fino ad ora. Manca la descrizione se si tratta di un nuovo telefono cellulare


Prezzo di riferimento legale su Kaufland.it (escluse le spese di spedizione)